United States Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
5385 total screened
United States Stock Records (5385)
Showing up to 500 records. Market-cap amounts remain in each listing's native currency and are not comparable across currencies. Use the screener or stock index for all 5385 records.
| Ticker | Company | Sector | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | Technology | NASDAQ | 5.2T native | 5.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AAPL-nyse-8222 | Apple Inc. | Technology | NYSE | 4.5T native | 27.5% | MORE DATA NEEDED* |
| AAPL | Apple Inc. | Technology | NASDAQ | 4.5T native | 27.5% | MORE DATA NEEDED* |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | NASDAQ | 4.2T native | 10.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GOOG | Alphabet Inc. | Communication Services | NASDAQ | 4.2T native | 10.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GOOG-nyse-8216 | Alphabet Inc. (Class C) | Communication Services | NYSE | 4.2T native | 10.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NVDA-nyse-8318 | Nvidia | Technology | NYSE | 4.1T native | 5.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MSFT | MICROSOFT CORP | Technology | NASDAQ | 3.6T native | 7.5% | MORE DATA NEEDED* |
| GOOGL-nyse-8215 | Alphabet Inc. (Class A) | Communication Services | NYSE | 3.3T native | 10.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AMZN | AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | NASDAQ | 2.8T native | 18.7% | MORE DATA NEEDED* |
| MSFT-nyse-8306 | Microsoft | Technology | NYSE | 2.7T native | 9.8% | MORE DATA NEEDED* |
| AMZN-nyse-8217 | Amazon | Consumer Cyclical | NYSE | 2.1T native | 18.7% | MORE DATA NEEDED* |
| AVGO | Broadcom Inc. | Technology | NASDAQ | 1.8T native | 38.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 1.4T native | 10.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TSLA-nyse-8351 | Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | NYSE | 1.4T native | 10.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AVGO-nyse-8233 | Broadcom | Technology | NYSE | 1.4T native | 38.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | NASDAQ | 1.4T native | 22.9% | MORE DATA NEEDED* |
| META-nyse-8303 | Meta Platforms | Communication Services | NYSE | 1.3T native | 22.9% | MORE DATA NEEDED* |
| LLY | ELI LILLY & Co | Healthcare | NYSE | 1.1T native | 37.8% | MORE DATA NEEDED* |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Financial Services | NYSE | 1.1T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | NASDAQ | 1.0T native | 18.5% | MORE DATA NEEDED* |
| BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Financial Services | NYSE | 1.0T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Financial Services | NYSE | 934.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WMT | Walmart | Consumer Defensive | NYSE | 825.3B native | 23.6% | MORE DATA NEEDED* |
| WMT-nasdaq-353 | Walmart Inc. | Consumer Defensive | NASDAQ | 825.3B native | 23.6% | MORE DATA NEEDED* |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Technology | NASDAQ | 772.6B native | 5.0% | MORE DATA NEEDED* |
| V | VISA INC. | Financial Services | NYSE | 692.7B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Energy | NYSE | 678.9B native | 9.7% | MORE DATA NEEDED* |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | NYSE | 651.3B native | 24.1% | MORE DATA NEEDED* |
| MA | Mastercard Inc | Financial Services | NYSE | 508.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| INTC-nasdaq-397 | INTEL CORP | Technology | NASDAQ | 476.1B native | 22.0% | MORE DATA NEEDED* |
| INTC | Intel | Technology | NYSE | 476.1B native | 22.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | NYSE | 468.2B native | 50.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CSCO | Cisco | Technology | NYSE | 437.7B native | 23.0% | MORE DATA NEEDED* |
| CSCO-nasdaq-383 | CISCO SYSTEMS, INC. | Technology | NASDAQ | 437.7B native | 23.0% | MORE DATA NEEDED* |
| COST | Costco | Consumer Defensive | NYSE | 436.7B native | 10.6% | MORE DATA NEEDED* |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | Technology | NASDAQ | 432.4B native | 2.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Financial Services | NYSE | 431.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ORCL | ORACLE CORP | Technology | NYSE | 421.9B native | 59.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| COST-nasdaq-80 | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | Consumer Defensive | NASDAQ | 420.3B native | 10.6% | MORE DATA NEEDED* |
| MU-nyse-8305 | Micron Technology | Technology | NYSE | 402.8B native | 18.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CVX | CHEVRON CORP | Energy | NYSE | 402.7B native | 12.6% | MORE DATA NEEDED* |
| NFLX | Netflix | Communication Services | NYSE | 396.3B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | Technology | NASDAQ | 392.9B native | 15.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KO | COCA COLA CO | Consumer Defensive | NYSE | 392.0B native | 43.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | Technology | NASDAQ | 390.9B native | 19.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CAT | CATERPILLAR INC | Industrials | NYSE | 380.6B native | 44.0% | MORE DATA NEEDED* |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Healthcare | NYSE | 376.4B native | 36.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | Industrials | NYSE | 361.5B native | 15.7% | MORE DATA NEEDED* |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Healthcare | NYSE | 350.2B native | 25.3% | MORE DATA NEEDED* |
| HD | HOME DEPOT, INC. | Consumer Cyclical | NYSE | 343.5B native | 62.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PLTR-nyse-8324 | Palantir Technologies | Technology | NYSE | 342.2B native | 2.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MS | MORGAN STANLEY | Financial Services | NYSE | 336.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PG | PROCTER & GAMBLE Co | Consumer Defensive | NYSE | 336.3B native | 27.7% | MORE DATA NEEDED* |
| NFLX-nasdaq-81 | NETFLIX INC | Communication Services | NASDAQ | 331.4B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| AMD-nyse-8210 | Advanced Micro Devices | Technology | NYSE | 329.3B native | 5.0% | MORE DATA NEEDED* |
| JPM-PC | JPMORGAN CHASE & CO | Financial Services | NYSE | 326.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JPM-PD | JPMORGAN CHASE & CO | Financial Services | NYSE | 323.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financial Services | NYSE | 302.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PM | Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | NYSE | 293.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | Technology | NASDAQ | 291.7B native | 1.4% | MORE DATA NEEDED* |
| RTX | RTX Corp | Industrials | NYSE | 282.9B native | 23.1% | MORE DATA NEEDED* |
| DELL | Dell Technologies Inc. | Technology | NYSE | 279.9B native | 31.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AMAT-nyse-8223 | Applied Materials | Technology | NYSE | 267.6B native | 19.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LRCX-nyse-8298 | Lam Research | Technology | NYSE | 265.5B native | 21.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BML-PH | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Financial Services | NYSE | 256.9B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GEV | GE Vernova Inc. | Industrials | NYSE | 254.8B native | 1.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BML-PG | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Financial Services | NYSE | 254.8B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY/MN | Financial Services | NYSE | 253.5B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BAC-PB | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Financial Services | NYSE | 246.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BAC-PK | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Financial Services | NYSE | 244.7B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Technology | NASDAQ | 241.4B native | 40.6% | MORE DATA NEEDED* |
| KLAC | KLA CORP | Technology | NASDAQ | 240.4B native | 34.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BML-PL | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Financial Services | NYSE | 238.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Technology | NYSE | 237.9B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| AMGN | AMGEN INC | Healthcare | NASDAQ | 237.5B native | 60.3% | MORE DATA NEEDED* |
| TMUS | T-Mobile US | Communication Services | NYSE | 235.8B native | 55.8% | MORE DATA NEEDED* |
| SNDK | Sandisk Corp | Technology | NASDAQ | 233.7B native | 0.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | Healthcare | NYSE | 232.7B native | 35.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | Financial Services | NYSE | 226.9B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BAC-PE | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Financial Services | NYSE | 225.8B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BML-PJ | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Financial Services | NYSE | 225.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | Technology | NYSE | 222.0B native | 42.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| C | CITIGROUP INC | Financial Services | NYSE | 220.8B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | Technology | NASDAQ | 212.8B native | 21.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communication Services | NYSE | 205.5B native | 44.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Healthcare | NYSE | 201.8B native | 16.0% | MORE DATA NEEDED* |
| TMUS-nasdaq-391 | T-Mobile US, Inc. | Communication Services | NASDAQ | 196.3B native | 55.8% | MORE DATA NEEDED* |
| PEP | PepsiCo | Consumer Defensive | NYSE | 196.0B native | 46.5% | MORE DATA NEEDED* |
| PEP-nasdaq-400 | PEPSICO INC | Consumer Defensive | NASDAQ | 196.0B native | 46.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | NASDAQ | 195.5B native | 7.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | Financial Services | NYSE | 194.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| APH | AMPHENOL CORP /DE/ | Technology | NYSE | 193.6B native | 42.8% | MORE DATA NEEDED* |
| MCD | MCDONALDS CORP | Consumer Cyclical | NYSE | 191.7B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| WFC-PY | WELLS FARGO & COMPANY/MN | Financial Services | NYSE | 191.3B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KLAC-nyse-8296 | KLA Corporation | Technology | NYSE | 189.6B native | 37.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AMGN-nyse-8219 | Amgen | Healthcare | NYSE | 188.0B native | 60.3% | MORE DATA NEEDED* |
| BLK | BlackRock, Inc. | Financial Services | NYSE | 187.9B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| C-amex-8614 | C | Financial Services | AMEX | 187.8B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DIS | Walt Disney Co | Communication Services | NYSE | 186.1B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | Industrials | NYSE | 183.0B native | 47.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SCCO | SOUTHERN COPPER CORP/ | Basic Materials | NYSE | 182.4B native | 34.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | Healthcare | NASDAQ | 181.2B native | 42.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | Technology | NASDAQ | 181.1B native | 18.1% | MORE DATA NEEDED* |
| WFC-PL | WELLS FARGO & COMPANY/MN | Financial Services | NYSE | 178.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DE | DEERE & CO | Industrials | NYSE | 174.8B native | 60.6% | MORE DATA NEEDED* |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | Utilities | NYSE | 174.5B native | 45.0% | MORE DATA NEEDED* |
| T | AT&T INC. | Communication Services | NYSE | 173.3B native | 36.9% | MORE DATA NEEDED* |
| TXN-nyse-8352 | Texas Instruments | Technology | NYSE | 173.3B native | 40.6% | MORE DATA NEEDED* |
| WELL | WELLTOWER INC. | Real Estate | NYSE | 172.4B native | 31.8% | MORE DATA NEEDED* |
| BX | Blackstone Inc. | Financial Services | NYSE | 171.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BA | BOEING CO | Industrials | NYSE | 169.3B native | 32.4% | MORE DATA NEEDED* |
| QCOM | QUALCOMM INC/DE | Technology | NASDAQ | 168.8B native | 29.5% | MORE DATA NEEDED* |
| GILD-nyse-8278 | Gilead Sciences | Healthcare | NYSE | 166.6B native | 42.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Technology | NASDAQ | 165.6B native | 7.6% | MORE DATA NEEDED* |
| COP | CONOCOPHILLIPS | Energy | NYSE | 162.0B native | 19.2% | MORE DATA NEEDED* |
| UBER | UBER | Technology | NASDAQ | 161.0B native | 19.5% | MORE DATA NEEDED* |
| UBER-nyse-441 | Uber Technologies, Inc | Technology | NYSE | 161.0B native | 19.5% | MORE DATA NEEDED* |
| ISRG | Intuitive Surgical | Healthcare | NYSE | 160.8B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| PFE | PFIZER INC | Healthcare | NYSE | 160.0B native | 30.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | Financial Services | NASDAQ | 159.9B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 157.5B native | 65.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TJX | TJX COMPANIES INC /DE/ | Consumer Cyclical | NYSE | 155.2B native | 37.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DHR | DANAHER CORP /DE/ | Healthcare | NYSE | 153.8B native | 23.6% | MORE DATA NEEDED* |
| ADI-nyse-8220 | Analog Devices | Technology | NYSE | 150.1B native | 18.1% | MORE DATA NEEDED* |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | Healthcare | NASDAQ | 138.9B native | 7.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NEM | NEWMONT Corp /DE/ | Basic Materials | NYSE | 138.6B native | 9.8% | MORE DATA NEEDED* |
| PLD | Prologis, Inc. | Real Estate | NYSE | 137.8B native | 36.1% | MORE DATA NEEDED* |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Healthcare | NYSE | 136.9B native | 52.4% | MORE DATA NEEDED* |
| QCOM-nyse-8333 | Qualcomm | Technology | NYSE | 135.8B native | 29.5% | MORE DATA NEEDED* |
| ISRG-nasdaq-88 | INTUITIVE SURGICAL INC | Healthcare | NASDAQ | 135.7B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| CRM | CRM | Technology | NASDAQ | 134.0B native | 15.3% | MORE DATA NEEDED* |
| CRM-nyse-417 | Salesforce, Inc. | Technology | NYSE | 134.0B native | 15.3% | MORE DATA NEEDED* |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Financial Services | NYSE | 133.7B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NOW | ServiceNow, Inc. | Technology | NYSE | 132.8B native | 9.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BKNG-nyse-8232 | Booking Holdings | Consumer Cyclical | NYSE | 130.9B native | 65.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | Industrials | NYSE | 130.1B native | 36.3% | MORE DATA NEEDED* |
| GLW | CORNING INC /NY | Technology | NYSE | 129.1B native | 30.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| APP | AppLovin | Communication Services | NYSE | 128.8B native | 48.8% | MORE DATA NEEDED* |
| PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Financial Services | NYSE | 127.5B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SPGI | S&P Global Inc. | Financial Services | NYSE | 127.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SYK | STRYKER CORP | Healthcare | NYSE | 126.4B native | 33.1% | MORE DATA NEEDED* |
| PH | Parker-Hannifin Corp | Industrials | NYSE | 126.3B native | 31.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LOW | LOWES COMPANIES INC | Consumer Cyclical | NYSE | 122.4B native | 82.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SBUX-nasdaq-484 | STARBUCKS CORP | Consumer Cyclical | NASDAQ | 122.1B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| SBUX | Starbucks | Consumer Cyclical | NYSE | 122.1B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| PANW-nyse-8325 | Palo Alto Networks | Technology | NYSE | 120.0B native | 1.4% | MORE DATA NEEDED* |
| CVS | CVS HEALTH Corp | Healthcare | NYSE | 119.0B native | 31.5% | MORE DATA NEEDED* |
| WFC-PC | WELLS FARGO & COMPANY/MN | Financial Services | NYSE | 115.9B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| INTU | Intuit | Technology | NYSE | 115.9B native | 18.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SNOW | SNOW | Technology | NASDAQ | 115.3B native | 30.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FTNT | Fortinet, Inc. | Technology | NASDAQ | 112.6B native | 9.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 112.2B native | 9.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SNOW-nyse-623 | Snowflake Inc. | Technology | NYSE | 111.9B native | 30.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Technology | NASDAQ | 111.6B native | 8.3% | MORE DATA NEEDED* |
| MO | ALTRIA GROUP, INC. | Consumer Defensive | NYSE | 110.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Basic Materials | NYSE | 110.1B native | 18.0% | MORE DATA NEEDED* |
| VRTX-nyse-8360 | Vertex Pharmaceuticals | Healthcare | NYSE | 110.0B native | 7.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ADBE | ADOBE INC. | Technology | NASDAQ | 109.4B native | 22.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | NYSE | 109.2B native | 15.7% | MORE DATA NEEDED* |
| IBKR-nyse-8289 | Interactive Brokers | Financial Services | NYSE | 109.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Industrials | NYSE | 108.3B native | 28.7% | MORE DATA NEEDED* |
| CVNA | CARVANA CO. | Consumer Cyclical | NYSE | 107.6B native | 41.8% | MORE DATA NEEDED* |
| CME | CME Group | Financial Services | NYSE | 106.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EQIX | EQUINIX INC | Real Estate | NASDAQ | 105.1B native | 56.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NET | NET | Technology | NASDAQ | 104.4B native | 58.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Industrials | NYSE | 104.0B native | 17.1% | MORE DATA NEEDED* |
| CMCSA | Comcast | Communication Services | NYSE | 103.2B native | 36.3% | MORE DATA NEEDED* |
| APP-nasdaq-450 | AppLovin Corp | Communication Services | NASDAQ | 102.7B native | 48.8% | MORE DATA NEEDED* |
| SO | SOUTHERN CO | Utilities | NYSE | 102.3B native | 47.6% | MORE DATA NEEDED* |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | Energy | NYSE | 101.3B native | 40.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VRT | Vertiv Holdings Co | Industrials | NYSE | 100.8B native | 26.4% | MORE DATA NEEDED* |
| VLO | VALERO ENERGY CORP/TX | Energy | NYSE | 100.4B native | 20.2% | MORE DATA NEEDED* |
| INTU-nasdaq-87 | INTUIT INC. | Technology | NASDAQ | 100.4B native | 18.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KKR | KKR & Co. Inc. | Financial Services | NYSE | 100.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MCK | MCKESSON CORP | Healthcare | NYSE | 100.1B native | 10.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NET-nyse-611 | Cloudflare, Inc. | Technology | NYSE | 99.8B native | 58.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CME-nasdaq-485 | CME GROUP INC. | Financial Services | NASDAQ | 98.9B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DASH | DoorDash, Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 97.4B native | 16.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PSX | Phillips 66 | Energy | NYSE | 97.4B native | 26.8% | MORE DATA NEEDED* |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Financial Services | NASDAQ | 97.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | Financial Services | NYSE | 97.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CEG-nasdaq-478 | Constellation Energy Corp | Utilities | NASDAQ | 96.7B native | 15.7% | MORE DATA NEEDED* |
| USB | US BANCORP DE | Financial Services | NYSE | 96.7B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MNST | Monster Beverage Corp | Consumer Defensive | NASDAQ | 95.8B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| ADBE-nyse-8209 | Adobe Inc. | Technology | NYSE | 95.7B native | 22.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CSX | CSX CORP | Industrials | NASDAQ | 95.3B native | 44.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CMCSA-nasdaq-483 | COMCAST CORP | Communication Services | NASDAQ | 95.3B native | 36.3% | MORE DATA NEEDED* |
| EQIX-nyse-8262 | Equinix | Real Estate | NYSE | 94.6B native | 56.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WDC-nyse-8364 | Western Digital | Technology | NYSE | 94.1B native | 33.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CRWD-nyse-8252 | CrowdStrike | Technology | NYSE | 93.7B native | 7.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DUK | Duke Energy CORP | Utilities | NYSE | 93.4B native | 46.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | Consumer Cyclical | NASDAQ | 92.9B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | NYSE | 92.9B native | 80.2% | MORE DATA NEEDED* |
| PWR | QUANTA SERVICES, INC. | Industrials | NYSE | 92.7B native | 25.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MMM | 3M CO | Industrials | NYSE | 92.3B native | 33.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | Financial Services | NYSE | 91.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SNDK-nyse-8339 | Sandisk | Technology | NYSE | 90.9B native | 15.7% | MORE DATA NEEDED* |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | Financial Services | NYSE | 90.5B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Industrials | NYSE | 89.6B native | 50.0% | MORE DATA NEEDED* |
| MCO | MOODYS CORP /DE/ | Financial Services | NYSE | 88.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Industrials | NYSE | 87.9B native | 32.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Technology | NASDAQ | 87.9B native | 25.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ELV | Elevance Health, Inc. | Healthcare | NYSE | 87.3B native | 26.4% | MORE DATA NEEDED* |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Industrials | NYSE | 86.8B native | 39.1% | MORE DATA NEEDED* |
| WMB | WILLIAMS COMPANIES, INC. | Energy | NYSE | 86.2B native | 50.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Healthcare | NASDAQ | 85.9B native | 6.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DDOG | Datadog, Inc. | Technology | NASDAQ | 84.6B native | 19.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MAR-nyse-8301 | Marriott International | Consumer Cyclical | NYSE | 84.1B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | Basic Materials | NYSE | 84.1B native | 50.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | Financial Services | NYSE | 83.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | Real Estate | NYSE | 83.1B native | 71.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CTAS | CINTAS CORP | Industrials | NASDAQ | 83.0B native | 25.7% | MORE DATA NEEDED* |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | Energy | NYSE | 82.8B native | 44.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | Consumer Defensive | NASDAQ | 82.3B native | 30.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ADP-nyse-8227 | Automatic Data Processing | Technology | NYSE | 81.4B native | 17.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Industrials | NYSE | 80.9B native | 57.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EOG | EOG RESOURCES INC | Energy | NYSE | 80.3B native | 16.2% | MORE DATA NEEDED* |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | Financial Services | NYSE | 80.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SLB | SLB LIMITED/NV | Energy | NYSE | 80.0B native | 21.2% | MORE DATA NEEDED* |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | Technology | NYSE | 79.7B native | 50.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GM | General Motors Co | Consumer Cyclical | NYSE | 79.5B native | 46.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Industrials | NYSE | 79.3B native | 38.3% | MORE DATA NEEDED* |
| ECL | ECOLAB INC. | Basic Materials | NYSE | 78.9B native | 36.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CMI | CUMMINS INC | Industrials | NYSE | 78.7B native | 23.9% | MORE DATA NEEDED* |
