Industrials Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
850 total screened
Industrials Stock Records (850)
Showing up to 500 records. Market-cap amounts remain in each listing's native currency and are not comparable across currencies. Use the screener or stock index for all 850 records.
| Ticker | Company | Industry | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASII | Astra International | Conglomerates | JKT | 246.3T native | 21.7% | MORE DATA NEEDED* |
| 034020 | Doosan Enerbility | Specialty Industrial Machinery | KSC | 62.8T native | 24.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 028260 | Samsung C&T | Engineering & Construction | KSC | 44.0T native | 4.6% | MORE DATA NEEDED* |
| 006400 | Samsung SDI | Electrical Equipment & Parts | KSC | 31.9T native | 26.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 6501 | Hitachi | Conglomerates | TSE | 21.3T native | 9.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8058 | Mitsubishi Corp | Conglomerates | TSE | 21.2T native | 24.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 003670 | POSCO Holdings | Electrical Equipment & Parts | KSC | 18.6T native | 43.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8031 | Mitsui & Co | Conglomerates | TSE | 18.6T native | 28.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 034730 | SK Inc | Conglomerates | KSC | 18.2T native | 36.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8001 | ITOCHU | Conglomerates | TSE | 14.4T native | 30.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WIKA | Wijaya Karya | Engineering & Construction | JKT | 8.1T native | 55.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8015 | Toyota Tsusho | Conglomerates | TSE | 6.5T native | 26.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6301 | Komatsu | Farm & Heavy Construction Machinery | TSE | 5.8T native | 21.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 6367 | Daikin | Building Products & Equipment | TSE | 5.7T native | 19.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6954 | Fanuc | Specialty Industrial Machinery | TSE | 5.3T native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| LT | Larsen & Toubro | Engineering & Construction | NSE | 4.9T native | 34.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 9020 | JR East | Railroads | TSE | 4.1T native | 45.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6971 | Kyocera | Conglomerates | TSE | 3.2T native | 7.6% | MORE DATA NEEDED* |
| ADANIPORTS | Adani Ports | Marine Shipping | NSE | 3.1T native | 37.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 3407 | Asahi Kasei | Conglomerates | TSE | 2.1T native | 29.8% | MORE DATA NEEDED* |
| ASELS | Aselsan | Aerospace & Defense | IST | 1.5T native | 10.0% | MORE DATA NEEDED* |
| HAVELLS | Havells India | Electrical Equipment & Parts | NSE | 772.6B native | 2.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ENKAI | Enka Insaat | Engineering & Construction | IST | 542.0B native | 1.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KCHOL | Koc Holding | Conglomerates | IST | 488.2B native | 28.3% | MORE DATA NEEDED* |
| THYAO | Turkish Airlines | Airlines | IST | 403.9B native | 38.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CAT | CATERPILLAR INC | Farm & Heavy Construction Machinery | NYSE | 380.6B native | 44.0% | MORE DATA NEEDED* |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | Aerospace & Defense | NYSE | 361.5B native | 15.7% | MORE DATA NEEDED* |
| 0267 | CITIC | Conglomerates | HKSE | 344.1B native | 21.2% | MORE DATA NEEDED* |
| RTX | RTX Corp | Aerospace & Defense | NYSE | 282.9B native | 23.1% | MORE DATA NEEDED* |
| GEV | GE Vernova Inc. | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 254.8B native | 1.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 0001 | CKH Holdings | Conglomerates | HKSE | 226.5B native | 29.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 0066 | MTR Corp | Railroads | HKSE | 201.1B native | 21.1% | MORE DATA NEEDED* |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | Railroads | NYSE | 183.0B native | 47.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DE | DEERE & CO | Farm & Heavy Construction Machinery | NYSE | 174.8B native | 60.6% | MORE DATA NEEDED* |
| BA | BOEING CO | Aerospace & Defense | NYSE | 169.3B native | 32.4% | MORE DATA NEEDED* |
| ETN | Eaton Corp plc | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 162.8B native | 25.5% | MORE DATA NEEDED* |
| SIE | Siemens | Specialty Industrial Machinery | XETRA | 156.3B native | 33.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SISE | Sisecam | Conglomerates | IST | 137.5B native | 31.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | Aerospace & Defense | NYSE | 130.1B native | 36.3% | MORE DATA NEEDED* |
| SU | Schneider Electric | Specialty Industrial Machinery | PAR | 128.8B native | 28.6% | MORE DATA NEEDED* |
| AIR | Airbus | Aerospace & Defense | PAR | 126.6B native | 8.2% | MORE DATA NEEDED* |
| AIR-xetra-8787 | Airbus | Aerospace & Defense | XETRA | 126.4B native | 8.2% | MORE DATA NEEDED* |
| PH | Parker-Hannifin Corp | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 126.3B native | 31.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ENR | Siemens Energy | Specialty Industrial Machinery | XETRA | 123.5B native | 7.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SAF | Safran | Aerospace & Defense | PAR | 115.7B native | 8.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ABBN | ABB | Electrical Equipment & Parts | SWX | 114.7B native | 20.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | Aerospace & Defense | NYSE | 108.3B native | 28.7% | MORE DATA NEEDED* |
| TAVHL | TAV Airports | Airports & Air Services | IST | 106.4B native | 41.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | Aerospace & Defense | NYSE | 104.0B native | 17.1% | MORE DATA NEEDED* |
| VRT | Vertiv Holdings Co | Electrical Equipment & Parts | NYSE | 100.8B native | 26.4% | MORE DATA NEEDED* |
| TT | Trane Technologies plc | Building Products & Equipment | NYSE | 99.8B native | 21.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CP | Canadian Pacific | Railroads | TSX | 97.6B native | 27.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CSX | CSX CORP | Railroads | NASDAQ | 95.3B native | 44.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PWR | QUANTA SERVICES, INC. | Engineering & Construction | NYSE | 92.7B native | 25.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RR | Rolls-Royce | Aerospace & Defense | LSE | 92.4B native | 11.2% | MORE DATA NEEDED* |
| MMM | 3M CO | Conglomerates | NYSE | 92.3B native | 33.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | Waste Management | NYSE | 89.6B native | 50.0% | MORE DATA NEEDED* |
| PGSUS | Pegasus | Airlines | IST | 88.5B native | 56.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 87.9B native | 32.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Integrated Freight & Logistics | NYSE | 86.8B native | 39.1% | MORE DATA NEEDED* |
| JCI | Johnson Controls International plc | Building Products & Equipment | NYSE | 86.7B native | 26.0% | MORE DATA NEEDED* |
| CNR | CN Rail | Railroads | TSX | 86.1B native | 36.9% | MORE DATA NEEDED* |
| CP-nyse-562 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN | Railroads | NYSE | 83.2B native | 27.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CTAS | CINTAS CORP | Specialty Business Services | NASDAQ | 83.0B native | 25.7% | MORE DATA NEEDED* |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 80.9B native | 57.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | Railroads | NYSE | 79.3B native | 38.3% | MORE DATA NEEDED* |
| CMI | CUMMINS INC | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 78.7B native | 23.9% | MORE DATA NEEDED* |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | Aerospace & Defense | NYSE | 78.3B native | 33.1% | MORE DATA NEEDED* |
| CNI | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Railroads | NYSE | 77.1B native | 36.9% | MORE DATA NEEDED* |
| FDX | FEDEX CORP | Integrated Freight & Logistics | NYSE | 76.9B native | 43.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CSX-nyse-8253 | CSX Corporation | Railroads | NYSE | 73.8B native | 44.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DG | Vinci | Engineering & Construction | PAR | 69.9B native | 28.3% | MORE DATA NEEDED* |
| HON | Honeywell | Conglomerates | NYSE | 68.4B native | 48.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HON-nasdaq-433 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Conglomerates | NASDAQ | 68.4B native | 48.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PCAR | PACCAR INC | Farm & Heavy Construction Machinery | NASDAQ | 68.4B native | 35.3% | MORE DATA NEEDED* |
| RSG | REPUBLIC SERVICES, INC. | Waste Management | NYSE | 68.3B native | 40.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| URI | UNITED RENTALS, INC. | Rental & Leasing Services | NYSE | 67.4B native | 52.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CTAS-nyse-8241 | Cintas | Specialty Business Services | NYSE | 66.3B native | 27.0% | MORE DATA NEEDED* |
| TDG | TransDigm Group INC | Aerospace & Defense | NYSE | 66.3B native | 131.1% | MORE DATA NEEDED* |
| RELX | RELX PLC | Specialty Business Services | NYSE | 63.4B native | 49.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GWW | W.W. GRAINGER, INC. | Industrial Distribution | NYSE | 62.3B native | 31.9% | MORE DATA NEEDED* |
| BA-lse-166 | BAE Systems | Aerospace & Defense | LSE | 60.3B native | 26.6% | MORE DATA NEEDED* |
| BE | Bloom Energy Corp | Electrical Equipment & Parts | NYSE | 60.1B native | 68.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PCAR-nyse-8323 | Paccar | Farm & Heavy Construction Machinery | NYSE | 59.3B native | 35.3% | MORE DATA NEEDED* |
| FAST | FASTENAL CO | Industrial Distribution | NASDAQ | 58.8B native | 8.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FIX | COMFORT SYSTEMS USA INC | Engineering & Construction | NYSE | 56.7B native | 7.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DAL | DELTA AIR LINES, INC. | Airlines | NYSE | 55.9B native | 24.9% | MORE DATA NEEDED* |
| WCN | Waste Connections | Waste Management | TSX | 55.6B native | 43.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AME | AMETEK INC/ | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 55.6B native | 14.6% | MORE DATA NEEDED* |
| TRI | Thomson Reuters | Specialty Business Services | TSX | 55.3B native | 13.2% | MORE DATA NEEDED* |
| DOHOL | Dogan Holding | Conglomerates | IST | 54.5B native | 18.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FAST-nyse-8269 | Fastenal | Industrial Distribution | NYSE | 51.6B native | 8.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | Railroads | NYSE | 50.3B native | 25.1% | MORE DATA NEEDED* |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | Building Products & Equipment | NYSE | 49.4B native | 32.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | Aerospace & Defense | NYSE | 48.9B native | 27.0% | MORE DATA NEEDED* |
| HO | Thales | Aerospace & Defense | PAR | 48.9B native | 15.7% | MORE DATA NEEDED* |
| HEI | HEICO CORP | Aerospace & Defense | NYSE | 48.9B native | 25.8% | MORE DATA NEEDED* |
| AXON | AXON ENTERPRISE, INC. | Aerospace & Defense | NASDAQ | 48.5B native | 27.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION, INC | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 47.8B native | 32.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TRI-nasdaq-694 | THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | Specialty Business Services | NASDAQ | 47.1B native | 13.2% | MORE DATA NEEDED* |
| FERG | Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | Industrial Distribution | NYSE | 45.7B native | 33.7% | MORE DATA NEEDED* |
| FER | Ferrovial SE | Engineering & Construction | NASDAQ | 45.2B native | 39.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TCL | Transurban | Infrastructure Operations | ASX | 43.9B native | 59.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RKLB | Rocket Lab Corp | Aerospace & Defense | NASDAQ | 43.7B native | 10.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| REL | RELX | Specialty Business Services | LSE | 42.9B native | 43.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WCN-nyse-705 | Waste Connections, Inc. | Waste Management | NYSE | 42.5B native | 43.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | Trucking | NASDAQ | 41.9B native | 0.7% | MORE DATA NEEDED* |
| ODFL-nyse-8321 | Old Dominion | Trucking | NYSE | 39.4B native | 0.7% | MORE DATA NEEDED* |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | Airlines | NASDAQ | 36.9B native | 40.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 3816 | 3816 | Marine Shipping | KLS | 36.8B native | 24.3% | MORE DATA NEEDED* |
| AXON-nyse-8228 | Axon Enterprise | Aerospace & Defense | NYSE | 34.6B native | 27.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| S63 | ST Engineering | Aerospace & Defense | SGX | 34.3B native | 30.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | Aerospace & Defense | NASDAQ | 34.2B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| SGO | Saint-Gobain | Building Products & Equipment | PAR | 34.1B native | 29.1% | MORE DATA NEEDED* |
| EME | EMCOR Group, Inc. | Engineering & Construction | NYSE | 33.7B native | 5.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LR | Legrand | Electrical Equipment & Parts | PAR | 33.7B native | 37.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HEI-A | HEICO CORP | Aerospace & Defense | NYSE | 33.1B native | 25.8% | MORE DATA NEEDED* |
| CPRT | Copart | Specialty Business Services | NYSE | 31.4B native | 1.0% | MORE DATA NEEDED* |
| DTG | Daimler Truck | Farm & Heavy Construction Machinery | XETRA | 31.3B native | 35.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 31.0B native | 26.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CPRT-nasdaq-772 | COPART INC | Specialty Business Services | NASDAQ | 30.8B native | 1.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 4030 | Al Babtain | Marine Shipping | SAU | 29.8B native | 39.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RYAAY | RYANAIR HOLDINGS PLC | Airlines | NASDAQ | 29.4B native | 7.6% | MORE DATA NEEDED* |
| ATI | ATI INC | Metal Fabrication | NYSE | 29.3B native | 34.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WSP | WSP Global | Engineering & Construction | TSX | 28.7B native | 28.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UAL-nyse-8357 | United Airlines Holdings | Airlines | NYSE | 28.6B native | 40.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| OTIS | Otis Worldwide Corp | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 27.5B native | 79.9% | MORE DATA NEEDED* |
| DOV | DOVER Corp | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 27.4B native | 26.6% | MORE DATA NEEDED* |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | Rental & Leasing Services | NYSE | 27.0B native | 47.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| XYL | Xylem Inc. | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 26.7B native | 11.7% | MORE DATA NEEDED* |
| VRSK | Verisk Analytics | Consulting Services | NYSE | 25.5B native | 79.1% | MORE DATA NEEDED* |
| SYM | Symbotic Inc. | Specialty Industrial Machinery | NASDAQ | 25.3B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Specialty Business Services | NYSE | 24.8B native | 41.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VRSK-nasdaq-837 | Verisk Analytics, Inc. | Consulting Services | NASDAQ | 24.7B native | 79.1% | MORE DATA NEEDED* |
| HUBB | HUBBELL INC | Electrical Equipment & Parts | NYSE | 24.7B native | 30.2% | MORE DATA NEEDED* |
| JBHT | HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC | Integrated Freight & Logistics | NASDAQ | 24.6B native | 18.5% | MORE DATA NEEDED* |
| EXPD | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | Integrated Freight & Logistics | NYSE | 24.6B native | 11.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NVT | nVent Electric plc | Electrical Equipment & Parts | NYSE | 24.5B native | 24.7% | MORE DATA NEEDED* |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Metal Fabrication | NYSE | 24.1B native | 20.2% | MORE DATA NEEDED* |
| VLTO | Veralto Corp | Pollution & Treatment Controls | NYSE | 24.1B native | 37.4% | MORE DATA NEEDED* |
| VIE | Veolia | Waste Management | PAR | 23.3B native | 28.6% | MORE DATA NEEDED* |
| AER | AerCap Holdings N.V. | Rental & Leasing Services | NYSE | 23.2B native | 60.9% | MORE DATA NEEDED* |
| CW | CURTISS WRIGHT CORP | Aerospace & Defense | NYSE | 22.7B native | 22.4% | MORE DATA NEEDED* |
| EFX | EQUIFAX INC | Consulting Services | NYSE | 22.5B native | 42.9% | MORE DATA NEEDED* |
| EXPN | Experian | Consulting Services | LSE | 22.5B native | 38.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| XPO | XPO, Inc. | Trucking | NYSE | 22.5B native | 49.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 2445 | KLK | Conglomerates | KLS | 22.4B native | 38.0% | MORE DATA NEEDED* |
| BN4 | Keppel | Conglomerates | SGX | 21.4B native | 42.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| J36 | Jardine Matheson | Conglomerates | SGX | 21.3B native | 22.4% | MORE DATA NEEDED* |
| SNA | Snap-on Inc | Tools & Accessories | NYSE | 20.4B native | 15.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | Aerospace & Defense | NASDAQ | 20.4B native | 78.9% | MORE DATA NEEDED* |
| WWD | Woodward, Inc. | Aerospace & Defense | NASDAQ | 20.1B native | 15.6% | MORE DATA NEEDED* |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | Airlines | NYSE | 19.9B native | 20.6% | MORE DATA NEEDED* |
| MTZ | MASTEC INC | Engineering & Construction | NYSE | 19.8B native | 28.2% | MORE DATA NEEDED* |
| JBHT-nyse-8292 | J.B. Hunt | Integrated Freight & Logistics | NYSE | 19.6B native | 18.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CHRW | C.H. Robinson | Integrated Freight & Logistics | NYSE | 19.2B native | 27.6% | MORE DATA NEEDED* |
| EN | Bouygues | Engineering & Construction | PAR | 18.8B native | 23.7% | MORE DATA NEEDED* |
| CNH | CNH Industrial N.V. | Farm & Heavy Construction Machinery | NYSE | 18.6B native | 63.2% | MORE DATA NEEDED* |
| NDSN | NORDSON CORP | Specialty Industrial Machinery | NASDAQ | 18.6B native | 35.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NJDCY | NIDEC CORP | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 17.9B native | 19.1% | MORE DATA NEEDED* |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC. | Engineering & Construction | NYSE | 17.7B native | 24.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GEBN | Geberit | Building Products & Equipment | SWX | 17.6B native | 35.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| APG | APi Group Corp | Engineering & Construction | NYSE | 17.5B native | 34.4% | MORE DATA NEEDED* |
| IEX | IDEX CORP /DE/ | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 17.0B native | 26.7% | MORE DATA NEEDED* |
| CHRW-nasdaq-946 | C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Integrated Freight & Logistics | NASDAQ | 16.8B native | 27.6% | MORE DATA NEEDED* |
| WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | Industrial Distribution | NYSE | 16.5B native | 39.6% | MORE DATA NEEDED* |
| CLH | CLEAN HARBORS INC | Waste Management | NYSE | 16.3B native | 39.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | Integrated Freight & Logistics | NYSE | 16.3B native | 12.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SGSN | SGS | Consulting Services | SWX | 16.2B native | 62.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MTX | MTU Aero Engines | Aerospace & Defense | XETRA | 16.0B native | 19.5% | MORE DATA NEEDED* |
| ITT | ITT INC. | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 15.9B native | 13.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RBA | RB GLOBAL INC. | Specialty Business Services | NYSE | 15.7B native | 34.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RBC | RBC Bearings INC | Tools & Accessories | NYSE | 15.7B native | 19.4% | MORE DATA NEEDED* |
| ARMK | Aramark | Specialty Business Services | NYSE | 15.7B native | 43.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LTM | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Airlines | NYSE | 15.7B native | 45.9% | MORE DATA NEEDED* |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | Tools & Accessories | NASDAQ | 15.3B native | 34.2% | MORE DATA NEEDED* |
| BS6 | YZJ Shipbuilding | Aerospace & Defense | SGX | 15.2B native | 9.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WSO-B | WATSCO INC | Industrial Distribution | NYSE | 15.0B native | 10.8% | MORE DATA NEEDED* |
| ULS | UL Solutions Inc. | Specialty Business Services | NYSE | 14.9B native | 23.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| STRL | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | Engineering & Construction | NASDAQ | 14.9B native | 13.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER, INC. | Tools & Accessories | NYSE | 14.9B native | 28.2% | MORE DATA NEEDED* |
| GFL | GFL Environmental Inc. | Waste Management | NYSE | 14.7B native | 41.1% | MORE DATA NEEDED* |
| NDSN-nyse-8316 | Nordson Corporation | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 14.5B native | 35.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CSL-nyse-1041 | CARLISLE COMPANIES INC | Building Products & Equipment | NYSE | 14.4B native | 46.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MAS | MASCO CORP /DE/ | Building Products & Equipment | NYSE | 14.4B native | 61.8% | MORE DATA NEEDED* |
| QXO | QXO, Inc. | Industrial Distribution | NYSE | 14.4B native | 24.6% | MORE DATA NEEDED* |
| TXT | TEXTRON INC | Aerospace & Defense | NYSE | 14.1B native | 21.4% | MORE DATA NEEDED* |
| WKL | Wolters Kluwer | Specialty Business Services | AMS | 14.0B native | 51.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | Aerospace & Defense | NYSE | 13.7B native | 47.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ALLE | Allegion plc | Security & Protection Services | NYSE | 13.6B native | 37.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MLI | MUELLER INDUSTRIES INC | Metal Fabrication | NYSE | 13.6B native | 0.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | Building Products & Equipment | NYSE | 13.4B native | 43.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UHAL | U-Haul Holding Co /NV/ | Rental & Leasing Services | NYSE | 13.4B native | 37.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EMBJ | EMBRAER S.A. | Aerospace & Defense | NYSE | 13.3B native | 21.0% | MORE DATA NEEDED* |
| IESC | IES Holdings, Inc. | Engineering & Construction | NASDAQ | 13.2B native | 5.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GGG | GRACO INC | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 12.7B native | 1.6% | MORE DATA NEEDED* |
| WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 12.6B native | 6.9% | MORE DATA NEEDED* |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | Industrial Distribution | NYSE | 12.6B native | 18.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PAC | Pacific Airport Group | Airports & Air Services | NYSE | 12.5B native | 60.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WSO | WATSCO INC | Industrial Distribution | NYSE | 12.5B native | 10.8% | MORE DATA NEEDED* |
| MOG-A | MOOG INC. | Aerospace & Defense | NYSE | 12.2B native | 21.4% | MORE DATA NEEDED* |
| CR | Crane Co | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 12.1B native | 31.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC /FI | Specialty Business Services | NYSE | 12.0B native | 42.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GNRC | GENERAC HOLDINGS INC. | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 11.9B native | 26.9% | MORE DATA NEEDED* |
| OC | Owens Corning | Building Products & Equipment | NYSE | 11.5B native | 44.0% | MORE DATA NEEDED* |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | Aerospace & Defense | NYSE | 11.5B native | 22.9% | MORE DATA NEEDED* |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Trucking | NYSE | 11.3B native | 22.5% | MORE DATA NEEDED* |
| TFII | TFI International Inc. | Trucking | NYSE | 11.1B native | 42.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | Electrical Equipment & Parts | NASDAQ | 11.0B native | 26.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RRX | REGAL REXNORD CORP | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 10.8B native | 35.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WMS | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | Building Products & Equipment | NYSE | 10.7B native | 39.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FLS | FLOWSERVE CORP | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 10.5B native | 30.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | Building Products & Equipment | NYSE | 10.3B native | 13.9% | MORE DATA NEEDED* |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | Aerospace & Defense | NASDAQ | 10.3B native | 10.5% | MORE DATA NEEDED* |
| DY | DYCOM INDUSTRIES INC | Engineering & Construction | NYSE | 10.2B native | 50.0% | MORE DATA NEEDED* |
| AYI | ACUITY INC. (DE) | Electrical Equipment & Parts | NYSE | 10.2B native | 21.1% | MORE DATA NEEDED* |
| GTLS | CHART INDUSTRIES INC | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 10.0B native | 36.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PNR | PENTAIR plc | Specialty Industrial Machinery | NYSE | 10.0B native | 25.7% | MORE DATA NEEDED* |
| ASR | SOUTHEAST AIRPORT GROUP | Airports & Air Services | NYSE | 9.9B native | 39.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BLD | TopBuild Corp | Engineering & Construction | NYSE | 9.9B native | 47.7% | MORE DATA NEEDED* |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | Aerospace & Defense | NASDAQ | 9.9B native | 5.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | Electrical Equipment & Parts | NYSE | 9.8B native | 41.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
