Healthcare Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
1207 total screened
Healthcare Stock Records (1207)
Showing up to 500 records. Market-cap amounts remain in each listing's native currency and are not comparable across currencies. Use the screener or stock index for all 1207 records.
| Ticker | Company | Industry | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207940 | Samsung Bio | Biotechnology | KSC | 74.3T native | 8.4% | MORE DATA NEEDED* |
| 068270 | Celltrion | Biotechnology | KSC | 45.1T native | 16.7% | MORE DATA NEEDED* |
| KLBF | Kalbe Farma | Drug Manufacturers - General | JKT | 43.6T native | 1.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4519 | Chugai Pharma | Drug Manufacturers - General | TSE | 14.1T native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 4502 | Takeda | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | TSE | 9.2T native | 31.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 7741 | 7741 | Medical Instruments & Supplies | TSE | 9.2T native | 3.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 4568 | Daiichi Sankyo | Drug Manufacturers - General | TSE | 5.4T native | 2.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4503 | Astellas Pharma | Drug Manufacturers - General | TSE | 4.7T native | 24.9% | MORE DATA NEEDED* |
| SUNPHARMA | Sun Pharma | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NSE | 4.3T native | 2.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DIVISLAB | Divis Labs | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NSE | 1.6T native | 0.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LLY | ELI LILLY & Co | Drug Manufacturers - General | NYSE | 1.1T native | 37.8% | MORE DATA NEEDED* |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals | Medical Care Facilities | NSE | 1.1T native | 26.2% | MORE DATA NEEDED* |
| DRREDDY | Dr Reddy's | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NSE | 1.1T native | 9.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CIPLA | Cipla | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NSE | 1.0T native | 1.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Drug Manufacturers - General | NYSE | 651.3B native | 24.1% | MORE DATA NEEDED* |
| ABBV | AbbVie Inc. | Drug Manufacturers - General | NYSE | 468.2B native | 50.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Drug Manufacturers - General | NYSE | 376.4B native | 36.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | Healthcare Plans | NYSE | 350.2B native | 25.3% | MORE DATA NEEDED* |
| NVS | NOVARTIS AG | Drug Manufacturers - General | NYSE | 301.9B native | 31.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | Drug Manufacturers - General | NYSE | 257.4B native | 25.6% | MORE DATA NEEDED* |
| ROG | Roche | Drug Manufacturers - General | SWX | 256.4B native | 33.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AMGN | AMGEN INC | Drug Manufacturers - General | NASDAQ | 237.5B native | 60.3% | MORE DATA NEEDED* |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | Diagnostics & Research | NYSE | 232.7B native | 35.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NOVN | Novartis | Drug Manufacturers - General | SWX | 227.3B native | 31.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AZN-lse-151 | AstraZeneca | Drug Manufacturers - General | LSE | 221.8B native | 25.6% | MORE DATA NEEDED* |
| NVO | NOVO NORDISK A S | Drug Manufacturers - General | NYSE | 206.7B native | 24.1% | MORE DATA NEEDED* |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | Medical Devices | NYSE | 201.8B native | 16.0% | MORE DATA NEEDED* |
| AMGN-nyse-8219 | Amgen | Drug Manufacturers - General | NYSE | 188.0B native | 60.3% | MORE DATA NEEDED* |
| GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | Drug Manufacturers - General | NASDAQ | 181.2B native | 42.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GILD-nyse-8278 | Gilead Sciences | Drug Manufacturers - General | NYSE | 166.6B native | 42.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ISRG | Intuitive Surgical | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 160.8B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| PFE | PFIZER INC | Drug Manufacturers - General | NYSE | 160.0B native | 30.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DHR | DANAHER CORP /DE/ | Diagnostics & Research | NYSE | 153.8B native | 23.6% | MORE DATA NEEDED* |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | Biotechnology | NASDAQ | 138.9B native | 7.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | Drug Manufacturers - General | NYSE | 136.9B native | 52.4% | MORE DATA NEEDED* |
| ISRG-nasdaq-88 | INTUITIVE SURGICAL INC | Medical Instruments & Supplies | NASDAQ | 135.7B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 2269 | WuXi Bio | Biotechnology | HKSE | 133.8B native | 8.7% | MORE DATA NEEDED* |
| SYK | STRYKER CORP | Medical Devices | NYSE | 126.4B native | 33.1% | MORE DATA NEEDED* |
| MDT | Medtronic plc | Medical Devices | NYSE | 119.5B native | 30.1% | MORE DATA NEEDED* |
| CVS | CVS HEALTH Corp | Healthcare Plans | NYSE | 119.0B native | 31.5% | MORE DATA NEEDED* |
| VRTX-nyse-8360 | Vertex Pharmaceuticals | Biotechnology | NYSE | 110.0B native | 7.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SNY | Sanofi | Drug Manufacturers - General | NASDAQ | 109.9B native | 16.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 1093 | CSPC Pharma | Drug Manufacturers - General | HKSE | 106.1B native | 1.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 1177 | Sino Biopharm | Biotechnology | HKSE | 105.3B native | 14.8% | MORE DATA NEEDED* |
| GSK | GSK plc | Drug Manufacturers - General | NYSE | 105.0B native | 29.0% | MORE DATA NEEDED* |
| MCK | MCKESSON CORP | Medical Distribution | NYSE | 100.1B native | 10.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SAN-par-191 | Sanofi | Drug Manufacturers - General | PAR | 98.6B native | 16.0% | MORE DATA NEEDED* |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | Medical Care Facilities | NYSE | 92.9B native | 80.2% | MORE DATA NEEDED* |
| EL | EssilorLuxottica | Medical Instruments & Supplies | PAR | 89.8B native | 22.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 4013 | NASEEJ | Medical Care Facilities | SAU | 88.9B native | 40.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ELV | Elevance Health, Inc. | Healthcare Plans | NYSE | 87.3B native | 26.4% | MORE DATA NEEDED* |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology | NASDAQ | 85.9B native | 6.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GSK-lse-154 | GSK plc | Drug Manufacturers - General | LSE | 81.9B native | 29.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 5225 | IHH Healthcare | Medical Care Facilities | KLS | 80.0B native | 27.0% | MORE DATA NEEDED* |
| REGN-nyse-8335 | Regeneron Pharmaceuticals | Biotechnology | NYSE | 78.0B native | 6.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 0241 | Alibaba Health | Pharmaceutical Retailers | HKSE | 77.1B native | 0.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CI | Cigna Group | Healthcare Plans | NYSE | 73.3B native | 19.9% | MORE DATA NEEDED* |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Medical Devices | NYSE | 73.0B native | 26.2% | MORE DATA NEEDED* |
| CSL | CSL Limited | Biotechnology | ASX | 69.5B native | 29.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ARGX | ARGENX SE | Biotechnology | NASDAQ | 62.9B native | 0.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| COR | Cencora, Inc. | Medical Distribution | NYSE | 61.8B native | 10.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE | 58.2B native | 31.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MRNA | Moderna, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 57.9B native | 10.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Medical Distribution | NYSE | 54.0B native | 16.1% | MORE DATA NEEDED* |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 52.3B native | 34.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | Medical Devices | NYSE | 52.2B native | 5.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NTRA | Natera, Inc. | Diagnostics & Research | NASDAQ | 47.2B native | 8.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HUM | HUMANA INC | Healthcare Plans | NYSE | 46.8B native | 25.3% | MORE DATA NEEDED* |
| MDLN | Medline Inc. | Medical Instruments & Supplies | NASDAQ | 46.7B native | 32.8% | MORE DATA NEEDED* |
| MRK-xetra-182 | Merck KGaA | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | XETRA | 45.7B native | 19.9% | MORE DATA NEEDED* |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 45.3B native | 6.7% | MORE DATA NEEDED* |
| HLN | Haleon plc | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE | 44.7B native | 26.3% | MORE DATA NEEDED* |
| IDXX | Idexx Laboratories | Diagnostics & Research | NYSE | 44.6B native | 29.1% | MORE DATA NEEDED* |
| IDXX-nasdaq-147 | IDEXX LABORATORIES INC /DE | Diagnostics & Research | NASDAQ | 43.9B native | 29.1% | MORE DATA NEEDED* |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Diagnostics & Research | NYSE | 43.3B native | 26.4% | MORE DATA NEEDED* |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE | 43.0B native | 42.0% | MORE DATA NEEDED* |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | Diagnostics & Research | NYSE | 42.8B native | 53.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ONC | BeOne Medicines Ltd. | Biotechnology | NASDAQ | 42.1B native | 13.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | Health Information Services | NYSE | 40.4B native | 1.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WAT | WATERS CORP /DE/ | Diagnostics & Research | NYSE | 40.3B native | 29.4% | MORE DATA NEEDED* |
| SHL | Siemens Healthineers | Medical Devices | XETRA | 39.9B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| ALC | ALCON INC | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 35.6B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| RPRX | Royalty Pharma plc | Biotechnology | NASDAQ | 35.4B native | 45.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DXCM | DEXCOM INC | Medical Devices | NASDAQ | 34.8B native | 21.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LONN | Lonza | Diagnostics & Research | SWX | 34.5B native | 22.1% | MORE DATA NEEDED* |
| RMD | RESMED INC | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 33.5B native | 10.4% | MORE DATA NEEDED* |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | Medical Devices | NASDAQ | 33.5B native | 28.4% | MORE DATA NEEDED* |
| ILMN | ILLUMINA, INC. | Diagnostics & Research | NASDAQ | 33.1B native | 38.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ZTS | ZTS | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | 32.1B native | 59.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CNC | CENTENE CORP | Healthcare Plans | NYSE | 32.1B native | 23.7% | MORE DATA NEEDED* |
| BIIB | BIOGEN INC. | Drug Manufacturers - General | NASDAQ | 32.0B native | 22.3% | MORE DATA NEEDED* |
| BIIB-nyse-8231 | Biogen | Drug Manufacturers - General | NYSE | 32.0B native | 22.3% | MORE DATA NEEDED* |
| ZTS-nyse-626 | Zoetis Inc. | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE | 31.9B native | 59.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GEHC-nyse-8276 | GE HealthCare | Medical Devices | NYSE | 31.6B native | 28.4% | MORE DATA NEEDED* |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology | NASDAQ | 31.6B native | 25.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| A-amex-8449 | A | Diagnostics & Research | AMEX | 31.2B native | 26.4% | MORE DATA NEEDED* |
| BNTX | BioNTech SE | Biotechnology | NASDAQ | 29.3B native | 1.2% | MORE DATA NEEDED* |
| MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | Diagnostics & Research | NYSE | 28.0B native | 58.0% | MORE DATA NEEDED* |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC. | Diagnostics & Research | NYSE | 27.4B native | 35.5% | MORE DATA NEEDED* |
| INSM | INSMED Inc | Biotechnology | NASDAQ | 27.1B native | 25.3% | MORE DATA NEEDED* |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | Diagnostics & Research | NYSE | 27.0B native | 40.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PHG | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Medical Devices | NYSE | 26.9B native | 29.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | Biotechnology | NASDAQ | 26.3B native | 1.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| INCY | INCYTE CORP | Biotechnology | NASDAQ | 26.3B native | 0.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FRE | Fresenius | Medical Care Facilities | XETRA | 24.6B native | 31.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 24.5B native | 7.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DXCM-nyse-8255 | Dexcom | Medical Devices | NYSE | 24.3B native | 21.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| STE | STERIS plc | Medical Devices | NYSE | 23.1B native | 19.4% | MORE DATA NEEDED* |
| GH | Guardant Health, Inc. | Diagnostics & Research | NASDAQ | 22.9B native | 84.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PHIA | Philips | Medical Devices | AMS | 22.3B native | 29.0% | MORE DATA NEEDED* |
| UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | 22.2B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP | Medical Care Facilities | NYSE | 21.9B native | 44.4% | MORE DATA NEEDED* |
| GMAB | GENMAB A/S | Biotechnology | NASDAQ | 21.1B native | 42.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EXAS | EXACT SCIENCES CORP | Diagnostics & Research | NASDAQ | 20.0B native | 43.0% | MORE DATA NEEDED* |
| MRNA-nyse-8307 | Moderna | Biotechnology | NYSE | 19.7B native | 10.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VTRS | Viatris Inc | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | 19.2B native | 39.5% | MORE DATA NEEDED* |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | Medical Devices | NYSE | 19.1B native | 32.6% | MORE DATA NEEDED* |
| INCY-nyse-8286 | Incyte | Biotechnology | NYSE | 18.0B native | 0.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | Diagnostics & Research | NASDAQ | 17.3B native | 5.8% | MORE DATA NEEDED* |
| HOLX-nyse-8281 | Hologic | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 16.9B native | 29.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HOLX | HOLOGIC INC | Medical Instruments & Supplies | NASDAQ | 16.9B native | 29.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | Biotechnology | NASDAQ | 16.6B native | 66.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | Biotechnology | NASDAQ | 16.2B native | 46.5% | MORE DATA NEEDED* |
| SOLV | Solventum Corp | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 15.6B native | 35.2% | MORE DATA NEEDED* |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | 15.6B native | 9.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 15.5B native | 199.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VTRS-nyse-8361 | Viatris | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE | 15.0B native | 39.5% | MORE DATA NEEDED* |
| PODD | Insulet Corporation | Medical Devices | NYSE | 14.7B native | 29.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SRT3 | Sartorius | Medical Instruments & Supplies | XETRA | 14.3B native | 44.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | Diagnostics & Research | NYSE | 14.2B native | 36.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RVTY | REVVITY, INC. | Diagnostics & Research | NYSE | 14.1B native | 27.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 4002 | Mouwasat Medical | Medical Care Facilities | SAU | 14.0B native | 14.1% | MORE DATA NEEDED* |
| EXEL | EXELIXIS, INC. | Biotechnology | NASDAQ | 13.9B native | 6.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 13.7B native | 48.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| COO | COOPER COMPANIES, INC. | Medical Instruments & Supplies | NASDAQ | 13.6B native | 20.2% | MORE DATA NEEDED* |
| COO-nyse-8248 | Cooper Companies (The) | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 13.6B native | 20.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ICLR | ICON PLC | Diagnostics & Research | NASDAQ | 13.0B native | 21.9% | MORE DATA NEEDED* |
| PEN | Penumbra Inc | Medical Devices | NYSE | 12.8B native | 12.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Biotechnology | NASDAQ | 12.7B native | 8.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Ltd | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | 12.7B native | 1.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology | NASDAQ | 12.6B native | 26.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ELAN | Elanco Animal Health Inc | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE | 12.5B native | 30.1% | MORE DATA NEEDED* |
| FMS | Fresenius Medical Care AG | Medical Care Facilities | NYSE | 12.5B native | 34.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology | NASDAQ | 12.5B native | 27.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TEM | Tempus AI, Inc. | Health Information Services | NASDAQ | 12.4B native | 58.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | Biotechnology | NASDAQ | 12.3B native | 0.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SNN | SMITH & NEPHEW PLC | Medical Devices | NYSE | 12.2B native | 31.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HALO | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | Biotechnology | NASDAQ | 12.2B native | 84.8% | MORE DATA NEEDED* |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | Health Information Services | NASDAQ | 12.0B native | 42.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ALGN | Align Technology | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 11.9B native | 1.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EHC | Encompass Health Corp | Medical Care Facilities | NYSE | 11.9B native | 38.3% | MORE DATA NEEDED* |
| ALGN-nasdaq-148 | ALIGN TECHNOLOGY INC | Medical Instruments & Supplies | NASDAQ | 11.5B native | 1.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DVA | DAVITA INC. | Medical Care Facilities | NYSE | 11.5B native | 73.7% | MORE DATA NEEDED* |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 11.4B native | 2.8% | MORE DATA NEEDED* |
| TECH | BIO-TECHNE Corp | Biotechnology | NASDAQ | 11.4B native | 11.2% | MORE DATA NEEDED* |
| RNAM | Avidity Biosciences, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 11.2B native | 2.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FME | Fresenius Medical | Medical Care Facilities | XETRA | 11.2B native | 34.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GMED | GLOBUS MEDICAL INC | Medical Devices | NYSE | 11.1B native | 2.2% | MORE DATA NEEDED* |
| CYTK | CYTOKINETICS INC | Biotechnology | NASDAQ | 11.0B native | 90.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ERF | Eurofins | Diagnostics & Research | PAR | 10.9B native | 40.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 10.9B native | 31.6% | MORE DATA NEEDED* |
| GKOS | GLAUKOS Corp | Medical Devices | NYSE | 10.7B native | 11.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 10.6B native | 0.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE, INC. | Healthcare Plans | NYSE | 10.6B native | 25.4% | MORE DATA NEEDED* |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | Biotechnology | NASDAQ | 10.6B native | 58.6% | MORE DATA NEEDED* |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 10.5B native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ENSG | ENSIGN GROUP, INC | Medical Care Facilities | NASDAQ | 10.5B native | 40.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | Medical Devices | NYSE | 10.4B native | 13.1% | MORE DATA NEEDED* |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Medical Care Facilities | NYSE | 10.4B native | 33.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RGEN | REPLIGEN CORP | Medical Instruments & Supplies | NASDAQ | 10.3B native | 23.4% | MORE DATA NEEDED* |
| 4004 | Dallah Healthcare | Medical Care Facilities | SAU | 10.3B native | 43.1% | MORE DATA NEEDED* |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 10.2B native | 0.9% | MORE DATA NEEDED* |
| SHL-asx-9132 | Sonic Healthcare | Diagnostics & Research | ASX | 10.2B native | 32.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RDY | DR REDDYS LABORATORIES LTD | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE | 10.2B native | 13.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ABVX | Abivax S.A. | Biotechnology | NASDAQ | 10.2B native | 0.3% | MORE DATA NEEDED* |
| HSIC | HENRY SCHEIN INC | Medical Distribution | NASDAQ | 10.1B native | 30.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PODD-nasdaq-1017 | INSULET CORP | Medical Devices | NASDAQ | 9.9B native | 29.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 9.9B native | 4.7% | MORE DATA NEEDED* |
| AVTR | Avantor, Inc. | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 9.9B native | 33.5% | MORE DATA NEEDED* |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc | Biotechnology | NASDAQ | 9.7B native | 1.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MASI | MASIMO CORP | Medical Devices | NASDAQ | 9.5B native | 32.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| OSCR | Oscar Health, Inc. | Healthcare Plans | NYSE | 9.4B native | 6.8% | MORE DATA NEEDED* |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 9.1B native | 3.9% | MORE DATA NEEDED* |
| IMVT | Immunovant, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 9.1B native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| BRKR | BRUKER CORP | Medical Devices | NASDAQ | 9.0B native | 32.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 9.0B native | 4.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| QGEN | QIAGEN N.V. | Diagnostics & Research | NYSE | 9.0B native | 28.9% | MORE DATA NEEDED* |
| TWST | Twist Bioscience Corp | Diagnostics & Research | NASDAQ | 8.9B native | 11.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 8.7B native | 103.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ATR | APTARGROUP, INC. | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 8.6B native | 29.1% | MORE DATA NEEDED* |
| HSIC-nyse-8280 | Henry Schein | Medical Distribution | NYSE | 8.5B native | 30.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TGTX | TG THERAPEUTICS, INC. | Biotechnology | NASDAQ | 8.3B native | 23.9% | MORE DATA NEEDED* |
| ALKS | Alkermes plc. | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | 8.2B native | 2.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TXG | 10x Genomics, Inc. | Health Information Services | NASDAQ | 8.0B native | 8.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TECH-nyse-8230 | Bio-Techne | Biotechnology | NYSE | 8.0B native | 17.4% | MORE DATA NEEDED* |
| SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 8.0B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| RYTM | RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology | NASDAQ | 7.7B native | 0.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HQY | HEALTHEQUITY, INC. | Health Information Services | NASDAQ | 7.7B native | 29.6% | MORE DATA NEEDED* |
| NUVL | Nuvalent, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 7.6B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| CAI | Caris Life Sciences, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 7.5B native | 38.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BIO-B | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | Medical Devices | NYSE | 7.2B native | 13.1% | MORE DATA NEEDED* |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | Health Information Services | NYSE | 7.0B native | 1.1% | MORE DATA NEEDED* |
| SRRK | Scholar Rock Holding Corp | Biotechnology | NASDAQ | 7.0B native | 26.9% | MORE DATA NEEDED* |
| PACS | PACS Group, Inc. | Medical Care Facilities | NYSE | 7.0B native | 62.2% | MORE DATA NEEDED* |
| QIA | Qiagen | Diagnostics & Research | XETRA | 7.0B native | 24.9% | MORE DATA NEEDED* |
| CHE | CHEMED CORP | Medical Care Facilities | NYSE | 6.8B native | 9.3% | MORE DATA NEEDED* |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE | 6.7B native | 52.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ACLX | Arcellx, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 6.7B native | 8.6% | MORE DATA NEEDED* |
| CGON | CG Oncology, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 6.6B native | 0.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LNTH | Lantheus Holdings, Inc. | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | 6.6B native | 27.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| COGT | Cogent Biosciences, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 6.4B native | 25.5% | MORE DATA NEEDED* |
| BLTE | BELITE BIO, INC | Biotechnology | NASDAQ | 6.3B native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
