China Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
288 total screened
China Stock Records (288)
| Ticker | Company | Sector | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 | Tencent | Communication Services | HKSE | 4.5T native | 20.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 1398 | ICBC | Financial Services | HKSE | 3.0T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 0857 | PetroChina | Energy | HKSE | 2.7T native | 12.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 0939 | CCB | Financial Services | HKSE | 2.2T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 3968 | China Merchants Bank | Financial Services | HKSE | 1.2T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2318 | Ping An | Financial Services | HKSE | 1.2T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2628 | China Life | Financial Services | HKSE | 1.1T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1211 | BYD | Consumer Cyclical | HKSE | 971.0B native | 5.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 1810 | Xiaomi | Technology | HKSE | 854.5B native | 8.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 0386 | China Petroleum | Energy | HKSE | 765.1B native | 22.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 3328 | Bank of Comm | Financial Services | HKSE | 688.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 9999 | NetEase | Communication Services | HKSE | 557.8B native | 6.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 3690 | Meituan | Consumer Cyclical | HKSE | 530.4B native | 19.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 9618 | JD.com | Consumer Cyclical | HKSE | 350.9B native | 12.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 9888 | Baidu | Communication Services | HKSE | 295.1B native | 21.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | Consumer Cyclical | NYSE | 286.0B native | 14.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2020 | ANTA Sports | Consumer Cyclical | HKSE | 209.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2269 | WuXi Bio | Healthcare | HKSE | 133.8B native | 8.7% | MORE DATA NEEDED* |
| 1093 | CSPC Pharma | Healthcare | HKSE | 106.1B native | 1.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 6862 | Haidilao | Consumer Cyclical | HKSE | 79.0B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| NTES | NetEase, Inc. | Communication Services | NASDAQ | 78.7B native | 3.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 9626 | Bilibili | Communication Services | HKSE | 73.1B native | 15.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 9698 | GDS Holdings | Technology | HKSE | 66.9B native | 60.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2382 | Sunny Optical | Technology | HKSE | 57.7B native | 11.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JD | JD.com, Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 42.9B native | 15.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1044 | Hengan | Consumer Defensive | HKSE | 31.5B native | 32.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BIDU | Baidu, Inc. | Communication Services | NASDAQ | 31.3B native | 21.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HSAI | Hesai Group | Consumer Cyclical | NASDAQ | 21.9B native | 8.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BEKE | KE Holdings Inc. | Real Estate | NYSE | 19.9B native | 16.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6098-hkse-8926 | CG Services | Real Estate | HKSE | 19.3B native | 3.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | NYSE | 16.6B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | NYSE | 16.3B native | 12.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HTHT | H World Group Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 15.2B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| BS6 | YZJ Shipbuilding | Industrials | SGX | 15.2B native | 9.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | Communication Services | NYSE | 14.3B native | 3.7% | MORE DATA NEEDED* |
| 2007 | Country Garden | Real Estate | HKSE | 13.7B native | 24.7% | MORE DATA NEEDED* |
| NIO | NIO Inc. | Consumer Cyclical | NYSE | 13.4B native | 25.1% | MORE DATA NEEDED* |
| LI | Li Auto Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 12.8B native | 11.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NIO-nasdaq-133 | NIO | Consumer Cyclical | NASDAQ | 11.7B native | 25.1% | MORE DATA NEEDED* |
| XPEV | XPEV | Consumer Cyclical | NASDAQ | 11.7B native | 19.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| XPEV-nyse-1014 | XPENG INC. | Consumer Cyclical | NYSE | 11.1B native | 19.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | Technology | NYSE | 9.2B native | 0.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | NYSE | 9.1B native | 10.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BZ | Kanzhun Ltd | Communication Services | NASDAQ | 8.4B native | 0.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MAAS | Maase Inc. | Financial Services | NASDAQ | 7.3B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BILI | Bilibili Inc. | Communication Services | NASDAQ | 6.8B native | 23.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VIPS | Vipshop Holdings Ltd | Consumer Cyclical | NYSE | 6.7B native | 8.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TAL | TAL Education Group | Consumer Defensive | NYSE | 6.6B native | 6.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GDS | GDS Holdings Ltd | Technology | NASDAQ | 6.5B native | 59.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 4.8B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| PONY | Pony AI Inc. | Technology | NASDAQ | 3.6B native | 1.6% | MORE DATA NEEDED* |
| MNSO | MINISO Group Holding Ltd | Consumer Cyclical | NYSE | 3.2B native | 37.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | Technology | NASDAQ | 3.2B native | 38.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ZLAB | Zai Lab Ltd | Healthcare | NASDAQ | 2.9B native | 19.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ATHM | Autohome Inc. | Communication Services | NYSE | 2.6B native | 0.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RLX | RLX Technology Inc. | Consumer Defensive | NYSE | 2.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CHA | Chagee Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 2.1B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| AHG | Akso Health Group | Healthcare | NASDAQ | 2.0B native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| WRD | WeRide Inc. | Technology | NASDAQ | 2.0B native | 4.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VNET | VNET Group, Inc. | Technology | NASDAQ | 1.9B native | 63.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WB | WEIBO Corp | Communication Services | NASDAQ | 1.7B native | 26.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AAPG | ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | Healthcare | NASDAQ | 1.7B native | 49.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TUYA | Tuya Inc. | Technology | NYSE | 1.5B native | 0.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DQ | DAQO NEW ENERGY CORP. | Technology | NYSE | 1.4B native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| JKS | JinkoSolar Holding Co., Ltd. | Technology | NYSE | 1.3B native | 38.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DAO | Youdao, Inc. | Consumer Defensive | NYSE | 1.2B native | 102.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IQ | iQIYI, Inc. | Communication Services | NASDAQ | 1.2B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| FINV | FinVolution Group | Financial Services | NYSE | 1.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LU | Lufax Holding Ltd | Financial Services | NYSE | 1.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | Financial Services | NASDAQ | 1.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RERE | ATRenew Inc. | Consumer Cyclical | NYSE | 1.1B native | 7.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MOMO | Hello Group Inc. | Communication Services | NASDAQ | 915M native | 24.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YB | Yuanbao Inc. | Technology | NASDAQ | 783M native | 0.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LOT | Lotus Technology Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 747M native | 51.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NOAH | NOAH HOLDINGS LTD | Financial Services | NYSE | 706M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EH | EHang Holdings Ltd | Industrials | NASDAQ | 676M native | 14.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HUYA | HUYA Inc. | Communication Services | NYSE | 673M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| UXIN | Uxin Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 649M native | 85.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WDH | Waterdrop Inc. | Financial Services | NYSE | 587M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DDL | Dingdong (Cayman) Ltd | Consumer Defensive | NYSE | 545M native | 42.5% | MORE DATA NEEDED* |
| ZKH | ZKH Group Ltd | Consumer Cyclical | NYSE | 495M native | 8.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SOHU | Sohu.com Ltd | Communication Services | NASDAQ | 459M native | 2.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | Consumer Defensive | NYSE | 455M native | 8.4% | MORE DATA NEEDED* |
| HTT | Qudian Inc. | Financial Services | NYSE | 413M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| XNET | Xunlei Ltd | Technology | NASDAQ | 351M native | 6.3% | MORE DATA NEEDED* |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | Financial Services | NASDAQ | 348M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ECX | ECARX Holdings Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 344M native | 56.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ZJYL | Jin Medical International Ltd. | Healthcare | NASDAQ | 293M native | 35.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EM | Smart Share Global Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 284M native | 0.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YSG | Yatsen Holding Ltd | Consumer Defensive | NYSE | 272M native | 3.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SY | So-Young International Inc. | Healthcare | NASDAQ | 270M native | 8.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JFIN | Jiayin Group Inc. | Communication Services | NASDAQ | 259M native | 1.0% | MORE DATA NEEDED* |
| LZMH | LZ Technology Holdings Ltd | Technology | NASDAQ | 236M native | 11.5% | MORE DATA NEEDED* |
| ZH | Zhihu Inc. | Communication Services | NYSE | 232M native | 0.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MAMK | MaxsMaking Inc. | Industrials | NASDAQ | 219M native | 19.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LANV | Lanvin Group Holdings Ltd | Consumer Cyclical | NYSE | 218M native | 55.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NIU | Niu Technologies | Consumer Cyclical | NASDAQ | 214M native | 19.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FLX | BingEx Ltd | Industrials | NASDAQ | 191M native | 3.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | Communication Services | NYSE | 181M native | 0.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ADAG | Adagene Inc. | Healthcare | NASDAQ | 178M native | 20.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BNR-nasdaq-4163 | Burning Rock Biotech Ltd | Healthcare | NASDAQ | 176M native | 5.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SDA | SunCar Technology Group Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 172M native | 34.1% | MORE DATA NEEDED* |
| HUHU | HUHUTECH International Group Inc. | Industrials | NASDAQ | 170M native | 32.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AIFU | AIFU Inc. | Financial Services | NASDAQ | 165M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HERE | Here Group Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 158M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| XYF | X Financial | Financial Services | NYSE | 149M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DOYU | DouYu International Holdings Ltd | Communication Services | NASDAQ | 147M native | 0.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YRD | Yiren Digital Ltd. | Financial Services | NYSE | 146M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DXST | Decent Holding Inc. | Industrials | NASDAQ | 144M native | 0.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JLHL | Julong Holding Ltd | Industrials | NASDAQ | 129M native | 3.0% | MORE DATA NEEDED* |
| CAAS | China Automotive Systems, Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 127M native | 19.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NPT | Texxon Holding Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 125M native | 40.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd. | Industrials | NASDAQ | 122M native | 8.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BZUN | Baozun Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 122M native | 24.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GHG | GreenTree Hospitality Group Ltd. | Consumer Cyclical | NYSE | 120M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| SRL | Scully Royalty Ltd. | Financial Services | NYSE | 113M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CHSN | Chanson International Holding | Consumer Cyclical | NASDAQ | 108M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| LICN | Lichen International Ltd | Industrials | NASDAQ | 98M native | 0.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BIYA | Baiya International Group Inc. | Technology | NASDAQ | 97M native | 0.5% | MORE DATA NEEDED* |
| BGM | BGM Group Ltd. | Healthcare | NASDAQ | 94M native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| SCAG | Scage Future | Industrials | NASDAQ | 93M native | 56.5% | MORE DATA NEEDED* |
| ZKIN | ZK International Group Co., Ltd. | Basic Materials | NASDAQ | 92M native | 43.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TOUR | Tuniu Corp | Consumer Cyclical | NASDAQ | 91M native | 10.3% | MORE DATA NEEDED* |
| IH | iHuman Inc. | Consumer Defensive | NYSE | 88M native | 1.1% | MORE DATA NEEDED* |
| FVN | Future Vision II Acquisition Corp. | Financial Services | NASDAQ | 81M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NCTY | The9 LTD | Financial Services | NASDAQ | 80M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LSE | Leishen Energy Holding Co., Ltd. | Energy | NASDAQ | 79M native | 5.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SFWL | SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd | Industrials | NASDAQ | 77M native | 26.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YOUL | Youlife Group Inc. | Consumer Defensive | NASDAQ | 76M native | 9.3% | MORE DATA NEEDED* |
| ICG | Intchains Group Ltd | Technology | NASDAQ | 75M native | 0.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WTG | Wintergreen Acquisition Corp. | Financial Services | NASDAQ | 75M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BDMD | Baird Medical Investment Holdings Ltd | Healthcare | NASDAQ | 74M native | 26.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 73M native | 5.9% | MORE DATA NEEDED* |
| CBAT | CBAK Energy Technology, Inc. | Industrials | NASDAQ | 72M native | 10.0% | MORE DATA NEEDED* |
| HLP | Hongli Group Inc. | Basic Materials | NASDAQ | 72M native | 14.4% | MORE DATA NEEDED* |
| INLF | INLIF Ltd | Industrials | NASDAQ | 71M native | 18.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KNDI | Kandi Technologies Group, Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 71M native | 17.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NA | Nano Labs Ltd | Technology | NASDAQ | 69M native | 32.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LGCL | Lucas GC Ltd | Technology | NASDAQ | 68M native | 16.9% | MORE DATA NEEDED* |
| HAO | Haoxi Health Technology Ltd | Communication Services | NASDAQ | 66M native | 7.7% | MORE DATA NEEDED* |
| THCH | TH International Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 64M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| CCG | Cheche Group Inc. | Communication Services | NASDAQ | 64M native | 2.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NAMI | Jinxin Technology Holding Co | Communication Services | NASDAQ | 61M native | 2.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GMHS | Gamehaus Holdings Inc. | Communication Services | NASDAQ | 60M native | 1.3% | MORE DATA NEEDED* |
| SDM | Smart Digital Group Ltd | Communication Services | NASDAQ | 59M native | 1.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SJ | Scienjoy Holding Corp | Communication Services | NASDAQ | 57M native | 0.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YIBO | Planet Image International Ltd | Technology | NASDAQ | 56M native | 29.1% | MORE DATA NEEDED* |
| YI | 111, Inc. | Healthcare | NASDAQ | 54M native | 9.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| STG | Sunlands Technology Group | Consumer Defensive | NYSE | 51M native | 8.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UBXG | U-BX Technology Ltd. | Technology | NASDAQ | 48M native | 4.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| XHG | XChange TEC.INC | Financial Services | NASDAQ | 47M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CPHI | CHINA PHARMA HOLDINGS, INC. | Healthcare | NYSE | 42M native | 12.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CPHI-amex-8481 | CPHI | Healthcare | AMEX | 42M native | 12.5% | MORE DATA NEEDED* |
| JG | Aurora Mobile Ltd | Technology | NASDAQ | 42M native | 5.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DUO | Fangdd Network Group Ltd. | Real Estate | NASDAQ | 42M native | 0.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ZYBT | Zhengye Biotechnology Holding Ltd | Healthcare | NASDAQ | 40M native | 17.5% | MORE DATA NEEDED* |
| EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd. | Industrials | NASDAQ | 40M native | 35.3% | MORE DATA NEEDED* |
| MLGO | MicroAlgo Inc. | Technology | NASDAQ | 39M native | 13.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RDAC | Rising Dragon Acquisition Corp. | Financial Services | NASDAQ | 38M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JFU | 9F Inc. | Technology | NASDAQ | 37M native | 0.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RYET | Ruanyun Edai Technology Inc. | Consumer Defensive | NASDAQ | 35M native | 75.0% | MORE DATA NEEDED* |
| YSXT | YSX Tech Co., Ltd | Industrials | NASDAQ | 33M native | 15.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GDHG | GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 33M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AACG | ATA Creativity Global | Consumer Defensive | NASDAQ | 32M native | 7.7% | MORE DATA NEEDED* |
| ABLV | Able View Global Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 32M native | 23.4% | MORE DATA NEEDED* |
| NAAS | NaaS Technology Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 31M native | 164.5% | MORE DATA NEEDED* |
| POM | POMDOCTOR Ltd | Healthcare | NASDAQ | 30M native | 954.2% | MORE DATA NEEDED* |
| YXT | YXT.COM GROUP HOLDING Ltd | Technology | NASDAQ | 29M native | 38.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | Technology | NASDAQ | 28M native | 0.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CNF | CNFinance Holdings Ltd. | Financial Services | NYSE | 27M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PN | Skycorp Solar Group Ltd | Technology | NASDAQ | 27M native | 12.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ZBAO | Zhibao Technology Inc. | Financial Services | NASDAQ | 26M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EZGO | EZGO Technologies Ltd. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 26M native | 16.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CPOP | Pop Culture Group Co., Ltd | Communication Services | NASDAQ | 26M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| RCON | Recon Technology, Ltd | Energy | NASDAQ | 25M native | 7.3% | MORE DATA NEEDED* |
| FEDU | Four Seasons Education (Cayman) Inc. | Consumer Defensive | NYSE | 24M native | 13.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| STAK | STAK Inc. | Energy | NASDAQ | 23M native | 22.9% | MORE DATA NEEDED* |
| UTSI | UTSTARCOM HOLDINGS CORP. | Technology | NASDAQ | 23M native | 2.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WYHG | Wing Yip Food Holdings Group Ltd | Consumer Defensive | NASDAQ | 22M native | 12.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FENG | Phoenix New Media Ltd | Communication Services | NYSE | 22M native | 3.3% | MORE DATA NEEDED* |
| WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. | Communication Services | NASDAQ | 21M native | 6.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YQ | 17 Education & Technology Group Inc. | Consumer Defensive | NASDAQ | 20M native | 2.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TC | Token Cat Ltd | Communication Services | NASDAQ | 20M native | 109.8% | MORE DATA NEEDED* |
| MOGU | MOGU Inc. | Consumer Cyclical | NYSE | 20M native | 0.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DOGZ | Dogness (International) Corp | Consumer Cyclical | NASDAQ | 20M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YMT | Yimutian Inc. | Technology | NASDAQ | 20M native | 494.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EPSM | Epsium Enterprise Ltd | Consumer Defensive | NASDAQ | 19M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SEED | Origin Agritech LTD | Basic Materials | NASDAQ | 18M native | 26.0% | MORE DATA NEEDED* |
| JXG | JX Luxventure Group Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 17M native | 5.6% | MORE DATA NEEDED* |
| FAMI | Farmmi, Inc. | Consumer Defensive | NASDAQ | 17M native | 14.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CCM | Concord Medical Services Holdings Ltd | Healthcare | NYSE | 17M native | 58.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HUDI | Huadi International Group Co., Ltd. | Basic Materials | NASDAQ | 17M native | 20.4% | MORE DATA NEEDED* |
| HUIZ | Huize Holding Ltd | Financial Services | NASDAQ | 17M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EDTK | Skillful Craftsman Education Technology Ltd | Consumer Defensive | NASDAQ | 16M native | 4.6% | MORE DATA NEEDED* |
| WETH | Wetouch Technology Inc. | Technology | NASDAQ | 16M native | 0.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JF | Pintec Technology Holdings Ltd | Financial Services | NASDAQ | 15M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BON | Bon Natural Life Ltd | Basic Materials | NASDAQ | 14M native | 14.4% | MORE DATA NEEDED* |
| TAOP | Taoping Inc. | Technology | NASDAQ | 13M native | 22.5% | MORE DATA NEEDED* |
| DSY-nasdaq-5699 | Big Tree Cloud Holdings Ltd | Consumer Defensive | NASDAQ | 13M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| PETZ | TDH Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 13M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| YAAS | Youxin Technology Ltd | Technology | NASDAQ | 13M native | 3.7% | MORE DATA NEEDED* |
| JZ | Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | Technology | NASDAQ | 12M native | 8.4% | MORE DATA NEEDED* |
| ELOG | Eastern International Ltd. | Industrials | NASDAQ | 12M native | 21.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AZI | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 11M native | 160.6% | MORE DATA NEEDED* |
| EBON | Ebang International Holdings Inc. | Technology | NASDAQ | 11M native | 1.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | Technology | NASDAQ | 11M native | 0.8% | MORE DATA NEEDED* |
| IZM | ICZOOM Group Inc. | Technology | NASDAQ | 11M native | 30.4% | MORE DATA NEEDED* |
| OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. | Technology | NASDAQ | 10M native | 48.1% | MORE DATA NEEDED* |
| DTSS | DATASEA INC. | Technology | NASDAQ | 10M native | 39.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ITOC | iTonic Holdings Ltd | Healthcare | NASDAQ | 10M native | 3.7% | MORE DATA NEEDED* |
| KXIN | Kaixin Holdings | Consumer Cyclical | NASDAQ | 9M native | 4.3% | MORE DATA NEEDED* |
| RETO | ReTo Eco-Solutions, Inc. | Basic Materials | NASDAQ | 9M native | 0.3% | MORE DATA NEEDED* |
| YJ | Yunji Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 9M native | 0.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SOS | SOS Ltd | Financial Services | NYSE | 9M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd | Technology | NASDAQ | 9M native | 8.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IFBD | Infobird Co., Ltd | Technology | NASDAQ | 8M native | 0.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JYD | Jayud Global Logistics Ltd | Industrials | NASDAQ | 8M native | 13.1% | MORE DATA NEEDED* |
| KRKR | 36Kr Holdings Inc. | Communication Services | NASDAQ | 8M native | 10.7% | MORE DATA NEEDED* |
| GURE | GULF RESOURCES, INC. | Basic Materials | NASDAQ | 7M native | 5.2% | MORE DATA NEEDED* |
| HCAI | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | Industrials | NASDAQ | 7M native | 25.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ZCMD | Zhongchao Inc. | Healthcare | NASDAQ | 7M native | 0.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WAFU | Wah Fu Education Group Ltd | Consumer Defensive | NASDAQ | 7M native | 0.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AIHS | Senmiao Technology Ltd | Industrials | NASDAQ | 7M native | 6.4% | MORE DATA NEEDED* |
| EHGO | EShallGo Inc. | Industrials | NASDAQ | 6M native | 12.3% | MORE DATA NEEDED* |
| CHNR | CHINA NATURAL RESOURCES INC | Basic Materials | NASDAQ | 6M native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| GMM | Global Mofy AI Ltd | Technology | NASDAQ | 6M native | 4.7% | MORE DATA NEEDED* |
