United Kingdom Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
142 total screened
United Kingdom Stock Records (142)
| Ticker | Company | Sector | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | 0005 | Financial Services | HKSE | 2.2T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Financial Services | NYSE | 357.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC /UK | Technology | NASDAQ | 259.9B native | 4.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SHEL | Shell plc | Energy | NYSE | 257.5B native | 20.4% | MORE DATA NEEDED* |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | Healthcare | NYSE | 257.4B native | 25.6% | MORE DATA NEEDED* |
| RIO | Rio Tinto | Basic Materials | ASX | 249.1B native | 18.4% | MORE DATA NEEDED* |
| LIN | Linde plc | Basic Materials | NYSE | 224.8B native | 32.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LIN-nasdaq-394 | LINDE PLC | Basic Materials | NASDAQ | 224.8B native | 32.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AZN-lse-151 | AstraZeneca | Healthcare | LSE | 221.8B native | 25.6% | MORE DATA NEEDED* |
| HSBA | HSBC Holdings | Financial Services | LSE | 205.7B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SHEL-lse-152 | Shell | Energy | LSE | 195.5B native | 20.4% | MORE DATA NEEDED* |
| RIO-nyse-429 | RIO TINTO PLC | Basic Materials | NYSE | 171.3B native | 18.4% | MORE DATA NEEDED* |
| UL | UNILEVER PLC | Consumer Defensive | NYSE | 138.1B native | 39.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | NYSE | 121.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BP | BP PLC | Energy | NYSE | 115.3B native | 26.0% | MORE DATA NEEDED* |
| UNA | Unilever | Consumer Defensive | AMS | 113.9B native | 39.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RIO-lse-157 | Rio Tinto | Basic Materials | LSE | 106.4B native | 18.4% | MORE DATA NEEDED* |
| GSK | GSK plc | Healthcare | NYSE | 105.0B native | 29.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ULVR | Unilever | Consumer Defensive | LSE | 97.9B native | 39.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BATS | BATS | Consumer Defensive | LSE | 94.3B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RR | Rolls-Royce | Industrials | LSE | 92.4B native | 11.2% | MORE DATA NEEDED* |
| BCS | BARCLAYS PLC | Financial Services | NYSE | 90.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BP-lse-156 | BP plc | Energy | LSE | 89.8B native | 26.0% | MORE DATA NEEDED* |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | Financial Services | NYSE | 87.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GSK-lse-154 | GSK plc | Healthcare | LSE | 81.9B native | 29.0% | MORE DATA NEEDED* |
| NGG | NATIONAL GRID PLC | Utilities | NYSE | 80.2B native | 43.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NWG | NatWest Group plc | Financial Services | NYSE | 74.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RELX | RELX PLC | Industrials | NYSE | 63.4B native | 49.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NG | National Grid | Utilities | LSE | 61.5B native | 44.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BA-lse-166 | BAE Systems | Industrials | LSE | 60.3B native | 26.6% | MORE DATA NEEDED* |
| DEO | DIAGEO PLC | Consumer Defensive | NYSE | 53.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LLOY | Lloyds Banking | Financial Services | LSE | 53.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BARC | Barclays | Financial Services | LSE | 52.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc | Consumer Defensive | NASDAQ | 48.6B native | 35.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HLN | Haleon plc | Healthcare | NYSE | 44.7B native | 26.3% | MORE DATA NEEDED* |
| REL | RELX | Industrials | LSE | 42.9B native | 43.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LSEG | London Stock Exchange | Financial Services | LSE | 41.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VOD | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | Communication Services | NASDAQ | 36.9B native | 40.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CPG | Compass Group | Consumer Cyclical | LSE | 34.7B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| STAN | Standard Chartered | Financial Services | LSE | 34.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RKT-lse-8750 | Reckitt Benckiser | Consumer Defensive | LSE | 33.3B native | 34.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AAL | Anglo American | Basic Materials | LSE | 32.8B native | 27.6% | MORE DATA NEEDED* |
| WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | Financial Services | NASDAQ | 32.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ANTO | Antofagasta | Basic Materials | LSE | 32.2B native | 23.6% | MORE DATA NEEDED* |
| DGE | Diageo | Consumer Defensive | LSE | 31.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FTI | TechnipFMC plc | Energy | NYSE | 29.7B native | 13.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TSCO | Tesco | Consumer Defensive | LSE | 29.2B native | 37.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WTW-nyse-8365 | Willis Towers Watson | Financial Services | NYSE | 26.7B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | Healthcare | NASDAQ | 26.3B native | 1.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VOD-lse-162 | Vodafone | Communication Services | LSE | 25.5B native | 41.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NVT | nVent Electric plc | Industrials | NYSE | 24.5B native | 24.7% | MORE DATA NEEDED* |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ | Consumer Cyclical | NYSE | 24.1B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| IMB | Imperial Brands | Consumer Defensive | LSE | 24.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IHG-lse-8745 | IHG Hotels | Consumer Cyclical | LSE | 19.4B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| CNH | CNH Industrial N.V. | Industrials | NYSE | 18.6B native | 63.2% | MORE DATA NEEDED* |
| LGEN | Legal & General | Financial Services | LSE | 13.5B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ABF | Associated British Foods | Consumer Defensive | LSE | 12.9B native | 19.1% | MORE DATA NEEDED* |
| SNN | SMITH & NEPHEW PLC | Healthcare | NYSE | 12.2B native | 31.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC /FI | Industrials | NYSE | 12.0B native | 42.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PNR | PENTAIR plc | Industrials | NYSE | 10.0B native | 25.7% | MORE DATA NEEDED* |
| PSO-nyse-1396 | PEARSON PLC | Communication Services | NYSE | 9.9B native | 22.9% | MORE DATA NEEDED* |
| INF | Informa | Communication Services | LSE | 9.5B native | 25.5% | MORE DATA NEEDED* |
| SVT | Severn Trent | Utilities | LSE | 9.0B native | 61.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SDR | Schroders | Financial Services | LSE | 8.9B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JHG | JANUS HENDERSON GROUP PLC | Financial Services | NYSE | 7.9B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PHNX | Phoenix Group | Financial Services | LSE | 7.7B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SGE | Sage Group | Technology | LSE | 7.5B native | 42.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SBRY | Sainsbury | Consumer Defensive | LSE | 7.4B native | 26.8% | MORE DATA NEEDED* |
| SMIN | Smiths Group | Industrials | LSE | 7.1B native | 15.6% | MORE DATA NEEDED* |
| BNZL | Bunzl | Consumer Defensive | LSE | 7.0B native | 39.1% | MORE DATA NEEDED* |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | Healthcare | NASDAQ | 6.1B native | 1.2% | MORE DATA NEEDED* |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | Consumer Cyclical | NYSE | 5.8B native | 26.5% | MORE DATA NEEDED* |
| WPP | WPP plc | Communication Services | NYSE | 5.6B native | 28.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ITRK | Intertek | Industrials | LSE | 5.6B native | 43.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KLAR | Klarna Group plc | Financial Services | NYSE | 5.3B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GBTG | Global Business Travel Group, Inc. | Consumer Cyclical | NYSE | 5.0B native | 30.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LIVN | LivaNova PLC | Healthcare | NASDAQ | 4.4B native | 16.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | Healthcare | NASDAQ | 4.2B native | 20.3% | MORE DATA NEEDED* |
| WTB | Whitbread | Consumer Cyclical | LSE | 3.8B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| MNDI | Mondi | Basic Materials | LSE | 3.7B native | 28.4% | MORE DATA NEEDED* |
| BRBY | Burberry | Consumer Cyclical | LSE | 3.7B native | 56.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PSN-lse-8746 | Persimmon | Consumer Cyclical | LSE | 3.4B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| TRMD | TORM plc | Energy | NASDAQ | 3.3B native | 29.8% | MORE DATA NEEDED* |
| JD-lse-8756 | JD Sports | Consumer Cyclical | LSE | 3.3B native | 37.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MRX | Marex Group plc | Financial Services | NASDAQ | 3.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IHS | IHS Holding Ltd | Real Estate | NYSE | 2.8B native | 78.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MANU | Manchester United plc | Communication Services | NYSE | 2.8B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| FRAS | Frasers Group | Consumer Cyclical | LSE | 2.7B native | 36.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WPP-lse-8751 | WPP plc | Communication Services | LSE | 2.5B native | 24.9% | MORE DATA NEEDED* |
| RNW | ReNew Energy Global plc | Utilities | NASDAQ | 2.5B native | 74.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BRSL | Brightstar Lottery PLC | Consumer Cyclical | NYSE | 2.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NOMD | Nomad Foods Ltd | Consumer Defensive | NYSE | 1.7B native | 36.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CPRI | Capri Holdings Ltd | Consumer Cyclical | NYSE | 1.5B native | 43.9% | MORE DATA NEEDED* |
| CLVT | CLARIVATE PLC | Technology | NYSE | 1.5B native | 40.5% | MORE DATA NEEDED* |
| IMCR | Immunocore Holdings plc | Healthcare | NASDAQ | 1.5B native | 40.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NVGS | Navigator Holdings Ltd. | Energy | NYSE | 1.2B native | 39.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GENI | Genius Sports Ltd | Communication Services | NYSE | 1.1B native | 2.7% | MORE DATA NEEDED* |
| RZLV | REZOLVE AI PLC | Technology | NASDAQ | 953M native | 175.5% | MORE DATA NEEDED* |
| AOD | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | Financial Services | NYSE | 929M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GSM | Ferroglobe PLC | Basic Materials | NASDAQ | 804M native | 13.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CMPS | COMPASS Pathways plc | Healthcare | NASDAQ | 692M native | 15.1% | MORE DATA NEEDED* |
| ACP | abrdn Income Credit Strategies Fund | Financial Services | NYSE | 630M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PSFE | Paysafe Ltd | Technology | NYSE | 380M native | 55.3% | MORE DATA NEEDED* |
| KNOP | KNOT Offshore Partners LP | Energy | NYSE | 361M native | 57.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AUTL | Autolus Therapeutics plc | Healthcare | NASDAQ | 322M native | 6.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AWP | abrdn Global Premier Properties Fund | Financial Services | NYSE | 319M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BCYC | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | Healthcare | NASDAQ | 300M native | 2.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AEF-amex-8427 | AEF | Financial Services | AMEX | 284M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AEF | abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | Financial Services | NYSE | 284M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AGD | abrdn Global Dynamic Dividend Fund | Financial Services | NYSE | 261M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DAVA | Endava plc | Technology | NYSE | 236M native | 24.4% | MORE DATA NEEDED* |
| SLN | Silence Therapeutics plc | Healthcare | NASDAQ | 233M native | 0.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | Technology | NASDAQ | 215M native | 14.4% | MORE DATA NEEDED* |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | Industrials | NYSE | 206M native | 1102.9% | MORE DATA NEEDED* |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | Technology | NASDAQ | 184M native | 1.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TLSA | Tiziana Life Sciences Ltd | Healthcare | NASDAQ | 158M native | 0.9% | MORE DATA NEEDED* |
| WALD | Waldencast plc | Consumer Defensive | NASDAQ | 126M native | 20.0% | MORE DATA NEEDED* |
| DGNX | Diginex Ltd | Industrials | NASDAQ | 97M native | 3.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| OKYO | OKYO Pharma Ltd | Healthcare | NASDAQ | 80M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| PDCC | Pearl Diver Credit Co Inc. | Financial Services | NYSE | 70M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | Healthcare | NASDAQ | 53M native | 8.4% | MORE DATA NEEDED* |
| RCT | RedCloud Holdings plc | Technology | NASDAQ | 43M native | 416.7% | MORE DATA NEEDED* |
| FCO-amex-8513 | FCO | Financial Services | AMEX | 42M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FCO | ABRDN GLOBAL INCOME FUND, INC. | Financial Services | NYSE | 42M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MRNO | Murano Global Investments Plc | Real Estate | NASDAQ | 37M native | 52.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ENGS | Energys Group Ltd | Industrials | NASDAQ | 35M native | 100.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VVPR | VivoPower International PLC | Technology | NASDAQ | 35M native | 77.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UOKA | MDJM LTD | Consumer Cyclical | NASDAQ | 18M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| APM | Aptorum Group Ltd | Healthcare | NASDAQ | 8M native | 20.8% | MORE DATA NEEDED* |
| GRDX | GridAI Technologies Corp. | Healthcare | NASDAQ | 7M native | 0.2% | MORE DATA NEEDED* |
| NCNA | NuCana plc | Healthcare | NASDAQ | 6M native | 1.3% | MORE DATA NEEDED* |
| SMTK | SmartKem, Inc. | Technology | NASDAQ | 2M native | 0.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VRAX | Virax Biolabs Group Ltd | Healthcare | NASDAQ | 1M native | 5.9% | MORE DATA NEEDED* |
| ARBK | Argo Blockchain Plc | Financial Services | NASDAQ | 1M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | Healthcare | NASDAQ | 548,650 native | 4.9% | MORE DATA NEEDED* |
| RZLVW | REZOLVE AI PLC | NASDAQ | N/A | 175.5% | MORE DATA NEEDED* | |
| MRNOW | Murano Global Investments Plc | NASDAQ | N/A | 52.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* | |
| GRRRW | Gorilla Technology Group Inc. | NASDAQ | N/A | 14.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* | |
| RNWWW | ReNew Energy Global plc | NASDAQ | N/A | 76.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* | |
| ACP-PA | abrdn Income Credit Strategies Fund | Financial Services | NYSE | N/A | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WALDW | Waldencast plc | NASDAQ | N/A | 20.0% | MORE DATA NEEDED* | |
| ARQQW | Arqit Quantum Inc. | NASDAQ | N/A | 1.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
Disclaimer: HalalStockGuide.com provides Shariah compliance screening for educational and informational purposes only. This is not a fatwa, financial advice, or a recommendation to buy or sell any security. Screening results are based on publicly available financial data and established methodologies. Always consult a qualified Islamic scholar and a licensed financial advisor before making investment decisions.