Halal United Kingdom Stocks
✓ 47 Halal Stocks
143 total screened
All United Kingdom Stocks (143)
| Ticker | Company | Sector | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | 0005 | Financial Services | HKSE | $2.2T | N/A | ✗ NOT HALAL |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | Healthcare | NYSE | $292.1B | 9.7% | ✓ HALAL |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Financial Services | NYSE | $272.2B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| SHEL | Shell plc | Energy | NYSE | $260.5B | 32.0% | ✗ NOT HALAL |
| RIO | Rio Tinto | Basic Materials | ASX | $249.1B | 9.1% | ✓ HALAL |
| LIN | Linde plc | Basic Materials | NYSE | $227.6B | 12.5% | ✓ HALAL |
| LIN | LINDE PLC | Basic Materials | NASDAQ | $227.6B | 12.5% | ✓ HALAL |
| AZN | AstraZeneca | Healthcare | LSE | $221.8B | 13.0% | ✓ HALAL |
| HSBA | HSBC Holdings | Financial Services | LSE | $205.7B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| SHEL | Shell | Energy | LSE | $195.5B | 43.7% | ✗ NOT HALAL |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC /UK | Technology | NASDAQ | $153.1B | 0.3% | ✓ HALAL |
| RIO | RIO TINTO PLC | Basic Materials | NYSE | $140.9B | 16.0% | ✓ HALAL |
| UL | UNILEVER PLC | Consumer Defensive | NYSE | $129.7B | 21.0% | ✓ HALAL |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | NYSE | $125.2B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| BP | BP PLC | Energy | NYSE | $119.6B | 70.0% | ✗ NOT HALAL |
| UNA | Unilever | Consumer Defensive | AMS | $113.9B | 24.4% | ✓ HALAL |
| GSK | GSK plc | Healthcare | NYSE | $108.4B | 15.6% | ✓ HALAL |
| RIO | Rio Tinto | Basic Materials | LSE | $106.4B | 21.4% | ✓ HALAL |
| ULVR | Unilever | Consumer Defensive | LSE | $97.9B | 28.4% | ✓ HALAL |
| BATS | BATS | Consumer Defensive | LSE | $94.3B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| RR | Rolls-Royce | Industrials | LSE | $92.4B | 4.9% | ✓ HALAL |
| BP | BP plc | Energy | LSE | $89.8B | 94.6% | ✗ NOT HALAL |
| GSK | GSK plc | Healthcare | LSE | $81.9B | 20.8% | ✓ HALAL |
| NGG | NATIONAL GRID PLC | Utilities | NYSE | $81.4B | 53.2% | ✗ NOT HALAL |
| LYG | Lloyds Banking Group plc | Financial Services | NYSE | $70.7B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| BCS | BARCLAYS PLC | Financial Services | NYSE | $69.6B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| NG | National Grid | Utilities | LSE | $61.5B | 71.5% | ✗ NOT HALAL |
| BA | BAE Systems | Industrials | LSE | $60.3B | 15.7% | ✓ HALAL |
| RELX | RELX PLC | Industrials | NYSE | $57.5B | 10.2% | ✓ HALAL |
| NWG | NatWest Group plc | Financial Services | NYSE | $57.1B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| LLOY | Lloyds Banking | Financial Services | LSE | $53.0B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| BARC | Barclays | Financial Services | LSE | $52.6B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| HLN | Haleon plc | Healthcare | NYSE | $43.7B | 22.1% | ✓ HALAL |
| REL | RELX | Industrials | LSE | $42.9B | 13.8% | ✓ HALAL |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS plc | Consumer Defensive | NASDAQ | $41.4B | 25.3% | ✓ HALAL |
| DEO | DIAGEO PLC | Consumer Defensive | NYSE | $41.2B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| LSEG | London Stock Exchange | Financial Services | LSE | $41.0B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| CPG | Compass Group | Consumer Cyclical | LSE | $34.7B | 18.0% | ✓ HALAL |
| STAN | Standard Chartered | Financial Services | LSE | $34.1B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| VOD | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | Communication Services | NASDAQ | $34.0B | 156.8% | ✗ NOT HALAL |
| RKT | Reckitt Benckiser | Consumer Defensive | LSE | $33.3B | 24.1% | ✓ HALAL |
| AAL | Anglo American | Basic Materials | LSE | $32.8B | 52.8% | ✗ NOT HALAL |
| ANTO | Antofagasta | Basic Materials | LSE | $32.2B | 14.5% | ✓ HALAL |
| DGE | Diageo | Consumer Defensive | LSE | $31.2B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| TSCO | Tesco | Consumer Defensive | LSE | $29.2B | 49.5% | ✗ NOT HALAL |
| FTI | TechnipFMC plc | Energy | NYSE | $28.5B | 5.3% | ✓ HALAL |
| WTW | Willis Towers Watson | Financial Services | NYSE | $26.7B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | Financial Services | NASDAQ | $26.7B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | Basic Materials | NYSE | $25.9B | 67.7% | ✗ NOT HALAL |
| VOD | Vodafone | Communication Services | LSE | $25.5B | 211.9% | ✗ NOT HALAL |
| IMB | Imperial Brands | Consumer Defensive | LSE | $24.0B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| IHG | IHG Hotels | Consumer Cyclical | LSE | $19.4B | 23.5% | ✓ HALAL |
| IHG | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC /NEW/ | Consumer Cyclical | NYSE | $19.4B | 23.2% | ✓ HALAL |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | Healthcare | NASDAQ | $19.0B | 0.5% | ✗ NOT HALAL |
| NVT | nVent Electric plc | Industrials | NYSE | $18.9B | 9.9% | ✓ HALAL |
| RTO | RENTOKIL INITIAL PLC /FI | Industrials | NYSE | $15.7B | 31.5% | ✗ NOT HALAL |
| PNR | PENTAIR plc | Industrials | NYSE | $13.9B | 11.7% | ✓ HALAL |
| LGEN | Legal & General | Financial Services | LSE | $13.5B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| SNN | SMITH & NEPHEW PLC | Healthcare | NYSE | $13.4B | 22.8% | ✓ HALAL |
| CNH | CNH Industrial N.V. | Industrials | NYSE | $13.3B | 195.4% | ✗ NOT HALAL |
| ABF | Associated British Foods | Consumer Defensive | LSE | $12.9B | 27.9% | ✓ HALAL |
| INF | Informa | Communication Services | LSE | $9.5B | 34.4% | ✗ NOT HALAL |
| SVT | Severn Trent | Utilities | LSE | $9.0B | 103.0% | ✗ NOT HALAL |
| SDR | Schroders | Financial Services | LSE | $8.9B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| JHG | JANUS HENDERSON GROUP PLC | Financial Services | NYSE | $7.9B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| PSO | PEARSON PLC | Communication Services | NYSE | $7.8B | 17.9% | ✓ HALAL |
| PHNX | Phoenix Group | Financial Services | LSE | $7.7B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| SGE | Sage Group | Technology | LSE | $7.5B | 20.0% | ✓ HALAL |
| SBRY | Sainsbury | Consumer Defensive | LSE | $7.4B | 87.2% | ✗ NOT HALAL |
| SMIN | Smiths Group | Industrials | LSE | $7.1B | 8.2% | ✓ HALAL |
| BNZL | Bunzl | Consumer Defensive | LSE | $7.0B | 52.1% | ✗ NOT HALAL |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | Consumer Cyclical | NYSE | $6.3B | 18.7% | ✓ HALAL |
| ITRK | Intertek | Industrials | LSE | $5.6B | 18.4% | ✓ HALAL |
| KLAR | Klarna Group plc | Technology | NYSE | $4.6B | 15.2% | ✗ NOT HALAL |
| CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | Healthcare | NASDAQ | $4.2B | 3.1% | ✓ HALAL |
| WTB | Whitbread | Consumer Cyclical | LSE | $3.8B | 134.9% | ✗ NOT HALAL |
| MNDI | Mondi | Basic Materials | LSE | $3.7B | 77.1% | ✗ NOT HALAL |
| BRBY | Burberry | Consumer Cyclical | LSE | $3.7B | 48.9% | ✗ NOT HALAL |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | Healthcare | NASDAQ | $3.5B | 0.3% | ✓ HALAL |
| PSN | Persimmon | Consumer Cyclical | LSE | $3.4B | 0.0% | ✓ HALAL |
| LIVN | LivaNova PLC | Healthcare | NASDAQ | $3.4B | 12.4% | ✓ HALAL |
| JD | JD Sports | Consumer Cyclical | LSE | $3.3B | 99.6% | ✗ NOT HALAL |
| WPP | WPP plc | Communication Services | NYSE | $3.3B | 165.6% | ✗ NOT HALAL |
| MRX | Marex Group plc | Financial Services | NASDAQ | $3.1B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| MANU | Manchester United plc | Communication Services | NYSE | $2.8B | 21.6% | ✓ HALAL |
| TRMD | TORM plc | Energy | NASDAQ | $2.8B | 42.7% | ✗ NOT HALAL |
| GBTG | Global Business Travel Group, Inc. | Consumer Cyclical | NYSE | $2.8B | 48.1% | ✗ NOT HALAL |
| IHS | IHS Holding Ltd | Real Estate | NYSE | $2.8B | 143.9% | ✗ NOT HALAL |
| FRAS | Frasers Group | Consumer Cyclical | LSE | $2.7B | 63.4% | ✗ NOT HALAL |
| WPP | WPP plc | Communication Services | LSE | $2.5B | 223.4% | ✗ NOT HALAL |
| BRSL | Brightstar Lottery PLC | Consumer Cyclical | NYSE | $2.3B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| CPRI | Capri Holdings Ltd | Consumer Cyclical | NYSE | $2.1B | 145.1% | ✗ NOT HALAL |
| RNW | ReNew Energy Global plc | Utilities | NASDAQ | $1.6B | 37794.3% | ✗ NOT HALAL |
| CLVT | CLARIVATE PLC | Technology | NYSE | $1.5B | 255.2% | ✗ NOT HALAL |
| IMCR | Immunocore Holdings plc | Healthcare | NASDAQ | $1.5B | 26.2% | ✗ NOT HALAL |
| NOMD | Nomad Foods Ltd | Consumer Defensive | NYSE | $1.4B | 152.3% | ✗ NOT HALAL |
| NVGS | Navigator Holdings Ltd. | Energy | NYSE | $1.2B | 61.3% | ✗ NOT HALAL |
| GENI | Genius Sports Ltd | Communication Services | NYSE | $1.1B | 0.6% | ✓ HALAL |
| RZLV | REZOLVE AI PLC | Technology | NASDAQ | $953M | 3.2% | ✗ NOT HALAL |
| AOD | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | Financial Services | NYSE | $929M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| GSM | Ferroglobe PLC | Basic Materials | NASDAQ | $804M | 22.8% | ✗ NOT HALAL |
| CMPS | COMPASS Pathways plc | Healthcare | NASDAQ | $692M | 4.3% | ✓ HALAL |
| ACP | abrdn Income Credit Strategies Fund | Financial Services | NYSE | $630M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| PSFE | Paysafe Ltd | Technology | NYSE | $380M | 541.7% | ✗ NOT HALAL |
| KNOP | KNOT Offshore Partners LP | Energy | NYSE | $361M | 243.3% | ✗ NOT HALAL |
| AUTL | Autolus Therapeutics plc | Healthcare | NASDAQ | $322M | 13.1% | ✗ NOT HALAL |
| AWP | abrdn Global Premier Properties Fund | Financial Services | NYSE | $319M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| BCYC | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | Healthcare | NASDAQ | $300M | 2.6% | ✗ NOT HALAL |
| AEF | AEF | Financial Services | AMEX | $284M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| AEF | abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | Financial Services | NYSE | $284M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| AGD | abrdn Global Dynamic Dividend Fund | Financial Services | NYSE | $261M | 1.7% | ✓ HALAL |
| DAVA | Endava plc | Technology | NYSE | $236M | 76.3% | ✗ NOT HALAL |
| SLN | Silence Therapeutics plc | Healthcare | NASDAQ | $233M | 0.0% | ✗ NOT HALAL |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | Technology | NASDAQ | $215M | 7.8% | ✓ HALAL |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | Industrials | NYSE | $206M | 131.6% | ✗ NOT HALAL |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. | Technology | NASDAQ | $184M | 0.3% | ✗ NOT HALAL |
| TLSA | Tiziana Life Sciences Ltd | Healthcare | NASDAQ | $158M | 0.1% | ✓ HALAL |
| WALD | Waldencast plc | Consumer Defensive | NASDAQ | $126M | 93.6% | ✗ NOT HALAL |
| DGNX | Diginex Ltd | Industrials | NASDAQ | $97M | 0.2% | ✓ HALAL |
| OKYO | OKYO Pharma Ltd | Healthcare | NASDAQ | $80M | 0.0% | ✓ HALAL |
| PDCC | Pearl Diver Credit Co Inc. | Financial Services | NYSE | $70M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | Healthcare | NASDAQ | $53M | 10.3% | ✗ NOT HALAL |
| RCT | RedCloud Holdings plc | Technology | NASDAQ | $43M | 180.9% | ✗ NOT HALAL |
| FCO | FCO | Financial Services | AMEX | $42M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| FCO | ABRDN GLOBAL INCOME FUND, INC. | Financial Services | NYSE | $42M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| MRNO | Murano Global Investments Plc | Real Estate | NASDAQ | $37M | 25396.3% | ✗ NOT HALAL |
| ENGS | Energys Group Ltd | Industrials | NASDAQ | $35M | 72.1% | ✗ NOT HALAL |
| VVPR | VivoPower International PLC | Technology | NASDAQ | $35M | 86.6% | ✗ NOT HALAL |
| UOKA | MDJM LTD | Consumer Cyclical | NASDAQ | $18M | 0.0% | ✗ NOT HALAL |
| APM | Aptorum Group Ltd | Healthcare | NASDAQ | $8M | 51.5% | ✗ NOT HALAL |
| GRDX | GridAI Technologies Corp. | Healthcare | NASDAQ | $7M | 1.9% | ✓ HALAL |
| NCNA | NuCana plc | Healthcare | NASDAQ | $6M | 2.1% | ✗ NOT HALAL |
| SMTK | SmartKem, Inc. | Technology | NASDAQ | $2M | 3.4% | ✗ NOT HALAL |
| VRAX | Virax Biolabs Group Ltd | Healthcare | NASDAQ | $1M | 23.7% | ✗ NOT HALAL |
| ARBK | Argo Blockchain Plc | Financial Services | NASDAQ | $1M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | Healthcare | NASDAQ | $548,650 | 95.7% | ✗ NOT HALAL |
| ACP-PA | abrdn Income Credit Strategies Fund | Financial Services | NYSE | N/A | N/A | ✗ NOT HALAL |
| MRNOW | Murano Global Investments Plc | NASDAQ | N/A | N/A | ? INSUFFICIENT DATA | |
| RZLVW | REZOLVE AI PLC | NASDAQ | N/A | N/A | ? INSUFFICIENT DATA | |
| GRRRW | Gorilla Technology Group Inc. | NASDAQ | N/A | N/A | ? INSUFFICIENT DATA | |
| ARQQW | Arqit Quantum Inc. | NASDAQ | N/A | N/A | ? INSUFFICIENT DATA | |
| RNWWW | ReNew Energy Global plc | NASDAQ | N/A | N/A | ? INSUFFICIENT DATA | |
| WALDW | Waldencast plc | NASDAQ | N/A | N/A | ? INSUFFICIENT DATA |
Disclaimer: HalalStockGuide.com provides Shariah compliance screening for educational and informational purposes only. This is not a fatwa, financial advice, or a recommendation to buy or sell any security. Screening results are based on publicly available financial data and established methodologies. Always consult a qualified Islamic scholar and a licensed financial advisor before making investment decisions.