Halal Saudi Arabia Stocks
✓ 24 Halal Stocks
65 total screened
All Saudi Arabia Stocks (65)
| Ticker | Company | Sector | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | Saudi Aramco | Energy | SAU | $6.5T | 5.1% | ✓ HALAL |
| 1120 | Al Rajhi Takaful | Financial Services | SAU | $416.0B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 1180 | Al Rajhi Bank | Financial Services | SAU | $247.4B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 1211 | Ma'aden | Basic Materials | SAU | $247.2B | 13.6% | ✓ HALAL |
| 7010 | 7010 | Communication Services | SAU | $210.9B | 8.3% | ✓ HALAL |
| 2010 | SABIC | Basic Materials | SAU | $175.2B | 21.2% | ✓ HALAL |
| 4013 | NASEEJ | Healthcare | SAU | $88.9B | 11.2% | ✓ HALAL |
| 1010 | Riyad Bank | Financial Services | SAU | $86.5B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 1060 | Saudi Investment Bank | Financial Services | SAU | $72.7B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 1150 | Alinma Bank | Financial Services | SAU | $71.0B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 2020 | SAFCO | Basic Materials | SAU | $68.0B | 0.3% | ✗ NOT HALAL |
| 7020 | Etihad Etisalat | Communication Services | SAU | $51.0B | 19.0% | ✓ HALAL |
| 2280 | Almarai | Consumer Defensive | SAU | $43.1B | 30.9% | ✗ NOT HALAL |
| 1140 | Bank Albilad | Financial Services | SAU | $40.0B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 4030 | Al Babtain | Industrials | SAU | $29.8B | 43.1% | ✗ NOT HALAL |
| 2380 | Petro Rabigh | Energy | SAU | $21.6B | 186.1% | ✗ NOT HALAL |
| 8010 | Maaden | Financial Services | SAU | $19.5B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 2290 | Yanbu National Petro | Basic Materials | SAU | $19.5B | 0.6% | ✓ HALAL |
| 4100 | MIS | Consumer Cyclical | SAU | $17.0B | 0.6% | ✓ HALAL |
| 1030 | SABB | Financial Services | SAU | $16.3B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 1020 | 1020 | Financial Services | SAU | $14.6B | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 4002 | Mouwasat Medical | Healthcare | SAU | $14.0B | 6.0% | ✓ HALAL |
| 4004 | Dallah Healthcare | Healthcare | SAU | $13.1B | 18.0% | ✓ HALAL |
| 4200 | Aldrees | Consumer Cyclical | SAU | $13.1B | 37.9% | ✗ NOT HALAL |
| 2310 | 2310 | Basic Materials | SAU | $11.5B | 21.2% | ✓ HALAL |
| 7030 | Zain KSA | Communication Services | SAU | $10.1B | 101.9% | ✗ NOT HALAL |
| 2350 | Saudi Kayan | Basic Materials | SAU | $7.8B | 114.0% | ✗ NOT HALAL |
| 2050 | Savola | Consumer Defensive | SAU | $7.7B | 107.1% | ✗ NOT HALAL |
| 4210 | Alhokair | Communication Services | SAU | $7.0B | 13.9% | ✓ HALAL |
| 4003 | Extra | Consumer Cyclical | SAU | $6.2B | 36.6% | ✗ NOT HALAL |
| 4005 | National Medical Care | Healthcare | SAU | $6.0B | 9.1% | ✓ HALAL |
| 2060 | SARCO | Basic Materials | SAU | $6.0B | 161.8% | ✗ NOT HALAL |
| 4001 | Astra Industrial | Consumer Defensive | SAU | $5.5B | 50.2% | ✗ NOT HALAL |
| 3030 | Saudi Cement | Basic Materials | SAU | $5.3B | 5.9% | ✓ HALAL |
| 6010 | NCCI | Consumer Defensive | SAU | $5.2B | 11.2% | ✗ NOT HALAL |
| 3020 | Yamama Cement | Basic Materials | SAU | $5.2B | 37.5% | ✗ NOT HALAL |
| 3040 | Qassim Cement | Basic Materials | SAU | $4.8B | 0.2% | ✓ HALAL |
| 4260 | Budget Saudi | Industrials | SAU | $4.4B | 38.3% | ✗ NOT HALAL |
| 4007 | Al Hammadi | Healthcare | SAU | $4.1B | 7.6% | ✓ HALAL |
| 4050 | SISB | Consumer Cyclical | SAU | $3.7B | 115.3% | ✗ NOT HALAL |
| 2070 | Saudi Chemical | Healthcare | SAU | $3.7B | 47.0% | ✗ NOT HALAL |
| 3050 | Southern Cement | Basic Materials | SAU | $3.3B | 21.0% | ✓ HALAL |
| 4009 | Saudi Tadawul Group | Healthcare | SAU | $3.2B | 86.1% | ✗ NOT HALAL |
| 7040 | SALAMA Cooperative | Communication Services | SAU | $3.0B | 2.4% | ✓ HALAL |
| 2040 | Saudi Ceramics | Industrials | SAU | $2.9B | 30.6% | ✗ NOT HALAL |
| 3010 | Arabian Cement | Basic Materials | SAU | $2.3B | 4.0% | ✓ HALAL |
| 3060 | Yanbu Cement | Basic Materials | SAU | $2.3B | 14.2% | ✓ HALAL |
| 3080 | Eastern Cement | Basic Materials | SAU | $2.1B | 0.3% | ✓ HALAL |
| 4261 | Theeb Rent a Car | Industrials | SAU | $2.1B | 69.6% | ✗ NOT HALAL |
| 2170 | Almarai | Basic Materials | SAU | $2.0B | 1.5% | ✗ NOT HALAL |
| 4240 | Fitaihi | Consumer Cyclical | SAU | $1.6B | 193.8% | ✗ NOT HALAL |
| 6070 | Allianz SF | Consumer Defensive | SAU | $1.6B | 17.0% | ✓ HALAL |
| 8070 | Tihama | Financial Services | SAU | $844M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 2030 | SARCO | Industrials | SAU | $728M | 0.1% | ✗ NOT HALAL |
| 4006 | SPIMACO | Consumer Cyclical | SAU | $583M | 228.4% | ✗ NOT HALAL |
| 2001 | Chemanol | Basic Materials | SAU | $557M | 149.8% | ✗ NOT HALAL |
| 4051 | Bahri | Industrials | SAU | $548M | 3.0% | ✓ HALAL |
| 8040 | SASCO | Financial Services | SAU | $535M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 8020 | Alandalus Property | Financial Services | SAU | $436M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 6020 | Walaa Coop | Consumer Defensive | SAU | $416M | 0.0% | ✗ NOT HALAL |
| 6060 | WAFA | Consumer Defensive | SAU | $375M | 0.2% | ✗ NOT HALAL |
| 6050 | Saudi Re | Consumer Defensive | SAU | $302M | 13.2% | ✗ NOT HALAL |
| 6040 | Bupa Arabia | Consumer Defensive | SAU | $262M | 25.8% | ✓ HALAL |
| 8100 | Saudi Printing | Financial Services | SAU | $253M | N/A | ✗ NOT HALAL |
| 8050 | JECO | Financial Services | SAU | $231M | N/A | ✗ NOT HALAL |
Disclaimer: HalalStockGuide.com provides Shariah compliance screening for educational and informational purposes only. This is not a fatwa, financial advice, or a recommendation to buy or sell any security. Screening results are based on publicly available financial data and established methodologies. Always consult a qualified Islamic scholar and a licensed financial advisor before making investment decisions.