Saudi Arabia Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
65 total screened
Saudi Arabia Stock Records (65)
| Ticker | Company | Sector | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | Saudi Aramco | Energy | SAU | 6.5T native | 14.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 1120 | Al Rajhi Takaful | Financial Services | SAU | 416.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1180 | Al Rajhi Bank | Financial Services | SAU | 247.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1211-sau-255 | Ma'aden | Basic Materials | SAU | 247.2B native | 28.3% | MORE DATA NEEDED* |
| 7010 | 7010 | Communication Services | SAU | 210.9B native | 11.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 2010 | SABIC | Basic Materials | SAU | 175.2B native | 12.7% | MORE DATA NEEDED* |
| 4013 | NASEEJ | Healthcare | SAU | 88.9B native | 40.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1010 | Riyad Bank | Financial Services | SAU | 86.5B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1060 | Saudi Investment Bank | Financial Services | SAU | 72.7B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1150 | Alinma Bank | Financial Services | SAU | 71.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2020-sau-9013 | SAFCO | Basic Materials | SAU | 68.0B native | 0.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 7020 | Etihad Etisalat | Communication Services | SAU | 51.0B native | 22.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 2280 | Almarai | Consumer Defensive | SAU | 43.1B native | 32.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1140 | Bank Albilad | Financial Services | SAU | 40.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4030 | Al Babtain | Industrials | SAU | 29.8B native | 39.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2380 | Petro Rabigh | Energy | SAU | 21.6B native | 43.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8010 | Maaden | Financial Services | SAU | 19.5B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2290 | Yanbu National Petro | Basic Materials | SAU | 19.5B native | 0.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4100 | MIS | Consumer Cyclical | SAU | 17.0B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 1030 | SABB | Financial Services | SAU | 16.3B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1020 | 1020 | Financial Services | SAU | 14.6B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4002 | Mouwasat Medical | Healthcare | SAU | 14.0B native | 14.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 4200 | Aldrees | Consumer Cyclical | SAU | 13.1B native | 46.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2310 | 2310 | Basic Materials | SAU | 11.5B native | 10.7% | MORE DATA NEEDED* |
| 4004 | Dallah Healthcare | Healthcare | SAU | 10.3B native | 43.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 7030 | Zain KSA | Communication Services | SAU | 10.1B native | 36.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2350 | Saudi Kayan | Basic Materials | SAU | 7.8B native | 40.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2050 | Savola | Consumer Defensive | SAU | 7.7B native | 28.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 4210 | Alhokair | Communication Services | SAU | 7.0B native | 17.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 4003 | Extra | Consumer Cyclical | SAU | 6.2B native | 38.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4005 | National Medical Care | Healthcare | SAU | 6.0B native | 18.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2060 | SARCO | Basic Materials | SAU | 6.0B native | 35.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 4001 | Astra Industrial | Consumer Defensive | SAU | 5.5B native | 39.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 3030 | Saudi Cement | Basic Materials | SAU | 5.3B native | 9.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 6010 | NCCI | Consumer Defensive | SAU | 5.2B native | 9.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 3020 | Yamama Cement | Basic Materials | SAU | 5.2B native | 24.6% | MORE DATA NEEDED* |
| 3040 | Qassim Cement | Basic Materials | SAU | 4.8B native | 3.3% | MORE DATA NEEDED* |
| 4260 | Budget Saudi | Industrials | SAU | 4.4B native | 33.3% | MORE DATA NEEDED* |
| 4007 | Al Hammadi | Healthcare | SAU | 4.1B native | 11.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 4050 | SISB | Consumer Cyclical | SAU | 3.7B native | 67.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2070 | Saudi Chemical | Healthcare | SAU | 3.7B native | 35.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 3050 | Southern Cement | Basic Materials | SAU | 3.3B native | 14.7% | MORE DATA NEEDED* |
| 4009 | Saudi Tadawul Group | Healthcare | SAU | 3.2B native | 48.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 7040 | SALAMA Cooperative | Communication Services | SAU | 3.0B native | 4.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2040 | Saudi Ceramics | Industrials | SAU | 2.9B native | 30.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 3010 | Arabian Cement | Basic Materials | SAU | 2.3B native | 0.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 3060 | Yanbu Cement | Basic Materials | SAU | 2.3B native | 5.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 3080 | Eastern Cement | Basic Materials | SAU | 2.1B native | 0.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 4261 | Theeb Rent a Car | Industrials | SAU | 2.1B native | 57.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 2170 | Almarai | Basic Materials | SAU | 2.0B native | 0.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 4240 | Fitaihi | Consumer Cyclical | SAU | 1.6B native | 73.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 6070 | Allianz SF | Consumer Defensive | SAU | 1.6B native | 22.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 8070 | Tihama | Financial Services | SAU | 844M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2030 | SARCO | Industrials | SAU | 728M native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 4006 | SPIMACO | Consumer Cyclical | SAU | 583M native | 53.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 2001 | Chemanol | Basic Materials | SAU | 557M native | 37.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4051 | Bahri | Industrials | SAU | 548M native | 6.6% | MORE DATA NEEDED* |
| 8040 | SASCO | Financial Services | SAU | 535M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8020 | Alandalus Property | Financial Services | SAU | 436M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6020 | Walaa Coop | Consumer Defensive | SAU | 416M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 6060 | WAFA | Consumer Defensive | SAU | 375M native | 0.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6050 | Saudi Re | Consumer Defensive | SAU | 302M native | 22.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6040 | Bupa Arabia | Consumer Defensive | SAU | 262M native | 17.3% | MORE DATA NEEDED* |
| 8100 | Saudi Printing | Financial Services | SAU | 253M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8050 | JECO | Financial Services | SAU | 231M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
Disclaimer: HalalStockGuide.com provides Shariah compliance screening for educational and informational purposes only. This is not a fatwa, financial advice, or a recommendation to buy or sell any security. Screening results are based on publicly available financial data and established methodologies. Always consult a qualified Islamic scholar and a licensed financial advisor before making investment decisions.