Singapore Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
144 total screened
Singapore Stock Records (144)
| Ticker | Company | Sector | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | Trip.com | Consumer Cyclical | HKSE | 255.6B native | 16.6% | MORE DATA NEEDED* |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | Technology | NASDAQ | 192.6B native | 38.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| D05 | DBS Group | Financial Services | SGX | 162.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| O39 | OCBC Bank | Financial Services | SGX | 96.8B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| STX-nyse-8341 | Seagate Technology | Technology | NYSE | 85.1B native | 62.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| Z74 | Singtel | Communication Services | SGX | 82.3B native | 24.9% | MORE DATA NEEDED* |
| SE-nyse-606 | Sea Ltd | Consumer Cyclical | NYSE | 65.8B native | 11.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SE | SE | Consumer Cyclical | NASDAQ | 65.8B native | 11.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| U11 | UOB | Financial Services | SGX | 60.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| S63 | ST Engineering | Industrials | SGX | 34.3B native | 30.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TCOM | Trip.com Group Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 29.0B native | 11.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BN4 | Keppel | Industrials | SGX | 21.4B native | 42.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| S68 | SGX | Financial Services | SGX | 21.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| C38U | CapitaLand | Real Estate | SGX | 17.4B native | 36.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GRAB | Grab Holdings Ltd | Technology | NASDAQ | 14.6B native | 17.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| A17U | Ascendas REIT | Real Estate | SGX | 11.5B native | 40.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| G13 | Genting Singapore | Consumer Cyclical | SGX | 8.2B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| C09 | City Developments | Real Estate | SGX | 7.5B native | 52.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| N2IU | Mapletree | Real Estate | SGX | 6.9B native | 37.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| V03 | Venture Corp | Technology | SGX | 4.5B native | 0.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | Technology | NASDAQ | 4.2B native | 3.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HAFN | Hafnia Ltd | Industrials | NYSE | 4.2B native | 29.5% | MORE DATA NEEDED* |
| KEN | Kenon Holdings Ltd. | Utilities | NYSE | 4.2B native | 33.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JOYY | JOYY Inc. | Communication Services | NASDAQ | 3.6B native | 0.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BWLP | BW LPG Ltd | Energy | NYSE | 3.6B native | 31.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | Technology | NYSE | 3.5B native | 30.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | Technology | NASDAQ | 2.8B native | 39.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PLBL | Polibeli Group Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 2.1B native | 22.5% | MORE DATA NEEDED* |
| KARO | Karooooo Ltd. | Technology | NASDAQ | 1.5B native | 14.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CYD | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | Consumer Cyclical | NYSE | 1.4B native | 9.5% | MORE DATA NEEDED* |
| HBNB | Hotel101 Global Holdings Corp. | Real Estate | NASDAQ | 1.3B native | 0.8% | MORE DATA NEEDED* |
| TIGR | UP Fintech Holding Ltd | Financial Services | NASDAQ | 1.1B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HDL | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 875M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| FAX-amex-8512 | FAX | Financial Services | AMEX | 591M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FAX | ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | Financial Services | NYSE | 591M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Pte. Ltd. | Technology | NYSE | 497M native | 6.8% | MORE DATA NEEDED* |
| IFN | INDIA FUND, INC. | Financial Services | NYSE | 462M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SUPX | SuperX AI Technology Ltd | Technology | NASDAQ | 385M native | 4.2% | MORE DATA NEEDED* |
| PLTS | Platinum Analytics Cayman Ltd | Technology | NASDAQ | 316M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| FUFU | Bitfufu Inc. | Financial Services | NASDAQ | 315M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CAN | Canaan Inc. | Technology | NASDAQ | 278M native | 5.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TDF | TEMPLETON DRAGON FUND INC | Financial Services | NYSE | 261M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EMF | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND | Financial Services | NYSE | 254M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BGIN | BGIN BLOCKCHAIN Ltd | Technology | NASDAQ | 251M native | 0.2% | MORE DATA NEEDED* |
| MAGH | Magnitude International Ltd | Industrials | NASDAQ | 225M native | 27.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AMBR | Amber International Holding Ltd | Technology | NASDAQ | 218M native | 6.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EGG | ENIGMATIG LTD | Industrials | NYSE | 202M native | 3.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| OMSE | OMS Energy Technologies Inc. | Energy | NASDAQ | 193M native | 4.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CURR | Currenc Group Inc. | Technology | NASDAQ | 193M native | 20.7% | MORE DATA NEEDED* |
| CHEC | Chenghe Acquisition III Co. | Financial Services | NASDAQ | 173M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ANTA | Antalpha Platform Holding Co | Financial Services | NASDAQ | 162M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HTLM | HomesToLife Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 161M native | 41.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ORIQU | Origin Investment Corp I | Financial Services | NASDAQ | 145M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RFAM | RF Acquisition Corp III | Financial Services | NASDAQ | 141M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ESGL | ESGL Holdings Ltd | Financial Services | NASDAQ | 137M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| COE | 51Talk Online Education Group | Consumer Defensive | NYSE | 111M native | 6.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| COE-amex-8479 | COE | Consumer Defensive | AMEX | 111M native | 6.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RFAIU | RF Acquisition Corp II | Financial Services | NASDAQ | 108M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RFAI | RF Acquisition Corp II | Financial Services | NASDAQ | 91M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ORIQ | Origin Investment Corp I | Financial Services | NASDAQ | 88M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SMJF | SMJ International Holdings Inc. | Consumer Cyclical | NYSE | 86M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| SMJF-amex-8664 | SMJF | Consumer Cyclical | AMEX | 86M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| COLAU | Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands | Financial Services | NASDAQ | 85M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HPAI | Helport AI Ltd | Technology | NASDAQ | 81M native | 6.4% | MORE DATA NEEDED* |
| WSTN | Westin Acquisition Corp | Financial Services | NASDAQ | 80M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GCL | GCL Global Holdings Ltd | Communication Services | NASDAQ | 74M native | 13.1% | MORE DATA NEEDED* |
| SOGP | Sound Group Inc. | Communication Services | NASDAQ | 69M native | 3.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FNGR | FingerMotion, Inc. | Communication Services | NASDAQ | 63M native | 2.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RYDE | Ryde Group Ltd | Technology | NYSE | 60M native | 1.5% | MORE DATA NEEDED* |
| RYDE-amex-8649 | RYDE | Technology | AMEX | 60M native | 1.5% | MORE DATA NEEDED* |
| MNY | MoneyHero Ltd | Communication Services | NASDAQ | 58M native | 0.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HTCO | High-Trend International Group | Industrials | NASDAQ | 57M native | 0.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MPU | Mega Matrix Inc | Communication Services | NYSE | 53M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| MPU-amex-8584 | MPU | Communication Services | AMEX | 53M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| GNS | Genius Group Ltd | Consumer Defensive | NYSE | 51M native | 20.2% | MORE DATA NEEDED* |
| GNS-amex-8531 | GNS | Consumer Defensive | AMEX | 51M native | 20.2% | MORE DATA NEEDED* |
| BRIA | BrilliA Inc | Consumer Cyclical | NYSE | 48M native | 5.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BRIA-amex-8459 | BRIA | Consumer Cyclical | AMEX | 48M native | 5.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CIGL | Concorde International Group Ltd. | Industrials | NASDAQ | 48M native | 63.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| COLA | Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands | Financial Services | NASDAQ | 47M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KNRX-amex-8562 | KNRX | Technology | AMEX | 40M native | 106.3% | MORE DATA NEEDED* |
| KNRX | KNOREX LTD. | Technology | NYSE | 40M native | 106.3% | MORE DATA NEEDED* |
| LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. | Consumer Cyclical | NYSE | 39M native | 13.7% | MORE DATA NEEDED* |
| OMH | Ohmyhome Ltd | Real Estate | NASDAQ | 32M native | 7.2% | MORE DATA NEEDED* |
| PTLE | PTL Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 31M native | 0.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PC | Premium Catering (Holdings) Ltd | Industrials | NASDAQ | 30M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| BLIV | BeLive Holdings | Technology | NASDAQ | 29M native | 41.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TDTH | Trident Digital Tech Holdings Ltd | Technology | NASDAQ | 28M native | 80.8% | MORE DATA NEEDED* |
| TOP | TOP Financial Group Ltd | Financial Services | NASDAQ | 28M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PMEC | Primech Holdings Ltd | Industrials | NASDAQ | 27M native | 37.6% | MORE DATA NEEDED* |
| VNTG-amex-8701 | VNTG | Industrials | AMEX | 26M native | 1.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VNTG | Vantage Corp (Singapore) | Industrials | NYSE | 26M native | 1.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UFG | Uni-Fuels Holdings Ltd | Industrials | NASDAQ | 26M native | 9.8% | MORE DATA NEEDED* |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies, Ltd. | Technology | NASDAQ | 25M native | 82.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| POAS | Phaos Technology (Cayman) Holdings Ltd | Healthcare | NYSE | 22M native | 13.7% | MORE DATA NEEDED* |
| POAS-amex-8634 | POAS | Healthcare | AMEX | 22M native | 13.7% | MORE DATA NEEDED* |
| EUDA | EUDA Health Holdings Ltd | Real Estate | NASDAQ | 21M native | 75.0% | MORE DATA NEEDED* |
| TRSG | Tungray Technologies Inc | Industrials | NASDAQ | 21M native | 8.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RECT | Rectitude Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 18M native | 19.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AERT | Aeries Technology, Inc. | Industrials | NASDAQ | 16M native | 44.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SAIH | SAIHEAT Ltd | Technology | NASDAQ | 13M native | 14.5% | MORE DATA NEEDED* |
| SPPL | SIMPPLE LTD. | Industrials | NASDAQ | 13M native | 9.4% | MORE DATA NEEDED* |
| JBDI | JBDI Holdings Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 12M native | 45.5% | MORE DATA NEEDED* |
| GDTC | CytoMed Therapeutics Ltd | Healthcare | NASDAQ | 12M native | 4.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GFAI | Guardforce AI Co., Ltd. | Industrials | NASDAQ | 12M native | 5.8% | MORE DATA NEEDED* |
| BTCT | BTC Digital Ltd. | Technology | NASDAQ | 10M native | 2.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DLXY | Delixy Holdings Ltd | Energy | NASDAQ | 10M native | 21.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd | Healthcare | NASDAQ | 10M native | 20.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| INEO | INNEOVA Holdings Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 9M native | 51.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MWG-amex-8589 | MWG | Industrials | AMEX | 9M native | 31.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MWG | Multi Ways Holdings Ltd | Industrials | NYSE | 9M native | 31.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NTCL | NetClass Technology Inc | Technology | NASDAQ | 9M native | 19.7% | MORE DATA NEEDED* |
| CUPR | Cuprina Holdings (Cayman) LTD | Healthcare | NASDAQ | 9M native | 14.6% | MORE DATA NEEDED* |
| FTRK | Fast Track Group | Communication Services | NASDAQ | 8M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| FBGL | FBS Global Ltd | Industrials | NASDAQ | 8M native | 9.9% | MORE DATA NEEDED* |
| TGHL | GrowHub Ltd | Technology | NASDAQ | 8M native | 132.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ARBB | ARB IOT Group Ltd | Technology | NASDAQ | 8M native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| TLIH | Ten-League International Holdings Ltd | Industrials | NASDAQ | 7M native | 52.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SOPA | SOCIETY PASS INCORPORATED. | Communication Services | NASDAQ | 7M native | 4.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ORKT | ORANGEKLOUD TECHNOLOGY INC. | Technology | NASDAQ | 6M native | 3.1% | MORE DATA NEEDED* |
| SPHL | SPRINGVIEW HOLDINGS LTD | Consumer Cyclical | NASDAQ | 6M native | 10.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IOTR | iOThree Ltd | Communication Services | NASDAQ | 6M native | 12.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| JCSE | JE Cleantech Holdings Ltd | Industrials | NASDAQ | 5M native | 28.7% | MORE DATA NEEDED* |
| SKK | SKK Holdings Ltd | Industrials | NASDAQ | 5M native | 32.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| YYGH | YY Group Holding Ltd. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 4M native | 32.8% | MORE DATA NEEDED* |
| WBUY | WEBUY GLOBAL LTD | Consumer Cyclical | NASDAQ | 3M native | 17.7% | MORE DATA NEEDED* |
| BTOG | BIT ORIGIN Ltd | Financial Services | NASDAQ | 3M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MNDR | Mobile-health Network Solutions | Healthcare | NASDAQ | 3M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| XTKG | X3 Holdings Co., Ltd. | Technology | NASDAQ | 2M native | 13.2% | MORE DATA NEEDED* |
| FCHL | Fitness Champs Holdings Ltd | Consumer Defensive | NASDAQ | 2M native | 68.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RPGL | Republic Power Group Ltd | Technology | NASDAQ | 2M native | 11.6% | MORE DATA NEEDED* |
| DTCK | DAVIS COMMODITIES Ltd | Consumer Defensive | NASDAQ | 1M native | 2.3% | MORE DATA NEEDED* |
| LGHL | Lion Group Holding Ltd | Financial Services | NASDAQ | 405,656 native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GCLWW | GCL Global Holdings Ltd | NASDAQ | 389,400 native | 13.1% | MORE DATA NEEDED* | |
| NCNCF | noco-noco Inc. | Consumer Cyclical | NYSE | 28,338 native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| GRABW | Grab Holdings Ltd | NASDAQ | N/A | 17.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* | |
| ESGLW | ESGL Holdings Ltd | NASDAQ | N/A | 25.0% | MORE DATA NEEDED* | |
| HPAIW | Helport AI Ltd | NASDAQ | N/A | 6.4% | MORE DATA NEEDED* | |
| FUFUW | Bitfufu Inc. | NASDAQ | N/A | 9.3% | MORE DATA NEEDED* | |
| SAIHW | SAIHEAT Ltd | NASDAQ | N/A | 14.5% | MORE DATA NEEDED* | |
| AERTW | Aeries Technology, Inc. | NASDAQ | N/A | 44.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* | |
| GFAIW | Guardforce AI Co., Ltd. | NASDAQ | N/A | 5.8% | MORE DATA NEEDED* | |
| EUDAW | EUDA Health Holdings Ltd | NASDAQ | N/A | 75.0% | MORE DATA NEEDED* | |
| MNYWW | MoneyHero Ltd | NASDAQ | N/A | 0.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
Disclaimer: HalalStockGuide.com provides Shariah compliance screening for educational and informational purposes only. This is not a fatwa, financial advice, or a recommendation to buy or sell any security. Screening results are based on publicly available financial data and established methodologies. Always consult a qualified Islamic scholar and a licensed financial advisor before making investment decisions.