Malaysia Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
46 total screened
Malaysia Stock Records (46)
| Ticker | Company | Sector | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Maybank | Financial Services | KLS | 138.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1295 | Public Bank | Financial Services | KLS | 93.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 5347 | Tenaga | Utilities | KLS | 83.8B native | 45.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1023 | 1023 | Financial Services | KLS | 83.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 5225 | IHH Healthcare | Healthcare | KLS | 80.0B native | 27.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 5183 | Petronas Chem | Basic Materials | KLS | 46.4B native | 9.4% | MORE DATA NEEDED* |
| 5819 | Hong Leong Bank | Financial Services | KLS | 45.7B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 5285 | Sime Darby Plantation | Consumer Defensive | KLS | 40.9B native | 16.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 3816 | 3816 | Industrials | KLS | 36.8B native | 24.3% | MORE DATA NEEDED* |
| 1066 | RHB Bank | Financial Services | KLS | 36.8B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6033 | Petronas LPG | Energy | KLS | 36.4B native | 7.7% | MORE DATA NEEDED* |
| 6947 | DiGi.Com | Communication Services | KLS | 35.7B native | 37.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4863 | Telekom Malaysia | Communication Services | KLS | 28.2B native | 18.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 6012 | Maxis | Communication Services | KLS | 27.4B native | 39.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 1961 | IOI Corp | Consumer Defensive | KLS | 26.2B native | 18.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 4707 | Nestle Malaysia | Consumer Defensive | KLS | 23.2B native | 26.4% | MORE DATA NEEDED* |
| 2445 | KLK | Industrials | KLS | 22.4B native | 38.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 1082 | 1082 | Financial Services | KLS | 22.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 5681 | Petronas Gas | Energy | KLS | 21.9B native | 1.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 6888 | Axiata | Communication Services | KLS | 20.8B native | 33.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4677 | YTL Corp | Utilities | KLS | 19.4B native | 55.4% | MORE DATA NEEDED* |
| 4197 | Sime Darby | Consumer Cyclical | KLS | 15.8B native | 20.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 7084 | QL Resources | Consumer Defensive | KLS | 13.8B native | 21.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 4715 | Genting | Consumer Cyclical | KLS | 10.2B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 3182 | Genting Plantation | Consumer Cyclical | KLS | 8.9B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 1818 | Bursa Malaysia | Financial Services | KLS | 7.0B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 5258 | Matrix Concepts | Financial Services | KLS | 5.4B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 5168 | Hartalega | Basic Materials | KLS | 3.4B native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 2828 | Sam Engineering | Consumer Defensive | KLS | 405M native | 38.9% | MORE DATA NEEDED* |
| EMPG | Empro Group Inc. | Healthcare | NASDAQ | 143M native | 33.2% | MORE DATA NEEDED* |
| TMDE-amex-8675 | TMDE | Energy | AMEX | 32M native | 73.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TMDE | TMD Energy Ltd | Energy | NYSE | 32M native | 73.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SAGT | SAGTEC GLOBAL Ltd | Technology | NASDAQ | 30M native | 12.9% | MORE DATA NEEDED* |
| BANL | CBL International Ltd | Energy | NASDAQ | 24M native | 2.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GRNQ | Greenpro Capital Corp. | Industrials | NASDAQ | 23M native | 0.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CCHH | CCH Holdings Ltd | Consumer Cyclical | NASDAQ | 14M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| AGRZ | Agroz Inc. | Consumer Defensive | NASDAQ | 11M native | 9.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WFF | WF Holding Ltd | Industrials | NASDAQ | 10M native | 6.9% | MORE DATA NEEDED* |
| MGN | Megan Holdings Ltd. | Industrials | NASDAQ | 6M native | 0.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BGLC | BioNexus Gene Lab Corp | Basic Materials | NASDAQ | 6M native | 2.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BGMS | Bio Green Med Solution, Inc. | Healthcare | NASDAQ | 5M native | 0.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VCIG | VCI Global Ltd | Industrials | NASDAQ | 3M native | 0.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ATPC | Agape ATP Corp | Consumer Defensive | NASDAQ | 3M native | 11.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FGL | Founder Group Ltd | Industrials | NASDAQ | 1M native | 31.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LNKS | Linkers Industries Ltd | Industrials | NASDAQ | 270,043 native | 17.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BGMSP | Bio Green Med Solution, Inc. | Healthcare | NASDAQ | N/A | 0.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
Disclaimer: HalalStockGuide.com provides Shariah compliance screening for educational and informational purposes only. This is not a fatwa, financial advice, or a recommendation to buy or sell any security. Screening results are based on publicly available financial data and established methodologies. Always consult a qualified Islamic scholar and a licensed financial advisor before making investment decisions.