Energy Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
320 total screened
Energy Stock Records (320)
| Ticker | Company | Industry | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRO | Adaro Energy | Thermal Coal | JKT | 73.2T native | 12.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PTBA | Bukit Asam | Thermal Coal | JKT | 35.7T native | 5.4% | MORE DATA NEEDED* |
| ITMG | Indo Tambangraya | Thermal Coal | JKT | 32.4T native | 3.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 096770 | SK Innovation | Oil & Gas Refining & Marketing | KSC | 18.6T native | 39.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RELIANCE | Reliance Industries | Oil & Gas Refining & Marketing | NSE | 18.2T native | 19.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 2222 | Saudi Aramco | Oil & Gas Integrated | SAU | 6.5T native | 14.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ONGC | ONGC | Oil & Gas Integrated | NSE | 3.5T native | 24.8% | MORE DATA NEEDED* |
| COALINDIA | Coal India | Thermal Coal | NSE | 2.7T native | 3.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 0857 | PetroChina | Oil & Gas Integrated | HKSE | 2.7T native | 12.9% | MORE DATA NEEDED* |
| ADANIENT | Adani Enterprises | Thermal Coal | NSE | 2.5T native | 46.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IOC | Indian Oil | Oil & Gas Refining & Marketing | NSE | 1.9T native | 30.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 0883 | CNOOC | Oil & Gas E&P | HKSE | 1.4T native | 8.7% | MORE DATA NEEDED* |
| BPCL | BPCL | Oil & Gas Refining & Marketing | NSE | 1.2T native | 28.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 0386 | China Petroleum | Oil & Gas Integrated | HKSE | 765.1B native | 22.9% | MORE DATA NEEDED* |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Oil & Gas Integrated | NYSE | 678.9B native | 9.7% | MORE DATA NEEDED* |
| TUPRS | Tupras | Oil & Gas Refining & Marketing | IST | 463.4B native | 8.5% | MORE DATA NEEDED* |
| CVX | CHEVRON CORP | Oil & Gas Integrated | NYSE | 402.7B native | 12.6% | MORE DATA NEEDED* |
| SHEL | Shell plc | Oil & Gas Integrated | NYSE | 257.5B native | 20.4% | MORE DATA NEEDED* |
| TTE | TotalEnergies SE | Oil & Gas Integrated | NYSE | 199.3B native | 20.6% | MORE DATA NEEDED* |
| SHEL-lse-152 | Shell | Oil & Gas Integrated | LSE | 195.5B native | 20.4% | MORE DATA NEEDED* |
| TTE-par-190 | TotalEnergies | Oil & Gas Integrated | PAR | 167.7B native | 17.9% | MORE DATA NEEDED* |
| ENB | Enbridge | Oil & Gas Midstream | TSX | 165.5B native | 48.2% | MORE DATA NEEDED* |
| COP | CONOCOPHILLIPS | Oil & Gas E&P | NYSE | 162.0B native | 19.2% | MORE DATA NEEDED* |
| CNQ | Canadian Natural Resources | Oil & Gas E&P | TSX | 145.0B native | 18.1% | MORE DATA NEEDED* |
| PBR | PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | Oil & Gas Integrated | NYSE | 123.4B native | 31.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PBR-A | PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | Oil & Gas Integrated | NYSE | 122.8B native | 31.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BP | BP PLC | Oil & Gas Integrated | NYSE | 115.3B native | 26.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ENB-nyse-481 | ENBRIDGE INC | Oil & Gas Midstream | NYSE | 110.2B native | 48.2% | MORE DATA NEEDED* |
| SU-tsx-310 | Suncor | Oil & Gas Integrated | TSX | 110.1B native | 16.1% | MORE DATA NEEDED* |
| CNQ-nyse-526 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | Oil & Gas E&P | NYSE | 106.0B native | 18.1% | MORE DATA NEEDED* |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 101.3B native | 40.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EQNR | EQUINOR ASA | Oil & Gas Integrated | NYSE | 100.6B native | 23.7% | MORE DATA NEEDED* |
| VLO | VALERO ENERGY CORP/TX | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 100.4B native | 20.2% | MORE DATA NEEDED* |
| PSX | Phillips 66 | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 97.4B native | 26.8% | MORE DATA NEEDED* |
| TRP | TC Energy | Oil & Gas Midstream | TSX | 91.8B native | 51.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BP-lse-156 | BP plc | Oil & Gas Integrated | LSE | 89.8B native | 26.0% | MORE DATA NEEDED* |
| WMB | WILLIAMS COMPANIES, INC. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 86.2B native | 50.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 82.8B native | 44.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| E | E | Oil & Gas Integrated | AMEX | 81.4B native | 25.1% | MORE DATA NEEDED* |
| EOG | EOG RESOURCES INC | Oil & Gas E&P | NYSE | 80.3B native | 16.2% | MORE DATA NEEDED* |
| SLB | SLB LIMITED/NV | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 80.0B native | 21.2% | MORE DATA NEEDED* |
| E-nyse-597 | ENI SPA | Oil & Gas Integrated | NYSE | 79.6B native | 25.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SU-nyse-588 | SUNCOR ENERGY INC | Oil & Gas Integrated | NYSE | 79.5B native | 16.1% | MORE DATA NEEDED* |
| TRP-nyse-593 | TC ENERGY CORP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 73.5B native | 51.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ET | Energy Transfer LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 72.6B native | 49.6% | MORE DATA NEEDED* |
| KMI | KINDER MORGAN, INC. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 69.0B native | 43.7% | MORE DATA NEEDED* |
| WDS | Woodside Energy | Oil & Gas E&P | ASX | 65.5B native | 20.6% | MORE DATA NEEDED* |
| IMO | IMO | Oil & Gas Integrated | AMEX | 65.0B native | 9.8% | MORE DATA NEEDED* |
| IMO-nyse-622 | IMPERIAL OIL LTD | Oil & Gas Integrated | NYSE | 63.9B native | 9.8% | MORE DATA NEEDED* |
| TRGP | Targa Resources Corp. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 63.1B native | 69.5% | MORE DATA NEEDED* |
| BKR | Baker Hughes | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 62.5B native | 14.9% | MORE DATA NEEDED* |
| BKR-nasdaq-599 | Baker Hughes Co | Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ | 61.5B native | 14.9% | MORE DATA NEEDED* |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | Oil & Gas E&P | NYSE | 61.3B native | 27.7% | MORE DATA NEEDED* |
| CVE | CENOVUS ENERGY INC. | Oil & Gas Integrated | NYSE | 59.3B native | 22.4% | MORE DATA NEEDED* |
| MPLX | MPLX LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 59.3B native | 60.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| OKE | ONEOK INC /NEW/ | Oil & Gas Midstream | NYSE | 58.6B native | 49.2% | MORE DATA NEEDED* |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 58.0B native | 53.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | Oil & Gas E&P | NASDAQ | 57.6B native | 20.9% | MORE DATA NEEDED* |
| FANG-nyse-8256 | Diamondback Energy | Oil & Gas E&P | NYSE | 56.9B native | 20.9% | MORE DATA NEEDED* |
| DVN | DEVON ENERGY CORP/DE | Oil & Gas E&P | NYSE | 54.0B native | 27.2% | MORE DATA NEEDED* |
| CCJ | CAMECO CORP | Uranium | NYSE | 44.5B native | 9.7% | MORE DATA NEEDED* |
| WDS-nyse-728 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Oil & Gas E&P | NYSE | 42.9B native | 20.6% | MORE DATA NEEDED* |
| PPL-tsx-9166 | Pembina Pipeline | Oil & Gas Midstream | TSX | 36.9B native | 37.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6033 | Petronas LPG | Oil & Gas Integrated | KLS | 36.4B native | 7.7% | MORE DATA NEEDED* |
| EC | ECOPETROL S.A. | Oil & Gas Integrated | NYSE | 35.6B native | 38.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VG | Venture Global, Inc. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 35.2B native | 65.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EQT | EQT Corp | Oil & Gas E&P | NYSE | 33.6B native | 18.8% | MORE DATA NEEDED* |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 32.9B native | 83.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FTI | TechnipFMC plc | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 29.7B native | 13.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HAL | HALLIBURTON CO | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 29.4B native | 32.5% | MORE DATA NEEDED* |
| PBA | PEMBINA PIPELINE CORP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 28.3B native | 37.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TS | TENARIS SA | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 28.1B native | 2.2% | MORE DATA NEEDED* |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | Oil & Gas E&P | NYSE | 27.6B native | 16.6% | MORE DATA NEEDED* |
| EXE | Expand Energy | Oil & Gas E&P | NYSE | 27.3B native | 17.9% | MORE DATA NEEDED* |
| STO | Santos | Oil & Gas E&P | ASX | 25.8B native | 24.7% | MORE DATA NEEDED* |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | Oil & Gas E&P | NYSE | 25.8B native | 1.0% | MORE DATA NEEDED* |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | Oil & Gas Midstream | NASDAQ | 23.1B native | 17.3% | MORE DATA NEEDED* |
| EXE-nasdaq-873 | EXPAND ENERGY Corp | Oil & Gas E&P | NASDAQ | 21.9B native | 17.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 5681 | Petronas Gas | Oil & Gas Refining & Marketing | KLS | 21.9B native | 1.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 2380 | Petro Rabigh | Oil & Gas Refining & Marketing | SAU | 21.6B native | 43.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WES-nyse-1033 | Western Midstream Partners, LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 19.8B native | 58.1% | MORE DATA NEEDED* |
| YPF | YPF SOCIEDAD ANONIMA | Oil & Gas Integrated | NYSE | 19.6B native | 37.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PR | Permian Resources Corp | Oil & Gas E&P | NYSE | 19.5B native | 20.5% | MORE DATA NEEDED* |
| OVV | Ovintiv Inc. | Oil & Gas E&P | NYSE | 17.8B native | 31.5% | MORE DATA NEEDED* |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Oil & Gas Midstream | NASDAQ | 17.4B native | 38.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DINO | HF Sinclair Corp | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 17.2B native | 19.6% | MORE DATA NEEDED* |
| APA | APA Corporation | Oil & Gas E&P | NYSE | 15.7B native | 25.8% | MORE DATA NEEDED* |
| APA-nasdaq-1283 | APA Corp | Oil & Gas E&P | NASDAQ | 14.4B native | 25.8% | MORE DATA NEEDED* |
| SUN | Sunoco LP | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 14.1B native | 52.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DTM | DT Midstream, Inc. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 12.9B native | 33.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AR | ANTERO RESOURCES Corp | Oil & Gas E&P | NYSE | 11.8B native | 26.6% | MORE DATA NEEDED* |
| AM | Antero Midstream Corp | Oil & Gas Midstream | NYSE | 10.7B native | 54.8% | MORE DATA NEEDED* |
| RRC | RANGE RESOURCES CORP | Oil & Gas E&P | NYSE | 9.7B native | 18.5% | MORE DATA NEEDED* |
| FRO | Frontline plc | Oil & Gas Midstream | NYSE | 9.2B native | 53.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 9.1B native | 54.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SM | SM Energy Co | Oil & Gas E&P | NYSE | 8.8B native | 29.3% | MORE DATA NEEDED* |
| PBF | PBF Energy Inc. | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 8.4B native | 22.4% | MORE DATA NEEDED* |
| HESM | Hess Midstream LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 8.3B native | 86.0% | MORE DATA NEEDED* |
| CHRD | Chord Energy Corp | Oil & Gas E&P | NASDAQ | 8.0B native | 12.4% | MORE DATA NEEDED* |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS CO | Oil & Gas Integrated | NYSE | 7.9B native | 32.5% | MORE DATA NEEDED* |
| VIST | Vista Energy, S.A.B. de C.V. | Oil & Gas E&P | NYSE | 7.8B native | 46.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SOBO | South Bow Corp | Oil & Gas Midstream | NYSE | 7.8B native | 51.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WHC | Whitehaven Coal | Thermal Coal | ASX | 7.6B native | 17.2% | MORE DATA NEEDED* |
| NE | Noble Corp plc | Oil & Gas Drilling | NYSE | 7.5B native | 26.2% | MORE DATA NEEDED* |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | Uranium | NYSE | 7.4B native | 23.7% | MORE DATA NEEDED* |
| NOV | NOV Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 7.4B native | 20.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MTDR | Matador Resources Co | Oil & Gas E&P | NYSE | 7.0B native | 29.8% | MORE DATA NEEDED* |
| LB | LandBridge Co LLC | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 6.9B native | 41.0% | MORE DATA NEEDED* |
| UGP | ULTRAPAR HOLDINGS INC | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 6.8B native | 44.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PAGP | PLAINS GP HOLDINGS LP | Oil & Gas Midstream | NASDAQ | 6.5B native | 36.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | Oil & Gas E&P | NYSE | 6.5B native | 14.2% | MORE DATA NEEDED* |
| RIG | Transocean Ltd. | Oil & Gas Drilling | NYSE | 6.4B native | 38.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UEC | URANIUM ENERGY CORP | Uranium | NYSE | 6.3B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| UEC-amex-8688 | UEC | Uranium | AMEX | 6.3B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| WFRD | Weatherford International plc | Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ | 6.3B native | 31.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| VAL | Valaris Ltd | Oil & Gas Drilling | NYSE | 5.9B native | 21.8% | MORE DATA NEEDED* |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 5.8B native | 60.5% | MORE DATA NEEDED* |
| AROC | Archrock, Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 5.6B native | 55.7% | MORE DATA NEEDED* |
| CNX | CNX Resources Corp | Oil & Gas E&P | NYSE | 5.3B native | 28.6% | MORE DATA NEEDED* |
| CRGY | Crescent Energy Co | Oil & Gas E&P | NYSE | 5.3B native | 45.9% | MORE DATA NEEDED* |
| CMBT | CMB.TECH NV | Oil & Gas Midstream | NYSE | 5.3B native | 66.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GLNG | GOLAR LNG LTD | Oil & Gas Midstream | NASDAQ | 5.1B native | 51.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MUR | MURPHY OIL CORP | Oil & Gas E&P | NYSE | 5.1B native | 22.4% | MORE DATA NEEDED* |
| OII | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 5.0B native | 32.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure, Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 5.0B native | 50.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CNR-nyse-1806 | Core Natural Resources, Inc. | Thermal Coal | NYSE | 5.0B native | 7.4% | MORE DATA NEEDED* |
| INSW | International Seaways, Inc. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 4.9B native | 21.6% | MORE DATA NEEDED* |
| WHD | Cactus, Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 4.9B native | 2.0% | MORE DATA NEEDED* |
| IEP | ICAHN ENTERPRISES L.P. | Oil & Gas Refining & Marketing | NASDAQ | 4.8B native | 46.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PTEN | PATTERSON UTI ENERGY INC | Oil & Gas Drilling | NASDAQ | 4.7B native | 23.0% | MORE DATA NEEDED* |
| CRC | California Resources Corp | Oil & Gas E&P | NYSE | 4.7B native | 18.4% | MORE DATA NEEDED* |
| TDW | TIDEWATER INC | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 4.6B native | 28.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DK | Delek US Holdings, Inc. | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 4.4B native | 48.3% | MORE DATA NEEDED* |
| EE | Excelerate Energy, Inc. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 4.4B native | 34.6% | MORE DATA NEEDED* |
| TGS | GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC | Oil & Gas Integrated | NYSE | 4.3B native | 31.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CRK | COMSTOCK RESOURCES INC | Oil & Gas E&P | NYSE | 4.3B native | 41.5% | MORE DATA NEEDED* |
| UUUU | UUUU | Uranium | AMEX | 4.3B native | 47.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HP | Helmerich & Payne, Inc. | Oil & Gas Drilling | NYSE | 4.3B native | 33.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CVI | CVR ENERGY INC | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 4.2B native | 48.1% | MORE DATA NEEDED* |
| PARR | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 4.0B native | 32.0% | MORE DATA NEEDED* |
| UUUU-nyse-1658 | ENERGY FUELS INC | Uranium | NYSE | 3.9B native | 47.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SUNC | SunocoCorp LLC | Oil & Gas Midstream | NYSE | 3.9B native | 52.4% | MORE DATA NEEDED* |
| STNG | Scorpio Tankers Inc. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 3.9B native | 15.8% | MORE DATA NEEDED* |
| USAC | USA Compression Partners, LP | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 3.9B native | 96.7% | MORE DATA NEEDED* |
| BWLP | BW LPG Ltd | Oil & Gas Midstream | NYSE | 3.6B native | 31.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BTU | PEABODY ENERGY CORP | Thermal Coal | NYSE | 3.5B native | 7.9% | MORE DATA NEEDED* |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Uranium | NYSE | 3.5B native | 49.7% | MORE DATA NEEDED* |
| NESR | National Energy Services Reunited Corp. | Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ | 3.5B native | 17.9% | MORE DATA NEEDED* |
| ARLP | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | Thermal Coal | NASDAQ | 3.4B native | 16.3% | MORE DATA NEEDED* |
| TRMD | TORM plc | Oil & Gas Midstream | NASDAQ | 3.3B native | 29.8% | MORE DATA NEEDED* |
| BTE | BAYTEX ENERGY CORP. | Oil & Gas E&P | NYSE | 3.3B native | 3.5% | MORE DATA NEEDED* |
| DHT | DHT Holdings, Inc. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 3.2B native | 26.8% | MORE DATA NEEDED* |
| DKL | Delek Logistics Partners, LP | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 3.2B native | 85.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BSM | Black Stone Minerals, L.P. | Oil & Gas E&P | NYSE | 3.1B native | 11.7% | MORE DATA NEEDED* |
| GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | Oil & Gas E&P | NYSE | 3.1B native | 26.0% | MORE DATA NEEDED* |
| LBRT | Liberty Energy Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 3.1B native | 17.4% | MORE DATA NEEDED* |
| DNN | DNN | Uranium | AMEX | 3.1B native | 55.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TNK | TEEKAY TANKERS LTD. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 3.1B native | 2.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DNN-nyse-1933 | DENISON MINES CORP. | Uranium | NYSE | 3.1B native | 26.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SDRL | Seadrill Ltd | Oil & Gas Drilling | NYSE | 3.0B native | 16.0% | MORE DATA NEEDED* |
| TALO | TALOS ENERGY INC. | Oil & Gas E&P | NYSE | 2.8B native | 22.4% | MORE DATA NEEDED* |
| CSAN | Cosan S.A. | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 2.8B native | 52.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NOG | NORTHERN OIL & GAS, INC. | Oil & Gas E&P | NYSE | 2.7B native | 44.3% | MORE DATA NEEDED* |
| SOC | Sable Offshore Corp. | Oil & Gas Drilling | NYSE | 2.7B native | 54.2% | MORE DATA NEEDED* |
| BKV | BKV Corp | Oil & Gas E&P | NYSE | 2.7B native | 28.9% | MORE DATA NEEDED* |
| EFXT | Enerflex Ltd. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 2.4B native | 24.3% | MORE DATA NEEDED* |
| FLOC | Flowco Holdings Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 2.3B native | 12.7% | MORE DATA NEEDED* |
| WTTR | Select Water Solutions, Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 2.2B native | 22.1% | MORE DATA NEEDED* |
| NEXT | NextDecade Corp | Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ | 2.2B native | 69.7% | MORE DATA NEEDED* |
| VET | VERMILION ENERGY INC. | Oil & Gas E&P | NYSE | 2.1B native | 24.2% | MORE DATA NEEDED* |
| INVX | Innovex International, Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 2.1B native | 6.3% | MORE DATA NEEDED* |
| MNR | MACH NATURAL RESOURCES LP | Oil & Gas E&P | NYSE | 2.1B native | 30.8% | MORE DATA NEEDED* |
| XPRO | EXPRO GROUP HOLDINGS N.V. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 2.0B native | 7.5% | MORE DATA NEEDED* |
| GEL | GENESIS ENERGY LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 2.0B native | 62.7% | MORE DATA NEEDED* |
| NGL-PB | NGL Energy Partners LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.8B native | 66.9% | MORE DATA NEEDED* |
| NGL-PC | NGL Energy Partners LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.8B native | 66.9% | MORE DATA NEEDED* |
| PUMP | ProPetro Holding Corp. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 1.8B native | 14.3% | MORE DATA NEEDED* |
| KOS | Kosmos Energy Ltd. | Oil & Gas E&P | NYSE | 1.7B native | 65.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NRP | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | Thermal Coal | NYSE | 1.6B native | 4.4% | MORE DATA NEEDED* |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 1.6B native | 27.9% | MORE DATA NEEDED* |
| FLNG | Flex LNG Ltd. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.6B native | 70.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RES | RPC INC | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 1.6B native | 5.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KRP | Kimbell Royalty Partners, LP | Oil & Gas E&P | NYSE | 1.6B native | 36.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GLP | GLOBAL PARTNERS LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.5B native | 53.9% | MORE DATA NEEDED* |
| NGL | NGL Energy Partners LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.5B native | 66.9% | MORE DATA NEEDED* |
| HLX | HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 1.5B native | 24.1% | MORE DATA NEEDED* |
| APC | ARKO Petroleum Corp. | Oil & Gas Refining & Marketing | NASDAQ | 1.5B native | 69.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LPG | DORIAN LPG LTD. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.4B native | 40.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BORR | Borr Drilling Ltd | Oil & Gas Drilling | NYSE | 1.4B native | 59.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DMLP | DORCHESTER MINERALS, L.P. | Oil & Gas E&P | NASDAQ | 1.4B native | 0.3% | MORE DATA NEEDED* |
| VTOL | Bristow Group Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 1.3B native | 39.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PDS | PRECISION DRILLING Corp | Oil & Gas Drilling | NYSE | 1.3B native | 27.3% | MORE DATA NEEDED* |
| NBR | NABORS INDUSTRIES LTD | Oil & Gas Drilling | NYSE | 1.3B native | 52.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| DEC | Diversified Energy Co | Oil & Gas Integrated | NYSE | 1.3B native | 49.1% | MORE DATA NEEDED* |
| WKC | WORLD KINECT CORP | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 1.3B native | 11.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NPKI | NPK International Inc. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 1.2B native | 6.1% | MORE DATA NEEDED* |
| NVGS | Navigator Holdings Ltd. | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.2B native | 39.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WBI | WaterBridge Infrastructure LLC | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 1.2B native | 39.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ACDC | ProFrac Holding Corp. | Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ | 1.2B native | 46.1% | MORE DATA NEEDED* |
| NAT | NORDIC AMERICAN TANKERS Ltd | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.2B native | 33.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GLOP-PA | GasLog Partners LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.2B native | 5.6% | MORE DATA NEEDED* |
| TEN | TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.1B native | 43.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SBR | SABINE ROYALTY TRUST | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.1B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| GLOP-PB | GasLog Partners LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.1B native | 5.6% | MORE DATA NEEDED* |
| GLOP-PC | GasLog Partners LP | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.1B native | 5.6% | MORE DATA NEEDED* |
| TK | TEEKAY CORP LTD | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.0B native | 2.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PBT | PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST | Oil & Gas Midstream | NYSE | 1.0B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| TBN | Tamboran Resources Corp | Oil & Gas E&P | NYSE | 983M native | 5.9% | MORE DATA NEEDED* |
| HPK | HighPeak Energy, Inc. | Oil & Gas E&P | NASDAQ | 897M native | 37.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HNRG | HALLADOR ENERGY CO | Thermal Coal | NASDAQ | 826M native | 9.4% | MORE DATA NEEDED* |
| GFR | Greenfire Resources Ltd. | Oil & Gas E&P | NYSE | 825M native | 0.5% | MORE DATA NEEDED* |
