Basic Materials Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
401 total screened
Basic Materials Stock Records (401)
| Ticker | Company | Industry | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNTR | United Tractors | Other Industrial Metals & Mining | JKT | 111.1T native | 10.6% | MORE DATA NEEDED* |
| ANTM | Aneka Tambang | Gold | JKT | 84.1T native | 0.6% | MORE DATA NEEDED* |
| MDKA | Merdeka Copper Gold | Other Industrial Metals & Mining | JKT | 78.9T native | 32.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| INCO | Vale Indonesia | Other Industrial Metals & Mining | JKT | 56.4T native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 010130 | Korea Zinc | Other Industrial Metals & Mining | KSC | 27.0T native | 29.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 051910 | LG Chem | Chemicals | KSC | 24.5T native | 33.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TINS | Timah | Other Industrial Metals & Mining | JKT | 23.6T native | 16.0% | MORE DATA NEEDED* |
| SMGR | Semen Indonesia | Building Materials | JKT | 16.9T native | 14.1% | MORE DATA NEEDED* |
| ESSA | Surya Esa Perkasa | Chemicals | JKT | 13.0T native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 4063 | Shin-Etsu | Chemicals | TSE | 11.4T native | 0.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 004020 | Hyundai Steel | Steel | KSC | 4.6T native | 30.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement | Building Materials | NSE | 3.3T native | 18.0% | MORE DATA NEEDED* |
| JSWSTEEL | JSW Steel | Steel | NSE | 2.8T native | 49.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TATASTEEL | Tata Steel | Steel | NSE | 2.4T native | 33.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ASIANPAINT | Asian Paints | Specialty Chemicals | NSE | 2.1T native | 7.5% | MORE DATA NEEDED* |
| HINDALCO | Hindalco | Aluminum | NSE | 1.9T native | 24.0% | MORE DATA NEEDED* |
| GRASIM | Grasim Industries | Building Materials | NSE | 1.8T native | 37.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PIDILITIND | Pidilite | Specialty Chemicals | NSE | 1.3T native | 3.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BHP | BHP Group | Other Industrial Metals & Mining | ASX | 255.8B native | 22.5% | MORE DATA NEEDED* |
| RIO | Rio Tinto | Other Industrial Metals & Mining | ASX | 249.1B native | 18.4% | MORE DATA NEEDED* |
| 1211-sau-255 | Ma'aden | Other Industrial Metals & Mining | SAU | 247.2B native | 28.3% | MORE DATA NEEDED* |
| BHP-nyse-404 | BHP Group Ltd | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 246.5B native | 22.3% | MORE DATA NEEDED* |
| LIN-nasdaq-394 | LINDE PLC | Specialty Chemicals | NASDAQ | 224.8B native | 32.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LIN | Linde plc | Specialty Chemicals | NYSE | 224.8B native | 32.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EREGL | Erdemir | Steel | IST | 187.5B native | 28.3% | MORE DATA NEEDED* |
| SCCO | SOUTHERN COPPER CORP/ | Copper | NYSE | 182.4B native | 34.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2010 | SABIC | Chemicals | SAU | 175.2B native | 12.7% | MORE DATA NEEDED* |
| RIO-nyse-429 | RIO TINTO PLC | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 171.3B native | 18.4% | MORE DATA NEEDED* |
| NEM | NEWMONT Corp /DE/ | Gold | NYSE | 138.6B native | 9.8% | MORE DATA NEEDED* |
| BHP-lse-170 | BHP Group | Other Industrial Metals & Mining | LSE | 134.8B native | 22.5% | MORE DATA NEEDED* |
| AEM | Agnico Eagle | Gold | TSX | 134.4B native | 0.9% | MORE DATA NEEDED* |
| FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | Copper | NYSE | 110.1B native | 18.0% | MORE DATA NEEDED* |
| AEM-nyse-472 | AGNICO EAGLE MINES LTD | Gold | NYSE | 109.4B native | 0.9% | MORE DATA NEEDED* |
| RIO-lse-157 | Rio Tinto | Other Industrial Metals & Mining | LSE | 106.4B native | 18.4% | MORE DATA NEEDED* |
| AI | Air Liquide | Specialty Chemicals | PAR | 99.8B native | 26.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ABX | Barrick Gold | Gold | TSX | 89.5B native | 10.1% | MORE DATA NEEDED* |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | Specialty Chemicals | NYSE | 84.1B native | 50.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| B | BARRICK MINING CORP | Gold | NYSE | 79.3B native | 10.1% | MORE DATA NEEDED* |
| ECL | ECOLAB INC. | Specialty Chemicals | NYSE | 78.9B native | 36.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | Gold | NYSE | 72.8B native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Specialty Chemicals | NYSE | 68.2B native | 44.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 2020-sau-9013 | SAFCO | Agricultural Inputs | SAU | 68.0B native | 0.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| B-amex-8525 | B | Gold | AMEX | 65.0B native | 10.1% | MORE DATA NEEDED* |
| IQCD | Industries Qatar | Agricultural Inputs | QSE | 64.7B native | 0.9% | MORE DATA NEEDED* |
| VALE | Vale S.A. | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 64.0B native | 25.2% | MORE DATA NEEDED* |
| CRH | CRH PUBLIC LTD CO | Building Materials | NYSE | 63.7B native | 33.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| GLEN | Glencore | Other Industrial Metals & Mining | LSE | 63.1B native | 29.2% | MORE DATA NEEDED* |
| FNV | Franco-Nevada | Gold | TSX | 62.5B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| FMG | Fortescue | Other Industrial Metals & Mining | ASX | 62.2B native | 17.8% | MORE DATA NEEDED* |
| AU | AngloGold Ashanti PLC | Gold | NYSE | 60.9B native | 15.1% | MORE DATA NEEDED* |
| CTA-PB | EIDP, Inc. | Agricultural Inputs | NYSE | 59.2B native | 6.0% | MORE DATA NEEDED* |
| NUE | NUCOR CORP | Steel | NYSE | 55.5B native | 20.3% | MORE DATA NEEDED* |
| CTVA | Corteva, Inc. | Agricultural Inputs | NYSE | 55.3B native | 6.0% | MORE DATA NEEDED* |
| MT | ArcelorMittal | Steel | NYSE | 54.8B native | 13.7% | MORE DATA NEEDED* |
| FNV-nyse-635 | FRANCO NEVADA Corp | Gold | NYSE | 52.1B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| CRH-lse-8736 | CRH plc | Building Materials | LSE | 51.2B native | 33.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NTR | Nutrien | Agricultural Inputs | TSX | 50.8B native | 23.0% | MORE DATA NEEDED* |
| PETKM | Petkim | Chemicals | IST | 48.7B native | 34.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CTA-PA | EIDP, Inc. | Agricultural Inputs | NYSE | 47.6B native | 6.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 5183 | Petronas Chem | Chemicals | KLS | 46.4B native | 9.4% | MORE DATA NEEDED* |
| BAS | BASF | Chemicals | XETRA | 46.1B native | 30.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | Gold | NYSE | 39.1B native | 5.9% | MORE DATA NEEDED* |
| MLM | MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Building Materials | NYSE | 37.9B native | 30.5% | MORE DATA NEEDED* |
| VMC | Vulcan Materials CO | Building Materials | NYSE | 35.8B native | 29.2% | MORE DATA NEEDED* |
| NTR-nyse-763 | Nutrien Ltd. | Agricultural Inputs | NYSE | 35.5B native | 23.0% | MORE DATA NEEDED* |
| TECK | TECK RESOURCES LTD | Copper | NYSE | 34.4B native | 21.1% | MORE DATA NEEDED* |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Steel | NASDAQ | 32.9B native | 25.6% | MORE DATA NEEDED* |
| AAL | Anglo American | Other Industrial Metals & Mining | LSE | 32.8B native | 27.6% | MORE DATA NEEDED* |
| ANTO | Antofagasta | Copper | LSE | 32.2B native | 23.6% | MORE DATA NEEDED* |
| HEI-xetra-8781 | HeidelbergCement | Building Materials | XETRA | 31.3B native | 22.0% | MORE DATA NEEDED* |
| GFI | GOLD FIELDS LTD | Gold | NYSE | 29.2B native | 21.2% | MORE DATA NEEDED* |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | Specialty Chemicals | NYSE | 25.2B native | 35.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| STLD-nyse-8344 | Steel Dynamics | Steel | NYSE | 25.0B native | 25.6% | MORE DATA NEEDED* |
| AMRZ | Amrize Ltd | Building Materials | NYSE | 24.7B native | 26.2% | MORE DATA NEEDED* |
| GIVN | Givaudan | Specialty Chemicals | SWX | 24.5B native | 37.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RGLD | ROYAL GOLD INC | Gold | NASDAQ | 22.7B native | 9.4% | MORE DATA NEEDED* |
| SQM | CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC | Specialty Chemicals | NYSE | 22.6B native | 32.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | Specialty Chemicals | NYSE | 22.2B native | 25.9% | MORE DATA NEEDED* |
| PAAS | PAN AMERICAN SILVER CORP | Gold | NYSE | 22.2B native | 8.7% | MORE DATA NEEDED* |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | Gold | NYSE | 22.2B native | 7.5% | MORE DATA NEEDED* |
| DOW | DOW INC. | Chemicals | NYSE | 21.8B native | 33.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | Specialty Chemicals | NYSE | 20.2B native | 43.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RS | RELIANCE, INC. | Steel | NYSE | 19.6B native | 16.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 2290 | Yanbu National Petro | Chemicals | SAU | 19.5B native | 0.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | Agricultural Inputs | NYSE | 19.3B native | 25.8% | MORE DATA NEEDED* |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | Specialty Chemicals | NYSE | 18.4B native | 14.8% | MORE DATA NEEDED* |
| S32 | South32 | Other Industrial Metals & Mining | ASX | 18.1B native | 11.9% | MORE DATA NEEDED* |
| PKX | POSCO HOLDINGS INC. | Steel | NYSE | 18.0B native | 28.3% | MORE DATA NEEDED* |
| JHX | James Hardie Industries plc | Building Materials | NYSE | 17.6B native | 35.0% | MORE DATA NEEDED* |
| CX | CEMEX SAB DE CV | Building Materials | NYSE | 17.3B native | 23.4% | MORE DATA NEEDED* |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | Gold | NYSE | 16.3B native | 3.5% | MORE DATA NEEDED* |
| EQX | Equinox Gold Corp. | Gold | NYSE | 16.3B native | 15.5% | MORE DATA NEEDED* |
| JHX-asx-9136 | James Hardie | Building Materials | ASX | 15.7B native | 23.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ALB | ALBEMARLE CORP | Specialty Chemicals | NYSE | 15.7B native | 20.1% | MORE DATA NEEDED* |
| HL | HECLA MINING CO/DE/ | Other Precious Metals & Mining | NYSE | 14.1B native | 7.7% | MORE DATA NEEDED* |
| RPM | RPM INTERNATIONAL INC/DE/ | Specialty Chemicals | NYSE | 13.6B native | 34.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AA | Alcoa Corp | Aluminum | NYSE | 13.5B native | 16.8% | MORE DATA NEEDED* |
| HBM | Hudbay Minerals Inc. | Copper | NYSE | 13.3B native | 17.1% | MORE DATA NEEDED* |
| IAG-nyse-1123 | IAMGOLD CORP | Gold | NYSE | 12.7B native | 13.0% | MORE DATA NEEDED* |
| EGO | ELDORADO GOLD CORP /FI | Gold | NYSE | 12.2B native | 19.2% | MORE DATA NEEDED* |
| BSL | BlueScope Steel | Steel | ASX | 11.7B native | 5.6% | MORE DATA NEEDED* |
| 2310 | 2310 | Chemicals | SAU | 11.5B native | 10.7% | MORE DATA NEEDED* |
| MIN | Mineral Resources | Other Industrial Metals & Mining | ASX | 11.2B native | 43.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SUZ | Suzano S.A. | Paper & Paper Products | NYSE | 11.1B native | 60.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MP | MP Materials Corp. / DE | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 10.6B native | 26.1% | MORE DATA NEEDED* |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | Silver | NYSE | 10.5B native | 6.6% | MORE DATA NEEDED* |
| SY1 | Symrise | Specialty Chemicals | XETRA | 10.1B native | 33.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EQX-amex-8505 | EQX | Gold | AMEX | 9.9B native | 15.5% | MORE DATA NEEDED* |
| WLK | WESTLAKE CORP | Specialty Chemicals | NYSE | 9.6B native | 32.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HMY | HARMONY GOLD MINING CO LTD | Gold | NYSE | 9.1B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | Specialty Chemicals | NASDAQ | 9.0B native | 44.0% | MORE DATA NEEDED* |
| ESI | Element Solutions Inc | Specialty Chemicals | NYSE | 8.8B native | 32.2% | MORE DATA NEEDED* |
| GGB | GERDAU S.A. | Steel | NYSE | 8.8B native | 19.1% | MORE DATA NEEDED* |
| SBSW | Sibanye Stillwater Ltd | Other Precious Metals & Mining | NYSE | 8.7B native | 29.3% | MORE DATA NEEDED* |
| BVN | BUENAVENTURA MINING CO INC | Other Precious Metals & Mining | NYSE | 8.5B native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| NEU | NEWMARKET CORP | Specialty Chemicals | NYSE | 8.5B native | 28.0% | MORE DATA NEEDED* |
| AKZA | AkzoNobel | Specialty Chemicals | AMS | 8.4B native | 34.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | Specialty Chemicals | NYSE | 8.3B native | 32.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| BNR | Brenntag | Specialty Chemicals | XETRA | 8.1B native | 30.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SSL | SASOL LTD | Specialty Chemicals | NYSE | 8.1B native | 33.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SSRM | SSR MINING INC. | Gold | NASDAQ | 8.0B native | 6.2% | MORE DATA NEEDED* |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | Specialty Chemicals | NYSE | 7.9B native | 42.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 2350 | Saudi Kayan | Chemicals | SAU | 7.8B native | 40.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MOS | MOSAIC CO | Agricultural Inputs | NYSE | 7.7B native | 21.6% | MORE DATA NEEDED* |
| TX | Ternium S.A. | Steel | NYSE | 7.6B native | 11.0% | MORE DATA NEEDED* |
| BTG | B2GOLD CORP | Gold | NYSE | 7.6B native | 10.2% | MORE DATA NEEDED* |
| SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | Lumber & Wood Production | NYSE | 7.6B native | 15.9% | MORE DATA NEEDED* |
| AUGO | Aura Minerals Inc. | Gold | NASDAQ | 7.5B native | 27.1% | MORE DATA NEEDED* |
| NGD-amex-8601 | NGD | Gold | AMEX | 7.2B native | 19.9% | MORE DATA NEEDED* |
| NGD | New Gold Inc. /FI | Gold | NYSE | 7.2B native | 19.9% | MORE DATA NEEDED* |
| TFPM | Triple Flag Precious Metals Corp. | Other Precious Metals & Mining | NYSE | 7.2B native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| OR-nyse-1361 | OR Royalties Inc. | Gold | NYSE | 7.2B native | 0.3% | MORE DATA NEEDED* |
| WFG | West Fraser Timber | Lumber & Wood Production | TSX | 6.9B native | 4.4% | MORE DATA NEEDED* |
| CLF | CLEVELAND-CLIFFS INC. | Steel | NYSE | 6.7B native | 36.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ICL | ICL Group Ltd. | Agricultural Inputs | NYSE | 6.7B native | 22.2% | MORE DATA NEEDED* |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | Building Materials | NYSE | 6.1B native | 46.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2060 | SARCO | Chemicals | SAU | 6.0B native | 35.5% | MORE DATA NEEDED* |
| SXT | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | Specialty Chemicals | NYSE | 5.8B native | 31.6% | MORE DATA NEEDED* |
| BTG-amex-8461 | BTG | Gold | AMEX | 5.7B native | 10.2% | MORE DATA NEEDED* |
| BCPC | BALCHEM CORP | Specialty Chemicals | NASDAQ | 5.7B native | 10.7% | MORE DATA NEEDED* |
| HCC | WARRIOR MET COAL, INC. | Coking Coal | NYSE | 5.7B native | 9.7% | MORE DATA NEEDED* |
| WFG-nyse-1715 | WEST FRASER TIMBER CO., LTD | Lumber & Wood Production | NYSE | 5.4B native | 4.4% | MORE DATA NEEDED* |
| 3030 | Saudi Cement | Building Materials | SAU | 5.3B native | 9.5% | MORE DATA NEEDED* |
| ALM | Almonty Industries Inc. | Other Industrial Metals & Mining | NASDAQ | 5.2B native | 27.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 3020 | Yamama Cement | Building Materials | SAU | 5.2B native | 24.6% | MORE DATA NEEDED* |
| PRM | Perimeter Solutions, Inc. | Specialty Chemicals | NYSE | 5.0B native | 26.7% | MORE DATA NEEDED* |
| ORLA | ORLA | Gold | AMEX | 5.0B native | 0.4% | MORE DATA NEEDED* |
| MTRN | MATERION Corp | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 5.0B native | 29.6% | MORE DATA NEEDED* |
| CE | Celanese Corp | Chemicals | NYSE | 4.9B native | 59.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SIM | SIM | Steel | AMEX | 4.8B native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 3040 | Qassim Cement | Building Materials | SAU | 4.8B native | 3.3% | MORE DATA NEEDED* |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | Other Industrial Metals & Mining | NASDAQ | 4.7B native | 0.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UFPI | UFP INDUSTRIES INC | Lumber & Wood Production | NASDAQ | 4.7B native | 8.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SIM-nyse-1757 | GRUPO SIMEC, S.A.B. de C.V. | Steel | NYSE | 4.6B native | 0.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CENX | CENTURY ALUMINUM CO | Aluminum | NASDAQ | 4.6B native | 24.2% | MORE DATA NEEDED* |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | Gold | NYSE | 4.6B native | 0.6% | MORE DATA NEEDED* |
| MEOH | METHANEX CORP | Chemicals | NASDAQ | 4.5B native | 48.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CBT | CABOT CORP | Specialty Chemicals | NYSE | 4.3B native | 31.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CLMT | Calumet, Inc. /DE | Specialty Chemicals | NASDAQ | 4.2B native | 91.5% | MORE DATA NEEDED* |
| ARIS | Aris Mining Corp | Gold | NYSE | 4.2B native | 21.0% | MORE DATA NEEDED* |
| SKE | Skeena Resources Ltd | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 4.2B native | 8.2% | MORE DATA NEEDED* |
| AVNT | AVIENT CORP | Specialty Chemicals | NYSE | 4.1B native | 33.2% | MORE DATA NEEDED* |
| ERO | Ero Copper Corp. | Copper | NYSE | 4.1B native | 32.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NG-nyse-1696 | NOVAGOLD RESOURCES INC | Gold | NYSE | 4.0B native | 49.7% | MORE DATA NEEDED* |
| KNF | Knife River Corp | Building Materials | NYSE | 3.8B native | 33.4% | MORE DATA NEEDED* |
| MNDI | Mondi | Paper & Paper Products | LSE | 3.7B native | 28.4% | MORE DATA NEEDED* |
| CSTM | CONSTELLIUM SE | Aluminum | NYSE | 3.7B native | 36.3% | MORE DATA NEEDED* |
| FSM | FORTUNA MINING CORP. | Gold | NYSE | 3.6B native | 9.0% | MORE DATA NEEDED* |
| NG-amex-8600 | NG | Gold | AMEX | 3.6B native | 49.7% | MORE DATA NEEDED* |
| ORLA-nyse-1510 | Orla Mining Ltd. | Gold | NYSE | 3.5B native | 17.6% | MORE DATA NEEDED* |
| SMG | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Agricultural Inputs | NYSE | 3.5B native | 86.8% | MORE DATA NEEDED* |
| SA | SEABRIDGE GOLD INC | Gold | NYSE | 3.5B native | 33.9% | MORE DATA NEEDED* |
| USLM | UNITED STATES LIME & MINERALS INC | Building Materials | NASDAQ | 3.4B native | 0.6% | MORE DATA NEEDED* |
| 5168 | Hartalega | Specialty Chemicals | KLS | 3.4B native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| ASH | ASHLAND INC. | Specialty Chemicals | NYSE | 3.4B native | 32.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TGB | TASEKO MINES LTD | Copper | NYSE | 3.4B native | 30.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 3050 | Southern Cement | Building Materials | SAU | 3.3B native | 14.7% | MORE DATA NEEDED* |
| AAUC | Allied Gold Corp | Gold | NYSE | 3.3B native | 8.0% | MORE DATA NEEDED* |
| EXK | ENDEAVOUR SILVER CORP | Silver | NYSE | 3.2B native | 19.7% | MORE DATA NEEDED* |
| PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP. | Other Precious Metals & Mining | NASDAQ | 3.1B native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| FUL | FULLER H B CO | Specialty Chemicals | NYSE | 3.0B native | 40.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| WDFC | WD 40 CO | Specialty Chemicals | NASDAQ | 2.9B native | 20.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | Coking Coal | NYSE | 2.9B native | 0.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| KWR | QUAKER CHEMICAL CORP | Specialty Chemicals | NYSE | 2.9B native | 32.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SVM | SILVERCORP METALS INC | Silver | NYSE | 2.8B native | 8.1% | MORE DATA NEEDED* |
| TTAM | Titan America SA | Building Materials | NYSE | 2.8B native | 24.4% | MORE DATA NEEDED* |
| BCC | BOISE CASCADE Co | Lumber & Wood Production | NYSE | 2.7B native | 15.8% | MORE DATA NEEDED* |
| TMC | TMC the metals Co Inc. | Other Industrial Metals & Mining | NASDAQ | 2.7B native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| KALU | KAISER ALUMINUM CORP | Aluminum | NASDAQ | 2.6B native | 42.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HWKN | HAWKINS INC | Specialty Chemicals | NASDAQ | 2.5B native | 26.5% | MORE DATA NEEDED* |
| DRD | DRDGOLD LTD | Gold | NYSE | 2.5B native | 0.1% | MORE DATA NEEDED* |
| NGVT | Ingevity Corp | Specialty Chemicals | NYSE | 2.4B native | 75.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CC | Chemours Co | Specialty Chemicals | NYSE | 2.4B native | 59.5% | MORE DATA NEEDED* |
| IOSP | INNOSPEC INC. | Specialty Chemicals | NASDAQ | 2.3B native | 2.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 3010 | Arabian Cement | Building Materials | SAU | 2.3B native | 0.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 3060 | Yanbu Cement | Building Materials | SAU | 2.3B native | 5.1% | MORE DATA NEEDED* |
| SVM-amex-8669 | SVM | Silver | AMEX | 2.3B native | 9.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| MTX-nyse-2297 | MINERALS TECHNOLOGIES INC | Specialty Chemicals | NYSE | 2.2B native | 27.7% | MORE DATA NEEDED* |
| HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | Gold | NASDAQ | 2.2B native | 0.0% | MORE DATA NEEDED* |
| TGB-amex-8671 | TGB | Copper | AMEX | 2.2B native | 36.3% | MORE DATA NEEDED* |
| 3080 | Eastern Cement | Building Materials | SAU | 2.1B native | 0.2% | MORE DATA NEEDED* |
| 2170 | Almarai | Specialty Chemicals | SAU | 2.0B native | 0.5% | MORE DATA NEEDED* |
| EMAT | Evolution Metals & Technologies Corp. | Other Industrial Metals & Mining | NASDAQ | 2.0B native | 78.1% | MORE DATA NEEDED* |
| OLN | OLIN Corp | Chemicals | NYSE | 2.0B native | 42.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| USAS | Americas Gold & Silver Corp | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 1.8B native | 13.5% | MORE DATA NEEDED* |
| IE | Ivanhoe Electric Inc. | Copper | NYSE | 1.8B native | 7.4% | MORE DATA NEEDED* |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | Building Materials | NYSE | 1.8B native | 13.6% | MORE DATA NEEDED* |
| USAS-amex-8691 | USAS | Other Industrial Metals & Mining | AMEX | 1.8B native | 11.6% | MORE DATA NEEDED* |
| WS | Worthington Steel, Inc. | Steel | NYSE | 1.7B native | 15.7% | MORE DATA NEEDED* |
| IE-amex-8546 | IE | Copper | AMEX | 1.7B native | 7.4% | MORE DATA NEEDED* |
| HUN | Huntsman CORP | Chemicals | NYSE | 1.7B native | 34.2% | MORE DATA NEEDED* |
| REX | REX AMERICAN RESOURCES Corp | Chemicals | NYSE | 1.6B native | 2.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| ECVT | Ecovyst Inc. | Specialty Chemicals | NYSE | 1.5B native | 34.2% | MORE DATA NEEDED* |
| TROX | Tronox Holdings plc | Chemicals | NYSE | 1.5B native | 54.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UAN | CVR PARTNERS, LP | Agricultural Inputs | NYSE | 1.4B native | 59.2% | MORE DATA NEEDED* |
| SLVM | Sylvamo Corp | Paper & Paper Products | NYSE | 1.4B native | 30.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| FMC | FMC CORP | Agricultural Inputs | NYSE | 1.4B native | 43.3% | MORE DATA NEEDED* |
| CNL | Collective Mining Ltd. | Gold | NYSE | 1.4B native | 1.2% | MORE DATA NEEDED* |
| BAK | BRASKEM SA | Chemicals | NYSE | 1.4B native | 72.6% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| CNL-amex-8478 | CNL | Gold | AMEX | 1.4B native | 0.4% | MORE DATA NEEDED* |
| SGML | Sigma Lithium Corp | Other Industrial Metals & Mining | NASDAQ | 1.4B native | 48.8% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LAC | LITHIUM AMERICAS CORP. | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 1.4B native | 2.2% | MORE DATA NEEDED* |
| SID | NATIONAL STEEL CO | Steel | NYSE | 1.4B native | 53.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SLSR | Solaris Resources Inc. | Other Precious Metals & Mining | NYSE | 1.3B native | 86.8% | MORE DATA NEEDED* |
| SLSR-amex-8663 | SLSR | Other Precious Metals & Mining | AMEX | 1.3B native | 86.8% | MORE DATA NEEDED* |
| NEXA | Nexa Resources S.A. | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 1.3B native | 40.1% | MORE DATA NEEDED* |
| UAMY-amex-8686 | UAMY | Other Industrial Metals & Mining | AMEX | 1.3B native | 3.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | 1.3B native | 3.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HL-PB | HECLA MINING CO/DE/ | Other Precious Metals & Mining | NYSE | 1.2B native | 7.7% | MORE DATA NEEDED* |
| IAUX | i-80 Gold Corp. | Gold | NYSE | 1.2B native | 24.8% | MORE DATA NEEDED* |
| IAUX-amex-8543 | IAUX | Gold | AMEX | 1.2B native | 24.8% | MORE DATA NEEDED* |
| LOMA | Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Building Materials | NYSE | 1.2B native | 12.4% | MORE DATA NEEDED* |
| GPRE | Green Plains Inc. | Chemicals | NASDAQ | 1.2B native | 28.9% | MORE DATA NEEDED* |
| LXU | LSB INDUSTRIES, INC. | Chemicals | NYSE | 1.2B native | 41.7% | MORE DATA NEEDED* |
