Japan Stock Screening Records
0 positive ratio indicators
74 total screened
Japan Stock Records (74)
| Ticker | Company | Sector | Exchange | Market Cap | Debt Ratio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | Toyota | Consumer Cyclical | TSE | 44.4T native | 41.4% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8306 | 8306 | Financial Services | TSE | 30.6T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 9984 | SoftBank | Communication Services | TSE | 22.5T native | 42.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 6501 | Hitachi | Industrials | TSE | 21.3T native | 9.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8058 | Mitsubishi Corp | Industrials | TSE | 21.2T native | 24.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 8316 | Sumitomo Mitsui | Financial Services | TSE | 20.0T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6758 | 6758 | Technology | TSE | 19.1T native | 11.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 9983 | Fast Retailing | Consumer Cyclical | TSE | 19.0T native | 13.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8031 | Mitsui & Co | Industrials | TSE | 18.6T native | 28.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 8035 | Tokyo Electron | Technology | TSE | 17.9T native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 8411 | Mizuho | Financial Services | TSE | 15.6T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8001 | ITOCHU | Industrials | TSE | 14.4T native | 30.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8766 | Tokio Marine | Financial Services | TSE | 14.1T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4519 | Chugai Pharma | Healthcare | TSE | 14.1T native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 6861 | Keyence | Technology | TSE | 13.9T native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 9432 | 9432 | Communication Services | TSE | 12.9T native | 37.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4063 | Shin-Etsu | Basic Materials | TSE | 11.4T native | 0.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 7974 | Nintendo | Communication Services | TSE | 10.6T native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 2914 | JT | Consumer Defensive | TSE | 10.6T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 9433 | 9433 | Communication Services | TSE | 10.4T native | 27.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 4502 | Takeda | Healthcare | TSE | 9.2T native | 31.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 7741 | 7741 | Healthcare | TSE | 9.2T native | 3.0% | MORE DATA NEEDED* |
| 6098 | Recruit | Communication Services | TSE | 9.1T native | 7.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6981 | Murata | Technology | TSE | 6.8T native | 2.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 8015 | Toyota Tsusho | Industrials | TSE | 6.5T native | 26.3% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6301 | Komatsu | Industrials | TSE | 5.8T native | 21.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 6367 | Daikin | Industrials | TSE | 5.7T native | 19.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6702 | Fujitsu | Technology | TSE | 5.7T native | 7.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4568 | Daiichi Sankyo | Healthcare | TSE | 5.4T native | 2.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6954 | Fanuc | Industrials | TSE | 5.3T native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| 8802 | Mitsubishi Estate | Real Estate | TSE | 5.3T native | 41.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6902 | Denso | Consumer Cyclical | TSE | 5.3T native | 8.6% | MORE DATA NEEDED* |
| 7267 | Honda | Consumer Cyclical | TSE | 5.2T native | 14.4% | MORE DATA NEEDED* |
| 3382 | Seven & i | Consumer Defensive | TSE | 5.0T native | 36.0% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 4503 | Astellas Pharma | Healthcare | TSE | 4.7T native | 24.9% | MORE DATA NEEDED* |
| 4661 | OLC | Consumer Cyclical | TSE | 4.4T native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 2802 | Ajinomoto | Consumer Defensive | TSE | 4.3T native | 26.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 5108 | Bridgestone | Consumer Cyclical | TSE | 4.2T native | 12.7% | MORE DATA NEEDED* |
| 9020 | JR East | Industrials | TSE | 4.1T native | 45.7% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 6762 | TDK | Technology | TSE | 4.0T native | 17.2% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| 7751 | Canon | Technology | TSE | 3.9T native | 11.5% | MORE DATA NEEDED* |
| 7269 | Suzuki Motor | Consumer Cyclical | TSE | 3.7T native | 12.1% | MORE DATA NEEDED* |
| 6971 | Kyocera | Industrials | TSE | 3.2T native | 7.6% | MORE DATA NEEDED* |
| 3407 | Asahi Kasei | Industrials | TSE | 2.1T native | 29.8% | MORE DATA NEEDED* |
| 4911 | Shiseido | Consumer Defensive | TSE | 1.3T native | 27.3% | MORE DATA NEEDED* |
| MUFG | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Financial Services | NYSE | 248.5B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TM | TOYOTA MOTOR CORP/ | Consumer Cyclical | NYSE | 233.7B native | 40.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SMFG | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | Financial Services | NYSE | 159.2B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| SONY | Sony Group Corp | Technology | NYSE | 140.0B native | 10.6% | MORE DATA NEEDED* |
| MFG | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Financial Services | NYSE | 124.9B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Healthcare | NYSE | 58.2B native | 31.5% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| IX | ORIX CORP | Financial Services | NYSE | 42.5B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| HMC | HONDA MOTOR CO LTD | Consumer Cyclical | NYSE | 42.3B native | 14.7% | MORE DATA NEEDED* |
| NMR | NOMURA HOLDINGS INC | Financial Services | NYSE | 28.5B native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| NJDCY | NIDEC CORP | Industrials | NYSE | 17.9B native | 19.1% | MORE DATA NEEDED* |
| JOF | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | Financial Services | NYSE | 301M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TOYO | TOYO Co., Ltd | Technology | NASDAQ | 298M native | 30.7% | MORE DATA NEEDED* |
| LAWR | Robot Consulting Co., Ltd. | Industrials | NASDAQ | 172M native | 0.3% | MORE DATA NEEDED* |
| CTW | CTW Cayman | Communication Services | NASDAQ | 139M native | 14.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| TNMG | TNL Mediagene | Communication Services | NASDAQ | 76M native | 24.9% | MORE DATA NEEDED* |
| RIBBU | Ribbon Acquisition Corp. | Financial Services | NASDAQ | 76M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| RIBB | Ribbon Acquisition Corp. | Financial Services | NASDAQ | 68M native | N/A | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| LFS | LEIFRAS Co., Ltd. | Communication Services | NASDAQ | 65M native | N/A | MORE DATA NEEDED* |
| RYOJ | rYojbaba Co., Ltd. | Industrials | NASDAQ | 26M native | 64.7% | MORE DATA NEEDED* |
| THH | TryHard Holdings Ltd | Industrials | NASDAQ | 19M native | 68.3% | MORE DATA NEEDED* |
| LRE | LEAD REAL ESTATE CO., LTD | Real Estate | NASDAQ | 18M native | 67.4% | MORE DATA NEEDED* |
| LGCB | Linkage Global Inc | Consumer Cyclical | NASDAQ | 17M native | 15.2% | MORE DATA NEEDED* |
| LGPS-amex-8568 | LGPS | Industrials | AMEX | 17M native | 77.3% | MORE DATA NEEDED* |
| LGPS | LOGPROSTYLE INC. | Industrials | NYSE | 17M native | 77.3% | MORE DATA NEEDED* |
| PDC | Perpetuals.com Ltd | Technology | NASDAQ | 15M native | 27.2% | MORE DATA NEEDED* |
| TKLF | Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 9M native | 45.3% | MORE DATA NEEDED* |
| MRM | Medirom Healthcare Technologies Inc. | Consumer Cyclical | NASDAQ | 9M native | 48.9% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
| PCLA | PicoCELA Inc. | Communication Services | NASDAQ | 8M native | 25.9% | MORE DATA NEEDED* |
| HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. | Technology | NASDAQ | 6M native | 27.1% | POTENTIALLY NON-COMPLIANT* |
Disclaimer: HalalStockGuide.com provides Shariah compliance screening for educational and informational purposes only. This is not a fatwa, financial advice, or a recommendation to buy or sell any security. Screening results are based on publicly available financial data and established methodologies. Always consult a qualified Islamic scholar and a licensed financial advisor before making investment decisions.